年产100万件木工机械设备零部件项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-20 13:12:46
收藏
前言
本文详细介绍了年产100万件木工机械设备零部件项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、主要原辅材料及能源消耗等关键信息。
详情
年产100万件木工机械设备零部件项目工程特性
| 序号 | 项目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 年产100万件木工机械设备零部件项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 建设地点 | 湖北省某工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 建设单位 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 项目性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 占地面积 | 16871.37m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 总投资 | 5000万元,其中环保投资40万元,占总投资的0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 建设内容及生产规模 | 项目厂区占地面积16871.37m²,建设有5栋厂房及1栋综合楼,其中1#厂房、3#厂房和4#厂房为空置厂房,5#厂房为临时库房。本次环评位于2#厂房,建设有1条机加工和新增1条喷漆生产线,项目建成后年产100万件木工机械设备零部件,其中10万件零部件需进行喷漆处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 主要原辅材料及能源消耗 |
|

