新建110kV输变电工程与产业政策的协调性分析
新建110kV输变电工程与产业政策的协调性分析
1 与当地城乡规划符合性分析
本项目拟建白鸭山110kV变电站站址位于黄冈市麻城市龟山镇大坳村,拟建110kV途经麻城市龟山镇、白果镇境内,站址及线路路径均已取得麻城市自然资源和规划局的同意意见(见附件4)。因此,本项目建设符合当地城乡规划要求。
2 与生态环境保护相关法律、法规符合性
本项目站址及线路路径在选址选线和设计中严格遵守相关的法律法规,不涉及占用《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中规定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区,因此,本项目的建设符合国家及地方相关环境保护法律、法规。
3 与《湖北省湖泊保护条例》符合性分析
本项目拟建白鸭山110kV变电站临近麻城市龟山镇大坳水库,拟建110kV线路分别涉及跨越大坳水库和炮树坳水库,根据《湖北省湖泊保护条例》(2022年修正)中第一章第二条“水库的水污染防治适用本条例。”,本项目与《湖北省湖泊保护条例》中相关条款的相符性分析见表1-1。
| 序号 | 保护条例 | 相关规定 | 本工程的相符性分析 | 符合性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北省湖 泊保护条 例 | 第三十三条对湖泊水环境质量 不能满足水功能区要求的区 域,生态环境主管部门应当停 止审批新增污染物排放的建设 项目的环境影响评价文件。 | 经调查,大坳水库水环境质量 能满足Ⅲ类水功能区要求。 本项目为电力供应行业,属于 公共基础设施建设项目,新建 白鸭山110kV变电站为无人 值班无人值守变电站,运行期 间巡检人员生活污水经站内拟 建化粪池处理后不外排;新建 输电线路运行期间不产生废水。 本环评已提出严禁向水库水体 排放施工废水、生活污水和固 体废物等相关措施,在严格执 行各项污染防治措施后,工程 建设不会新增污染物排放。 | 符合 |
| 2 | 第三十四条 县级以上人民政府 应当加强对湖泊流域内各类工 业园区、工业集中区的统一规 划布局,依法进行规划环境影 响评价,配套建设污水集中处 理设施。 | 湖泊流域内建设项目应当符合 经调查,本项目拟建白鸭山 110kV变电站临近白鸭山矿 区,矿区内已设有污水处理厂。 本项目为电力供应行业,属于 基础设施建设项目,是国家发 展和改革委员会制订的《产业 结构调整指导目录(2024年本)》总第一类鼓励类(四、电力—2.电力基础设施建设,电网改造与建设)项目,符合产业政策需求。 | 符合 | |
| 3 | 第三十六条 禁止向湖泊排放未经处理或者 处理未达标的工业废水、生活 污水。 禁止向湖泊倾倒建筑垃圾、生活 垃圾、工业废渣和其他废弃物。 禁止在属于饮用水水源保护区 的湖泊水域设置排污口和从事 可能污染饮用水水体的活动。 | 新建白鸭山110kV 变电站为 无人值班无人值守变电站,运行期间巡检人员生活污水经站内拟建化粪池处理后不外排;新建输电线路运行期间不产生废水。 本环评已提出严禁向水库水体排放施工废水、生活污水和固体废物等相关措施,在严格执行各项污染防治措施后,工程建设不会新增污染物排放。 | 符合 |
4 与黄冈市生态环境保护“十四五”规划符合性分析
本项目不涉及生态保护红线,不涉及各类自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等需要特别保护的生态敏感区域,施工期的主要环境影响为施工扬尘、地表水、噪声、固体废物,运营期主要的环境影响为工频电场、工频磁场及噪声,产生的环境影响及环境风险均相对较小,不属于资源开发类以及污染重、风险高、对生态环境具有较大的现实和潜在影响的项目,因此本项目符合黄冈市生态环境保护“十四五”规划的要求。
5 与“三线一单”的符合性分析
5.1 与生态保护红线的符合性分析
根据麻城市自然资源和规划局出具的《关于麻城白鸭山110千伏输变电站工程配套线路征求意见的复函》,本项目变电站站址及输电线路路径均不涉及占用生态保护红线。因此,本项目建设符合生态保护红线的要求。
5.2 与环境质量底线的符合性结论
根据本次环评现状监测的数据分析可知,本项目所在区域工频电场强度、工频磁感应强度监测值均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中限值要求;声环境质量能够满足相应的声环境功能区划要求。
本项目所在区域环境质量现状良好,变电站及输电线路运营期无大气污染物及废水排放,正常运行产生的噪声对项目周边声环境的影响较小,在按照规程规范设计并采取本报告表提出的环保措施的基础上,电磁环境影响可以达到《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相关标准,对周围环境影响较小。因此,本项目建设不会突破区域环境质量底线,符合环境质量底线的要求。
5.3 与资源利用上线的符合性分析
本项目主要利用的资源为土地资源,新建变电站及输电线路生产过程不涉及自然资源开发利用,拟建白鸭山110kV 变电站占地现状为一般林地和草地,变电站采用户外HGIS 布置方式,新建线路采用两条单回架空线路平行走线布置,工程占地面积较少,白果220kV 变电站间隔扩建工程不新征占地,不会突破地区资源的利用上线。
5.4 与生态环境准入清单的符合性分析
根据湖北省生态环境厅2024年12月27日发布的《湖北省生态环境厅关于公布湖北省生态环境分区管控更新成果(2023年版)的公告》及《黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》。生态环境准入清单是基于环境管控单元,统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求,提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。
经与生态环境管控单元分布对比分析,本项目拟建白鸭山110kV 变电站位于黄冈市麻城市龟山镇;白果220kV 变电站110kV 间隔扩建工程位于黄冈市麻城市白果镇;拟建线路途经黄冈市麻城市龟山镇、白果镇。白果镇属于重点管控单元(单元编码:ZH42118120001),龟山镇属于一般管控单元(单元编码:ZH42118130009)。
本项目与各管控单元的管控要求符合性分析见表1-2。
| 类别 | 涉及的 乡镇或 区域 | 管控单 元分类 | 管控要求符合性分析 |
|---|---|---|---|
| 空间 布局 约束 | 白果镇 重点管 控单元 | 1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益 林等的空间准入要求。 2.执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 3.禁止新建、改扩建铁矿采选、其他黑色金属矿采选、木竹浆制造、非木竹 浆制造、其他专用化学产品制造项目。 4.中国中部(麻城)石材循环产业园新、改(扩)建项目应符合相应规划并 执行规划环评(或跟踪评价)中环境准入要求。 5.园区内禁止石油化工、化学原料及化学制品制造、医药制造、化学纤维制 造、有色冶金、纺织(有印染工序的)、危险化学品仓储、皮革及其制品 业、铅蓄电池等高污染、高能耗项目进入产业园。 6.水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、湖库、输水渠等水体进行围栏围网养 殖、投肥(粪)养殖。 7.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要 求。 8.严格控制项目建设用地指标,严禁高耗能、高污染项目用地。 | 1.本项目不涉及占用白果镇内自然生态空 间及公益林,项目拟建白果~白鸭山Ⅰ、Ⅱ 回线路共有11基杆塔涉及占用白果镇内 天然林;本项目不属于禁止建设的项目, 本环评已提出相关措施禁止在天然林范围 内倾倒石渣、垃圾等固体废弃物,减少水 土流失和环境污染,线路单个塔基占地面积 少,施工时间短,施工结束后,采取本 环评提出的生态恢复措施后,不会破坏天 然林内生物多样性。 2.本项目距长江干流最近距离约52km, 不属于沿江15km范围内禁止建设项目。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及中国中部(麻城)石材循 环产业园内建设。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。 7.本项目不属于禁止建设的土壤污染高风险行业,且不涉及穿越和占用优先保护 类、安全利用类和严格管控类农产品产 地。 8.本项目为电力供应行业,属于基础设施 建设项目,不属于高耗能、高污染项目。 |
| 龟山镇 一般管 控单元 | 1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益 林等的空间准入要求。 2.禁止建设向大坳水库排污的项目。 3.单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要 求。 | 1.本项目不涉及占用龟山镇内自然生态空 间、公益林及天然林。 2.本项目变电站及输电线路运行期间不涉 及排放大气、废水和固体废物等污染物, 本环评已提出相关措施禁止项目施工建设 期间向大坳水库倾倒垃圾和排放污水。 3.本项目不属于禁止建设的土壤污染高风险行业,且不涉及穿越和占用优先保护 类、安全利用类和严格管控类农产品产 地。 | |
| 污染物 排放 管控 | 白果镇 重点管 控单元 | 1.白果镇污水处理率达到75%。 2.若上一年度麻城市PM2.5年均浓度超标,单元内建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 3.单元内限养区、适养区现有畜禽养殖场进行限期治理,确保污染物达标排放。新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求。 | 1.本项目白果220kV 变电站站内无人值班无人值守,站内前期已建有化粪池1座,巡检人员生活污水经化粪池处理后,不定期清运,不外排。 2.本项目不涉及; 3.本项目不涉及。 |
| 龟山镇 一般管 控单元 | 1.龟山镇污水处理率达到75%。 2.单元内限养区、适养区现有畜禽养殖场进行限期治理,确保污染物达标排放。新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求(结合地市三区划定)。 | 1.本项目拟建白鸭山110kV 变电站运行期间站内无人值班无人值守,站内拟建化粪池1座,巡检人员生活污水经化粪池处理后,不定期清运,不外排。 2.本项目不涉及。 | |
| 环境 风险 防控 | 白果镇 重点管 控单元 | 中国中部(麻城)石材循环产业园应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 | 本项目不涉及中国中部(麻城)石材循环 产业园内建设。 |
| 龟山镇 一般管 控单元 | |||
| 资源 开发 效率 | 白果镇 重点管 控单元 | ||
| 龟山镇 一般管 控单元 |
综上,本项目的建设符合黄冈市“三线一单”生态环境分区管控要求。

