5000m3/d产业园污水处理厂项目生产工艺及设备
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-23 15:29:44
收藏
前言
本文概述了产业新区污水处理厂项目的生产工艺流程和生产设备,包括污水处理工艺、主要构筑物及生产设备的详细参数。
详情
1. 生产工艺流程
本项目采用A P O污水处理工艺,主要构筑物包括格栅池、调节池及事故池、混凝平流式溶气气浮池、厌氧池、好氧池、辐流式二沉池、集泥池、污泥浓缩池、巴氏计量槽、脱泥机房及加药间等。
污水处理工艺流程简述如下:
污水首先进入格栅池,去除大块漂浮物,然后进入调节池进行均质均量处理。接着,污水通过混凝平流式溶气气浮池去除悬浮物和部分有机物。之后,污水进入厌氧池进行厌氧生物处理,再进入好氧池进行好氧生物处理,进一步降解有机物。最后,污水经过二沉池进行泥水分离,上清液达标排放,污泥则进入污泥处理系统。
污泥处理系统包括集泥池、污泥浓缩池和脱泥机房。污泥首先进入集泥池进行收集,然后进入污泥浓缩池进行浓缩处理,最后通过脱泥机房进行脱水处理,脱水后的污泥根据鉴定结果选择合适的处置方式。
2. 生产设备
本项目主要生产设备包括格栅池、调节池、气浮设备基础、厌氧池、好氧池、二沉池、集泥池、污泥浓缩池、脱水机房及加药间等相关设备。
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量(台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 格栅池 | L×B×H=3.0×1.0×3.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 2 | 调节池 | L×B×H=13.5×8.0×5.7m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 3 | 气浮设备基础 | L×B×H=10.0×4.0×0.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 2 |
| 4 | 厌氧池 | L×B×H=6.5×5.0×5.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 2 |
| 5 | 好氧池 | L×B×H=11.0×6.5×5.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 2 |
| 6 | 二沉池 | Φ×H=13.5×5.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 2 |
| 7 | 集泥池 | L×B×H=4.5×3.0×3.2m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 8 | 污泥浓缩池 | L×B×H=5.0×4.5×5.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 9 | 脱水机房及加药间 | L×B×H=24.0×9.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 10 | 鼓风机房 | L×B×H=9.0×6.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 11 | 配电室 | L×B×H=9.0×6.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 12 | 控制室 | L×B×H=9.0×6.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 13 | 化验室 | L×B×H=9.0×6.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 14 | 在线监测室 | L×B×H=9.0×6.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 15 | 事故池 | L×B×H=12.0×10.0×7.7m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 16 | 巴氏计量槽 | L×B×H=5.0×1.0×2.0m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
| 17 | 产水池 | L×B×H=6.0×5.0×4.5m,土建5000t/d,设备2000t/d | 1 |
此外,项目还配备了潜污泵、电动葫芦、潜水搅拌机、混凝平流式溶气气浮机、污泥脱水设备、自动化料器、在线监测仪、巴歇尔槽等关键设备,以确保污水处理系统的正常运行和高效处理。

