水污染治理与水生态保护修复工程项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-24 14:23:21
收藏
前言
本文概述了水污染治理与水生态保护修复工程项目的工程特性,包括项目组成、工程规模、主要工程量等关键信息。
详情
1. 工程特性
1.1 项目组成及规模
本工程为水污染治理与水生态修复工程,主要包括以下几个部分:
| 工程名称 | 工程位置 | 工程规模 |
|---|---|---|
| 邓家河生态缓冲带保护修复工程 | 邓家河上游的西河镇、新铺镇和三汊镇 | 河道两侧建设生态缓冲带总长度16800m,面积148991㎡ |
| 生态护岸工程 | 邓家河孝襄高速至下罗湾河段等 | 建设护岸总长度17603.01m,包括石笼护岸+预制混凝土块护岸和木桩护岸+植物护岸 |
| 水生植被恢复工程 | 邓家河生态缓冲带保护修复工程河道两侧 | 生态修复面积约148991㎡,其中水位变幅区修复面积48045㎡ |
| 西河镇污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | 西河镇周李湾东南侧河滩地 | 占地面积约29615㎡,净化水量1000m³/d,包括潜流湿地约3000㎡、表流湿地约27000㎡ |
1.2 主要工程量
| 工程内容 | 工程量 |
|---|---|
| 土方开挖 | 14.084万m³(含剥离表土0.024万m³) |
| 土方回填 | 11.184万m³(含剥离表土0.024万m³) |
| 利用方 | 2万m³ |
| 弃方 | 0.9万m³ |
| 生态护岸建设 | 总长度17603.01m |
| 水生植被恢复 | 总面积148991㎡ |
| 湿地建设 | 潜流湿地3000㎡,表流湿地27000㎡ |
| 植物种植 | 乔木、灌木、草本等多种植物,具体数量详见植物配置表 |
1.3 主要设备及材料
| 设备及材料 | 数量/规格 |
|---|---|
| 土料 | 就近开采,满足工程所需 |
| 砂料 | 中粗砂,外购,运距约20公里 |
| 石料 | 灰岩为主,外购,运距约30公里 |
| 钢筋、水泥、木材 | 就近采购,平均运距约10公里 |
| 格宾网 | 用于生态护岸建设,具体规格详见施工图 |
| 水生植物 | 芦苇、菖蒲等挺水植物,以及多种沉水植物和浮叶植物 |

