年加油量4000t加油站建设项目产业政策协调性分析
一、产业政策符合性分析
本项目属于机动车燃油零售,根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,项目采用的工艺、生产的产品和使用的设备均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列,属于允许类。此外,本项目于2024年07月28日经武穴市发展和改革局核验备案登记,登记备案项目代码:2407-421182-04-01-750140。因此,项目建设符合国家和地方产业政策。
二、用地符合性分析
本项目位于湖北省黄冈市武穴市梅川镇柳镇公路东北侧,该加油站于2024年11月4日经武穴市商务局批复《关于同意加油站新建计划的批复》,属于武穴市商务局“十四五”规划拟建加油站,为规划布局加油站点,并于2024年11月21日取得《建设工程规划许可证》(建字第(173)号),明确项目用地符合国土空间规划和用途管制要求。因此,项目用地符合规划要求。
三、“三线一单”符合性分析
1、生态红线保护区
本项目位于湖北省黄冈市武穴市梅川镇柳镇公路东北侧,梅川镇从政村,由《黄冈市生态保护红线分布图》可知项目地块不位于生态红线范围内。项目用地范围不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护目标。因此,项目选址符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线
环境空气质量现状:项目所在区域2023年大气环境质量除PM2.5外其他项目年均值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的年均值二级标准要求,为改善区域环境空气质量,武穴市出台了《武穴市城市空气质量达标规划(2019-2025)》,采取规划中相关应对措施后,项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。
地表水质量现状:项目区域地表水长江各监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应的水质标准要求。
3、资源利用上线
项目用水均为自来水,用电来自当地供电部门供给就近接入,汽柴油均由武穴城投湖北供应,不涉及资源开采。项目建成运行后通过内部管理、设备选择和管理、油气回收和利用等多方面采取合理可行的污染防治措施,以“节能、降耗、减污”为目标,有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
4、环境准入负面清单
本项目为加油站建设项目,主要为汽柴油销售,对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》,属于允许类项目且取得相关备案文件;符合国家和地方相关产业政策,同时也不属于《市场准入负面清单(2022年版)》中的禁止性规定。根据国土资源部《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》,该项目用地不属于限制用地和禁止用地的范畴。
因此,本项目未被列入环境准入负面清单类别。
5、与《湖北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析
根据《湖北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发[2020]21号),就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,制定了生态环境准入清单(简称“三线一单”),实施生态环境分区管控。分区管控分为优先保护单元(生态环境保护为主的区域)、重点保护单元(人口密集、资源开发强度高、污染排放强度大的区域)和一般管控单元(其他区域)。
按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》(环办环评函〔2023〕81号)、《生态环境分区管控管理暂行规定》(环环评〔2024〕41号)有关要求,湖北省生态环境厅组织完成生态环境分区管控成果更新工作。本项目为规划的加油站建设项目,位于湖北省黄冈市武穴市梅川镇柳镇公路东北侧,属于梅川镇,为一般管控单元,本项目与管控要求符合性分析如下:
| 管控类型 | 管控内容 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 禁止国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。 | 本项目为规划布点加油站,符合相关要求。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目,不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目,不符合要求的高耗能高排放低水平项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备,单位产品能耗要达到能效标杆水平或先进水平,物耗、水耗和污染物排放等要达到清洁生产先进水平。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸、平板玻璃等高污染项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 在生产经营活动中产生恶臭气体的化工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等企业以及垃圾处理厂、垃圾中转站、污水处理厂,应当科学选址,设置防护距离并安装净化装置或者采取其他措施,减少恶臭气体排放,防止对周边环境产生不良影响。禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边,从事产生恶臭气体的生产经营活动。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层新建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务、服装干洗、机动车维修等项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止生产、进口、销售、使用未达到排放标准的机动车船、非道路移动机械用燃料;禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料;禁止向非道路移动机械、内河和江海直达船舶销售渣油和重油。 | 本项目销售的汽、柴油均符合相关要求。 | 符合 | |
| 禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶;塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在土壤污染控制区内新建、改建、扩建与土壤污染控制或者修复无关的建筑物、设施,以及其他可能损害公众健康和生活环境的土地利用行为。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在河道堤防和护堤范围内进行垦地种植、放牧和畜禽养殖。禁止在河道管理范围内围湖造田,已经围垦的要限时退田还湖。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 噪声敏感建筑物集中区域,禁止新建排放噪声的工业企业,改建、扩建工业企业的,应当采取有效措施防止工业噪声污染。在噪声敏感建筑物集中区域,禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业,但抢修、抢险施工作业,因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 限制开发活动的要求 | 有下列情形之一的,生态环境主管部门应当暂停审批新增水污染物建设项目的环境影响评价文件,发展改革、自然资源等主管部门不得批准其建设,建设单位不得开工建设: | ||
| (一)超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的;(二)重点保护水域水质未达到标准的;(三)规划未进行环境影响评价的;(四)开发区、工业园区环境保护基础设施不符合规定要求的;(五)法律法规和国家、省规定的其他情形。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 不得在城市城区新建、改扩建除上大压小、热电联产外的燃煤电厂。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程;确需整治的,应当经科学论证,并依法办理相关手续。 | 项目不涉及该区域。 | 符合 | |
| 任何单位和个人不得开垦、开发植物保护带或者在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物;不得在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区开垦、取土、开矿、采石、伐木;不得在水土流失重点预防区和重点治理区从事铲草、挖树蔸、滥挖药材等破坏地表及地表植被的活动以及擅自占用、损坏水土保持设施或其他可能造成水土流失的活动。 | 本项目不涉及相关内容。 | 符合 | |
| 沿江1 5公里 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现有化工企业,一律实施关停或迁入合规园区、改造升级。2025年12月31日前,完成沿江1-15公里范围内的化工企业关改搬转。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 耕地 | 农产品产地外围隔离带内,严格控制城镇开发建设,禁止新建、改建、扩建有色金属、制革、石油、矿山、煤炭、焦化、化工、医药、铅酸蓄电池和电镀等土壤污染高风险行业企业和项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 将农产品产地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类,设立标志,统一编号,建立档案,实行分类管理。对优先保护类农产品产地实行永久保护。在优先保护类农产品产地集中区域,不得新建可能造成土壤污染的建设项目;已经建成的,应当限期关闭拆除。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 对安全利用类的农产品产地,应当按照国家规定制定、实施安全利用方案,并采取下列措施:(一)对周边地区采取环境准入限制,加强污染源监督管理;(二)加强土壤环境监测和农产品质量监测;(三)采取农艺调控等措施控制重金属进入农产品;(四)实施轮耕、休耕;(五)法律、法规规定的其他措施。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 对严格管控类农产品产地,应当采取下列措施:(一)禁止种植食用农产品和饲料用草;(二)不适宜农产品生产的,由政府依法调整土地用途;(三)调整种植结构或者退耕还林(还草);(四)实行土壤污染管控或者修复;(五)法律、法规规定的其他措施。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 湖泊、水库 | 禁止填湖建房、填湖建造公园、填湖造地、围湖造田、筑坝拦汊以及其他侵占和分割水面的行为。禁止在湖泊水域围网、围栏养殖。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 在湖泊保护区内,禁止建设与防洪、改善水环境、生态保护、航运和道路等公共设施无关的建筑物、构筑物。在湖泊控制区内,禁止从事可能对湖泊产生污染的项目建设和其他危害湖泊生态环境的活动。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 湖泊流域内禁止新建造纸、印染、制革、电镀、化工、制药等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目;已有的污染企业,县级以上人民政府及其有关部门应当依法责令其限期整改、转产或者关闭。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 在水库、渠道水域内,禁止下列活动:(一)直接或间接排放污水、油污和高效、高残留的农药,洗涤污垢物体,浸泡植物等;(二)围栏、围网养殖,投放肥(粪),施用有害鱼药;(三)使用违规网具及毒鱼、炸鱼、电鱼等违法捕捞行为;(四)倾倒垃圾、堆放、存储固体废弃物和其他污染物;(五)倾倒砂、石、土;(六)国家法律法规禁止的其他活动。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在水库周边兴建向水库排放污染物的工业企业。原已建成投产的,应当限期治理,实现达标排污。不能达标排污的,限期搬迁。有城乡生活供水任务的水库,依法划定饮用水水源保护区,设立标志。区内禁止从事污染水体的活动。禁止水库周边的楼堂馆所及旅游设施直接向水库排放污水、污物。确需向水库排放污水的,必须采取污水处理措施,经生态环境主管部门验收达到排污标准后方可排放。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 岸线 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。禁止新建无油气回收设施的原油、汽油、石脑油等装船作业码头。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 禁止在分洪区兴建生产、储存危险物品的项目。已建成而无安全设施的,应增建安全设施。分洪前必须将危险物品转至安全地带。分洪口门区域和洪水主流区内,禁止修建或设置有碍行洪的建(构)筑物、树障、渠堤等,已有的应清除。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 小水电 | 符合以下任一情形的,列为退出类:一是位于自然保护区核心区、缓冲区(未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区);二是违法违规建设且无法按照法律法规整改纠正到位;三是大坝阻隔对珍稀特有水生生物造成严重影响,且整改纠正达不到要求;四是厂坝间河段减水脱流问题突出,严重影响生活、生产、生态用水,且整改纠正达不到要求;五是大坝已成为危坝或多年未发电,严重影响防洪,且重新整改又不经济。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 鼓励装机容量小、建设管理和安全标准低、设施设备老化失修、整改又不经济的电站,自愿退出。电站退出原则上要拆除拦河闸坝等挡水建筑物和发电设施,恢复河流连通性,同步实施生态修复,并落实好电站原有防洪、灌溉、供水等功能的替代措施。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 污染物排放管允许 | 向环境中排放污染物的项目,应符合国家或地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求,有行业排放标准的执行行业标准,无行业排放标准的执行综合排放标准。新建“两高”项目应按照要求,依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量,全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。 | 本项目污染物排放总量按照黄冈市生态环境局武穴市分局的相关要求申请、落实。 | 符合 |
| 控 求 | 自2023年起,在矿产资源开发活动集中区域、耕地安全利用和严格管控任务较重的地区,重有色金属冶炼等涉重金属重点行业企业执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属污染物特别排放限值。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 新建、改建、扩建造纸、磷化工、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换(现状水质达标区域实施等量置换,超标区域实施减量置换)。 | 本项目不涉及。 | 符合 | |
| 新建、改扩建项目一律实施VOCs排放等量或减量置换,并将替代方案落实到企业排污许可证中。 | 本项目VOCs实施等量削减替代。 | 符合 | |
| 上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县,建设项目实施主要污染物2倍削减替代;细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市,建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。 | 本项目挥发性有机物等量削减替代。 | 符合 | |
| 现有源提标升级改造 | 敏感区域(列入国家重点湖泊、重点水库)城镇污水处理设施应达到一级A排放标准,新建城镇污水处理设施需强化脱氮除磷。长江干流、汉江干流以及建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。长江支流、汉江支流劣Ⅴ类断面控制单元现有城镇污水处理设施应实施提标改造。 | 本项目运营期生活污水经化粪池处理后用于农田施用,洗车废水经自带处理设施处理后回用于洗车。 | 符合 |
| 环境风险防控联 | 积极推进武汉城市圈、“襄十随神”“宜荆荆恩”城市群大气联防联控,构建秋冬季PM2.5、夏季O3区域联防联控协作机制,建立统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制,构建省内大气污染防治立体网络,推进区域形成“统一规划、统一标准、统一监管”联动体系。 | 本项目不涉及该地区。 | 符合 |
| 防联 | 跨区域的重点水体以及涉及饮用水水源的流域、区域要建立上下游联防联控协调机制,建立区域间污染防治、信息共享、应急处置联动机制,实行联防联控。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 控要 | |||
| 求 | |||
| 资源利用效禁 | 高污染燃料禁燃区禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施;已经建成的,应当在县级以上人民政府规定的期限内停止使用或者改用清洁能源。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 燃 | 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉,其他地区原则上不再新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,PM2.5未达标城市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 区 | 地方政府出台更加严格的新建燃煤锅炉限制条件的一并执行。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 要 | |||
| 求 |
四、与《黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》符合性分析
根据《黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》,全市共划分环境管控单元120个,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。本项目位于湖北省黄冈市武穴市梅川镇柳镇公路东北侧,属于梅川镇,根据“黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)ZH42118230003(湖北省黄冈市武穴市一般管控单元3)”可知项目属于“一般管控单元”。项目与《黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》符合性见下表:
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 1. 单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。 | 本项目用地符合相关规划,不涉及以上各类空间准入范围。 | 符合 |
| 2. 单元内属于沿江15公里范围内区域执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。禁止建设向梅川水库排污的项目。 | 不涉及该区域,无废水排放。 | / | |
| 3. 新(扩)建工业生产项目,必须进入已批准的工业集中区。 | 本项目为加油站建设项目,符合相关规划。 | / | |
| 4. 水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、湖库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 | 不涉及该类水域,不涉及养殖业。 | / | |
| 5. 单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。 | 本项目取得建设工程规划许可证,用地符合相关规划。 | / | |
| 6. 严格控制项目建设用地指标,严禁高耗能、高污染项目用地。 | 本项目为规划建设的加油站项目,不属于该类项目。 | 符合 | |
| 污染物排 | 1. 梅川镇、四望镇污水处理率达到75%。 | 运营期加油卸油区清洁废水经油水分离池处理后用于站区内绿化和降尘,站区生活污水(食堂废水经隔油处理设施处理后)经化粪池处理后用于农田施用,初期雨水经隔油池处理后用于绿化及降尘等,洗车废水经自带处理设施处理后回用于洗车;各废水均收集处理不外排。 | / |
| 放管控 | 2. 若上一年度武穴市PM 2.5年均浓度超标,单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 | 本项目废气主要为挥发性有机物,总量控制指标按黄冈市生态环境局武穴市分局要求落实。 | 符合 |
| 3. 单元内限养区、适养区现有畜禽养殖场进行限期治理,确保污染物达标排放。新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求(结合地市三区划定)。 | 不涉及该类项目。 | / | |
| 环境风险防控 | |||
| 资源开发效率要求 |
本项目的建设与《黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》相符。综上,本项目符合国家以及地方相关政策,本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。

