年产4万吨精加工大米绿色稻米全产业链项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-23 18:20:13
收藏
前言
本文详细分析了绿色稻米全产业链项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的污染情况及治理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物及产污环节
项目生产过程废气污染源主要为:粮食装卸、中间转输过程产生粉尘,砻谷车间(包括原粮入仓、清理、砻谷、谷糙分离等工序粉尘,谷壳仓废气),精米加工车间(包括碾米、抛光、色选、分级等工序粉尘),烘干车间(包括谷壳热风炉燃烧烟气,烘干机废气),以及其他废气(主要为灰房废气)。
1.1.1 废气污染物产生及排放情况
| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 削减量(t/a) | 排放情况 | 排放要求(mg/m³) | 浓度(mg/m³) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粮食装卸、中间转输 | 颗粒物 | 12 | 11.4 | 无组织 | 0.5 | 0.21 | 0.3 | 0.6 |
| 砻谷加工 | 颗粒物 | 0.911 | 0.883 | 有组织(DA001-DA007) | 10 | 1.2 | 0.002 | 0.01 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.003 | 0.003 | 0.5 | ||||
| 精米加工 | 颗粒物 | 0.73 | 0.70 | 有组织(DA008-DA017) | 10 | 1.0 | 0.001 | 0.004 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.003 | 0.003 | 0.5 | ||||
| 烘干废气 | 颗粒物 | 15 | 14.656 | 有组织(DA020) | 10 | 6.13 | 0.03 | 0.044 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.21 | 0.21 | 0.5 | ||||
| 谷壳热风炉(悬浮炉)烟气 | 颗粒物 | 47.12 | 46.69 | 有组织(DA019) | 15 | 14.14 | 0.099 | 0.143 |
| SO2 | 32.04 | 0 | 有组织(DA019) | 80 | 32.04 | 0.22 | 0.323 | |
| NOx | 96.13 | 0 | 有组织(DA019) | 180 | 96.13 | 0.67 | 0.969 | |
| 谷壳仓废气 | 颗粒物 | 2.98 | 2.83 | 有组织(DA018) | 10 | 8.19 | 0.041 | 0.15 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | ||||
| 灰房废气 | 颗粒物 | 9.5 | 9.17 | 有组织(DA021) | 10 | 9.4 | 0.02 | 0.03 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.63 | 0.63 | 0.5 |
1.2 废水污染物及产污环节
项目废水主要来源于办公生活污水。
1.2.1 废水污染物产生及排放情况
| 污染源类别 | 废水量(m³/a) | 污染物产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 治理设施 | 是否可行 | 技术处理效率(%) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放要求(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公生活污水 | 576 | COD 350 | 0.202 | 化粪池、污水收集池 | 是 | 20 | 80 | 0.161 | 50 |
| BOD5 150 | 0.086 | 20 | 12 | 0.069 | 10 | ||||
| SS 200 | 0.115 | 20 | 10 | 0.058 | 230 | ||||
| NH3-N 30 | 0.017 | 20 | 24 | 0.014 | 5 |
1.3 噪声污染物及产污环节
项目营运期噪声源主要为提升机、初清筛、热风炉、烘干机、风机、砻谷机、谷糙分离机、碾米机、大米抛光机、分级筛、色选机、包装机等,以及物料装卸噪声,皮带输送系统、铲车运输噪声等,源强约75~85dB(A)。
1.3.1 噪声源强及降噪措施
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 声功率级 | 声源控制措施 | 空间相对位置 | 距室内边界距离(m) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声(X,Y,Z声压级(dB(A))) | 建筑物外距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精米加工车间 | 提升机 | 1台 | 70 | 选用低噪声设备,建筑隔声,减振底座 | 158,103,1 | 5 | 昼间、夜间 | 25 | 45 | 1 |
| 2 | 初清筛 | 1台 | 80 | 同上 | 176,102,1 | 5 | 昼间、夜间 | 25 | 55 | 1 | |
| 3 | 砻谷机 | 1套 | 80 | 同上 | 202,101,1 | 3 | 昼间、夜间 | 25 | 55 | 1 | |
| 4 | 重力谷糙分离机 | 8台 | 70 | 同上 | 210,101,1 | 3 | 昼间、夜间 | 25 | 45 | 1 | |
| 5 | 碾米机 | 3台 | 70 | 同上 | 179,92,1 | 5 | 昼间、夜间 | 25 | 45 | 1 | |
| 6 | 大米抛光机、分级筛、色选机 | 1台 | 70 | 同上 | 206,93,1 | 5 | 昼间、夜间 | 25 | 45 | 1 | |
| 7 | 风机 | 10台 | 70 | 同上 | 153,135,1 | 5 | 昼间、夜间 | 25 | 45 | 1 | |
| 8 | 砻谷车间 | 热风炉 | 7台 | 85 | 同上 | 205,149,1 | 10 | 昼间、夜间 | 25 | 60 | 1 |
| 9 | 原粮烘干机 | 21台 | 75 | 同上 | 175,145,1 | 10 | 昼间、夜间 | 25 | 50 | 1 |
1.4 固体废物污染物及产污环节
项目营运期产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险固体废物。
1.4.1 固体废物产生及处置情况
| 编号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生量(t/a) | 产生环节 | 物理性状 | 主要成分及有害成分 | 危险特性 | 贮存方式 | 利用/处置方式和去向 | 处置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 砂石等 | 一般固体废物 | 600 | 清杂 | 固 | 泥砂、石子 | - | 袋装 | 周边农地 | 600 |
| S2 | 稻壳、瘪谷 | 一般固体废物 | 90 | 清杂 | 固 | 稻壳、瘪谷 | - | 袋装 | 90 | |
| S3 | 烘干布袋收尘 | 一般固体废物 | 14.656 | 烘干 | 固 | 原粮粉尘 | - | 袋装 | 14.656 | |
| S4 | 落地粉尘 | 一般固体废物 | 11.4 | 生产、装卸 | 固 | 原粮粉尘 | - | 袋装 | 11.4 | |
| S5 | 砻谷车间收尘 | 一般固体废物 | 3.64 | 砻谷过程 | 固 | 原粮粉尘、稻壳、瘪谷 | - | 袋装 | 3.64 | |
| S6 | 精米加工布袋收尘 | 一般固体废物 | 0.68 | 精米加工 | 固 | 糠粉 | - | 袋装 | 外售用作饲料 | 0.68 |
| S7 | 谷壳燃烧灰烬 | 一般固体废物 | 94.49 | 谷壳热风炉 | 固 | 草木灰 | - | 袋装 | 周边农地 | 94.49 |
| S8 | 废润滑油 | 危险固体废物 | 0.1 | 设备维护 | 液 | 废矿物油 | T/In | 密闭桶装 | 废润滑油 | 0.1 |
| S9 | 生活垃圾 | / | 6.0 | 办公生活 | 固 | 生活垃圾 | / | 袋装 | 环卫统一清运 | 6.0 |

