年产20万吨矿洞充填料设建设项目工程特性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-24 11:37:04
收藏
前言
本文提供了建设项目的主要工程特性,包括项目产品方案、工程内容、主要生产设备、原辅料及能源用量、水平衡分析、劳动定员及工作制度等详细信息。
详情
1. 建设项目工程特性分析
1.1 项目产品方案
| 序号 | 产品名称 | 产量(万吨) | 备注 |
|---|
| 1 | 充填料 | 20 | 成品含水率8%,用于矿洞充填,成品直接运出,不在厂内储存 |
1.2 建设项目主要构筑物
| 工程类别 | 工程名称 | 数量 | 工程规模及内容 |
|---|
| 主体工程 | 1#厂房(备用) | 1 | 生产车间位于厂区中部北侧,钢屋架结构,地面硬化,占地面积8400.38m² |
| 主体工程 | 2#厂房 | 1 | 生产车间位于厂区中部南侧,钢屋架结构,地面硬化,占地面积9345.2m²(其中生产车间占地面积为3345.2m²,仓库占地面积6000m²) |
| 主体工程 | 道路 | 3 | 厂内道路,总长约398m,宽7.5-9m |
| 储运工程 | 原料仓 | 1 | 位于2#厂房内部西侧,占地面积6000m² |
| 辅助工程 | 3#综合楼 | 1 | 3层,位于厂区北侧,占地面积324m²,砖混结构,内设宿舍、食堂 |
| 辅助工程 | 4#综合楼 | 1 | 3层,位于厂区西南角,占地面积312m²,砖混结构,内设办公室、科研 |
| 公用工程 | 供电系统 | / | 由当地供电局供电 |
| 公用工程 | 给水系统 | / | 来源于两河口村供水 |
| 公用工程 | 排水系统 | / | 雨污分流;生产废水、初期雨水入沉淀池处理后用于生产搅拌用水。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥,不外排 |
| 环保工程 | 废气治理 | / | 原料堆场位于密闭厂房内,水喷淋抑尘;水泥抽料放空口加强物料进出口的密封性;水泥罐布袋除尘器;装卸料原料堆场位于密闭厂房内,水喷淋抑尘;筛分、破碎密闭厂房,集气罩+布袋除尘器处理粉尘,筛分、破碎工序集气罩未收集的粉尘采用水喷淋抑尘;输送带密闭输送;搅拌密闭厂房,湿式作业;车辆运输设置车轮清洗池、物料运输时使用防尘网覆盖、厂区内运输道路使用洒水车洒水抑尘;食堂油烟经油烟净化器(处理效率60%),处理后高于楼顶排放 |
| 环保工程 | 废水治理 | / | 施工期生活污水依托周边居民已建化粪池处理后用于周边农田施肥,不外排;运营期生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥,非施肥季存于暂存池,不外排;生产废水、初期雨水入沉淀池(兼初期雨水池450m³)处理后回用于搅拌用水 |
| 环保工程 | 噪声治理 | / | 选用低噪声设备,调整厂区布局,使生产区域远离环境敏感目标 |
| 环保工程 | 固废治理 | / | 沉淀池底泥做为产品外售处理;除尘器收集的粉尘回用于生产;生活垃圾由环卫部门统一清运处理 |
| 环保工程 | 绿化 | / | 绿化率5% |
1.3 主要生产设备
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|
| 1 | 皮带运输机 | / | 台 | 4 | / |
| 2 | 振动筛 | 16000mm (长)×1200mm (宽) | 台 | 1 | / |
| 3 | 破碎机 | 11200mm (长)×300mm (宽) | 台 | 1 | / |
| 4 | 给料机 | / | 台 | 5 | / |
| 5 | 水泥罐 | 100t | 台 | 1 | / |
| 6 | 搅拌机 | / | 台 | 1 | 产能:720t/h |
| 7 | 洒水车 | / | 台 | 1 | / |
| 8 | 铲车 | / | 台 | 2 | / |
| 9 | 框板压滤机 | / | 台 | 1 | / |
1.4 主要原辅料及能源用量
| 分类 | 原料名称 | 年用量 | 储存 | 最大储存量 | 备注 |
|---|
| 原辅料 | 矿石 | 16.31万t | 仓库 | 20000t | 外购项目周边矿山开采产生的夹石、尾矿,粒径:20-60mm ,密度为2.7g/cm³ |
| 原辅料 | 水泥 | 1.80万t | 水泥罐 | / | 外购 |
| 原辅料 | 稳定剂 | 0.33万t | 仓库 | / | 外购 |
| 原辅料 | 水 | 15683m³ | / | / | / |
| 能源 | 水 | / | / | / | 两河口村供水 |
| 能源 | 电 | 50万kWh | / | / | 当地供电局供电 |
1.5 水平衡分析
| 类别 | 用水 | 排水 | 新鲜水 | 初期雨水 | 回用 | 合计 | 损耗量 | 回用 | 排放量 | 合计 |
|---|
| 生活用水 | 900 | 720 | 900 | / | 180 | 900 | 180 | 720 | / | 900 |
| 搅拌用水 | 15683 | / | / | 3484 | 15683 | 12103 | / | 15683 | / | 15683 |
| 搅拌机清洗 | 120 | 96 | 120 | / | 24 | 120 | 24 | 96 | / | 120 |
| 生产抑尘用水 | 1252 | / | 1252 | / | / | 1252 | 1252 | / | / | 1252 |
| 道路及车间地面冲洗用水 | 2932.08 | 2932.08 | 2932.08 | / | / | 2932.08 | / | 2932.08 | / | 2932.08 |
| 车轮清洗用水 | 2304 | 2304.12 | 5.12 | / | / | 2309.12 | 5.12 | 2304 | 5.12 | 2309.12 |
| 绿化用水 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | / | / | 95.8 | / | 95.8 | / | 95.8 |
| 合计 | 19706.88 | 23292 | 19706.88 | 3484 | 15887 | 23292 | 1459.12 | 22470.88 | 5.12 | 23292 |
1.6 劳动定员及工作制度
| 内容 | 详情 |
|---|
| 劳动定员 | 本项目劳动定员30人,提供食宿 |
| 生产班制 | 本项目按全年300个工作日,一班8小时工作制,夜间不生产 |