年产22600万件精密注塑件项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-25 10:23:04
收藏
前言
本文详细描述了压缩机精密注塑件配套项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、产品方案、主要设备、原辅材料及能源消耗、总平面布局、劳动定员与工作制度、物料平衡、水平衡、施工期及运营期工艺流程及产污环节等。
详情
1. 建设项目基本情况
| 内容 | 描述 |
|---|
| 建设项目名称 | 压缩机精密注塑件配套项目 |
| 项目代码 | 2411-420205-04-02-420524 |
| 建设地点 | 湖北省某市经济技术开发区 |
| 国民经济行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29—53塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建(迁建) |
| 项目审批(核准/备案)部门 | 某市经济技术开发区·铁山区发展和改革局 |
| 项目审批(核准/备案)文号 | 2411-420205-04-02-420524 |
| 总投资(万元) | 2000 |
| 环保投资(万元) | 85 |
| 环保投资占比(%) | 4.25 |
| 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 |
| 用地(用海)面积(m2) | 3223 |
2. 建设内容
| 内容 | 描述 |
|---|
| 项目由来 | 为适应市场发展需求,建设压缩机精密注塑件配套项目。 |
| 建设内容 | 租赁现有厂房新建精密注塑件生产线,购置注塑成型机及相关设备,配套建设环保工程。 |
| 产品方案 | 年生产精密注塑件22600万件,包括定子螺钉帽、支撑块、吸气消音腔、继电器罩、绕线槽等。 |
| 主要设备 | 注塑成型机50台,超声波焊接机、高频感应机、热熔机等。 |
| 原辅材料及能源消耗 | 主要原辅料包括PC塑料颗粒、PBT塑料颗粒、玻纤增强PBT颗粒等,能源消耗主要为电力。 |
3. 总平面布局
| 内容 | 描述 |
|---|
| 周边环境现状 | 项目位于某市经济技术开发区,东侧为生产区,北侧为闲置厂房,西侧、南侧均为空地。 |
| 厂区平面布置 | 厂区呈“矩形”,按功能分区由东至西依次为办公区、生产区,原料区设置在车间南侧,成品区设置在车间北侧。 |
4. 劳动定员与工作制度
| 内容 | 描述 |
|---|
| 劳动定员 | 新增生产劳动定员100人,年工作日300天,1班制,每班工作12小时。 |
| 工作制度 | 年工作时间3600小时。 |
5. 物料平衡
| 工序 | 投入产出 | 去向 |
|---|
| 定子螺钉帽生产线 | PBT塑料颗粒84.694t → 螺钉帽成品84.000t | 成品外售,回收料等 |
| 支撑块生产线 | PBT塑料颗粒108.837t → 成品108.000t | 成品外售,回收料等 |
| 吸气消音腔生产线 | PBT塑料颗粒197.354t + 玻纤增强PBT颗粒90.000t → 成品300.000t | 成品外售,回收料等 |
| 继电器罩生产线 | PC塑料颗粒433.485t → 成品450.000t | 成品外售,回收料等 |
| 绕线槽生产线 | PBT塑料颗粒33.971t + 玻纤增强PBT颗粒14.400t → 成品48.000t | 成品外售,回收料等 |
6. 水平衡
| 用水工段 | 进水(m³/d) | 循环水量(m³/d) | 出水去向 |
|---|
| 食堂用水 | 1.40 | 0.28 | 现有隔油池、化粪池 |
| 办公生活用水 | 4.00 | 0.80 | 艾博污水处理站 |
| 循环冷却水 | 10.71 | 600.00 | 艾博污水处理站 |
| 小计 | 16.11 | 600.00 | |
| 合计 | 16.11 | 16.11 | |
7. 施工期及运营期工艺流程及产污环节
7.1 施工期工艺流程及产污环节
| 环节 | 废水、噪声废气、固废 |
|---|
| 设备运输、安装 | 废气:运输扬尘、车辆燃油废气、装修废气;噪声:运输设备相互碰撞等;废水:施工人员产生的生活污水。 |
7.2 运营期工艺流程及产污环节
| 生产线 | 主要产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 |
|---|
| 螺钉帽生产 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 有组织、无组织 |
| 破碎 | 颗粒物 | 无组织 |
| 去料屑 | 颗粒物 | 无组织 |
| 支撑块生产 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 有组织、无组织 |
| 破碎 | 颗粒物 | 无组织 |
| 吸气消音腔生产 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 有组织、无组织 |
| 破碎 | 颗粒物 | 无组织 |
| 热熔 | 非甲烷总烃 | 无组织 |
| 继电器罩生产 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 有组织、无组织 |
| 破碎 | 颗粒物 | 无组织 |
| 绕线槽生产 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 有组织、无组织 |
| 破碎 | 颗粒物 | 无组织 |