年产18万方商品混凝土改建项目产业政策协调性分析
1. 与产业政策的协调性和符合性分析
1.1 与国家产业政策的相符性分析
本项目属于“C3021水泥制品制造”,对照中华人民共和国发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目生产能力、工艺、设备及产品均不属于其中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”,为“允许类”,因此项目建设符合国家产业政策的规定。
同时本项目已获得阳新县发展和改革局出具的备案证,项目代码为2306-420222-04-01-965976,根据该备案证认定,本项目符合法律、法规及其他有关规定,符合国家产业政策。
1.2 与“三线一单”相符性分析
1.2.1 生态保护红线
本项目位于黄石市阳新县黄颡口镇果园场,项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等,项目选址不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内。且经与阳新县生态保护红线分布图对比,本项目不在其生态保护红线范围内。因此,项目建设符合生态保护红线控制要求。
1.2.2 环境质量底线
根据对项目所在区域的环境质量现状调查与评价可知,《2024年黄石市生态环境状况公报》中统计结果显示,项目所在区域各监测因子年平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求,总体来看项目所在区域环境空气质量能达到二类环境功能区要求,项目所在区域为达标区。项目周边水体长江(黄石段)水质满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)II 类水域标准的要求。项目所在地声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。本项目营运期,在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下,各项污染物可以做到达标排放,固体废物可做到不外排,不会降低区域环境质量的原有功能级别,满足环境质量底线控制要求,对周边环境影响是可接受的,项目的建设符合环境质量底线要求。
1.2.3 资源利用上线
项目所需原材料均外购,项目消耗水、电分别由自来水公司、供电公司供应,项目建成后通过对内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施,以“节能、降耗、减污”为目标,有效控制污染。项目的水、电及其他原辅材料等利用,不会突破区域的资源利用上限。
1.2.4 环境准入负面清单
本项目选址位于黄石市阳新县黄颡口镇果园场,项目建设用地属于黄石市阳新县黄颡口镇果园场的工业用地,用地不在《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》中鼓励类、限制类及禁止类项目,属于允许类范畴,建设项目符合国家有关用地项目建设要求。项目属于混凝土制造项目,通过对照《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》(见后文分析)、《<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则》(见后文分析),项目不在负面清单内,符合负面清单准入要求。
综合以上分析,本项目建设符合“三线一单”总体管控要求。
1.3 与《湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)》的相符性分析
根据湖北省生态环境厅发布的《湖北省生态环境厅关于公布湖北省生态环境分区管控更新成果(2023年版)的公告》,本项目与湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)的符合性分析见下表1-1。
| 管控类型 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束禁止开发活动要求 | 禁止国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 | 项目符合园区准入要求和产业政策要求 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目,不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目,不符合要求的高耗能高排放低水平项目 | 项目不属于落后产能和高耗能项目 | 符合 | |
| 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移 | 不涉及 | 符合 | |
| 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。新建、改建、扩建项目应采取先进适用的工艺技术和装备,单位产品能耗要达到能效标杆水平或先进水平,物耗、水耗和污染物排放等要达到清洁生产先进水平 | 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 | |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸、平板玻璃等高污染项目。 | 本项目为新型建材制造项目,主要产品为商品混凝土,不属于建材中的水泥熟料、平板玻璃和陶瓷窑炉生产线,不属于高污染项目 | 符合 | |
| 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 不涉及 | 符合 | |
| 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品 | 不涉及 | 符合 | |
| 在生产经营活动中产生恶臭气体的化工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等企业以及垃圾处理厂、垃圾中转站、污水处理厂,应当科学选址,设置防护距离并安装净化装置或者采取其他措施,减少恶臭气体排放,防止对周边环境产生不良影响。禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边,从事产生恶臭气体的生产经营活动 | 项目无恶臭气体产生 | 符合 | |
| 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层新建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务、服装干洗、机动车维修等项目 | 不涉及 | 符合 | |
| 禁止生产、进口、销售、使用未达到排放标准的机动车船、非道路移动机械用燃料;禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料;禁止向非道路移动机械、内河和江海直达船舶销售渣油和重油。 | 不涉及 | 符合 | |
| 强化非道路移动机械排放控制区管控,不符合排放要求的机械禁止在控制区内使用 | 不涉及 | 符合 | |
| 禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质 | 不涉及 | 符合 | |
| 禁止在土壤污染控制区内新建、改建、扩建与土壤污染控制或者修复无关的建筑物、设施,以及其他可能损害公众健康和生活环境的土地利用行为 | 不涉及 | 符合 | |
| 禁止在河道堤防和护堤范围内进行垦地种植、放牧和畜禽养殖。禁止在河道管理范围内围湖造田,已经围垦的要限时退田还湖 | 不涉及 | 符合 | |
| 噪声敏感建筑物集中区域,禁止新建排放噪声的工业企业,改建、扩建工业企业的,应当采取有效措施防止工业噪声污染 | 项目不在噪声敏感集中区域 | 符合 | |
| 限制开发活动要求 | 有下列情形之一的,生态环境主管部门应当暂停审批新增水污染物建设项目的环境影响评价文件,发展改革、自然资源等主管部门不得批准其建设,建设单位不得开工建设 | 不涉及 | 符合 |
| 污染物排放管控允许排放要求 | 向环境中排放污染物的项目,应符合国家或地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求,有行业排放标准的执行行业标准,无行业排放标准的执行综合排放标准。 | 项目污染物排放符合相关标准及总量控制要求,不属于“两高”项目 | 符合 |
| 自2023年起,在矿产资源开发活动集中区域、耕地安全利用和严格管控任务较重的地区,重有色金属冶炼等涉重金属重点行业企业执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属污染物特别排放限值 | 不涉及 | 符合 | |
| 新建、改建、扩建造纸、磷化工、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换(现状水质达标区域实施等量置换,超标区域实施减量置换) | 项目为属于新型建材类项目,不属于“十大”重点行业 | 符合 | |
| 新建、改扩建项目一律实施VOCs 排放等量或减量置换,并将替代方案落实到企业排污许可证中 | 项目不涉及VOCs的排放 | 符合 | |
| 上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县,建设项目实施主要污染物2倍削减替代;细颗粒物(PM 2.5)年平均浓度不达标的城市,建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代 | 项目区域上一年度环境空气质量为达标区 | 符合 | |
| 现有源提标升级改造 | 敏感区域(列入国家重点湖泊、重点水库)城镇污水处理设施应达到一级A 排放标准,新建城镇污水处理设施需强化脱氮除磷。长江干流、汉江干流以及建成区水体水质达不到地表水IV 类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A 排放标准。长江支流、汉江支流劣V 类断面控制单元现有城镇污水处理设施应实施提标改造 | 不涉及 | 符合 |
| 环境风险防控 | 联防联控要求 | 项目积极响应联防联控要求,做好环境风险管控 | 符合 |
| 资源利用效率 | 禁燃区要求 | 项目使用能源主要为水、电,均属于清洁能源,不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
1.4 与《黄石市2023年生态环境分区管控更新调整成果》相符性分析
本项目位于湖北省黄石市阳新县黄颡口镇果园场,属于一般管控单元,本项目与一般管控单元管控要求相符性见表1-2。
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | ①单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、林地的准入要求 | 本项目位于阳新县黄颡口镇果园场,项目符合国家产业政策、环保政策及相关负面清单要求,项目不属于农业种植及水产养殖项目,项目用地性质为工业用地,不占用耕地 | 符合 |
| ②沿富水流域开发建设活动执行湖北省总体准入要求中关于沿江15km的准入要求 | 不涉及 | 符合 | |
| ③单元内农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。单元内限养区原则上不得新建、扩建畜禽养殖场(小区)。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、湖库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖 | 不涉及 | 符合 | |
| ④单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求 | 不涉及 | 符合 | |
| 污染物排放管控 | ①单元内限养区、适养区现有畜禽养殖场进行限期治理,确保污染物达标排放。新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求 | 不涉及 | 符合 |
| ②城镇污水处理厂处理效率达到75%以上 | 不涉及 | 符合 |
1.5 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》符合性分析
本项目《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》符合性分析见表1-3。
| 相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 项目属于新型建材类项目,不属于码头和过江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 项目建设区域不涉及饮用水水源保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 项目建设区域不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区和保留区 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥,生产废水经砂石分离机及沉淀池处理后回用于生产不外排。不涉及新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
| 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞项目 | 不涉及生产性捕捞 | 符合 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线―公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目为新型建材制造项目,主要产品为商品混凝土,不属于建材中的水泥熟料、平板玻璃和陶瓷窑炉生产线,不属于高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 项目不属于石化、现代煤化工等项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,不属于严重过剩产能行业的项目,不属于高耗能高排放项目 | 符合 |
| 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定 | 不涉及 | 符合 |
1.6 与《关于印发长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则的通知》(鄂长江办[2022]18号)相符性分析
项目与《关于印发长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则的通知》(鄂长江办[2022]18号)符合性分析见表1-4。
| 鄂长江办[2022]18号文相关规定 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目属于新型建材类项目,不属于码头、过长江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目建设区域不在饮用水水源保护区范围 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续 | 本项目位于阳新县黄颡口镇果园场,不涉及水产种质资源保护区 | 符合 |
| 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不涉及国家湿地公园 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目不涉及长江流域河湖岸线,不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内,不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区及湖泊保护区、保留区内 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不新增排污口 | 符合 |
| 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不开展生产性捕捞 | 符合 |
| 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |
| 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行 | 本项目不属于高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于国家石化、现代煤化工项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 本项目不属于落后产能项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 本项目不属于过剩产能项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批 | 本项目不属于“两高”项目 | 符合 |
1.7 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号)相符性分析
根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号,2021年5月30日),以下简称《指导意见》:新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求,依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量。
将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作,衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中,统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选,提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
鼓励使用清洁燃料,重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。
“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计,后续对“两高”范围国家如有明确规定的,从其规定。
本项目属于建材行业,根据《省发改委关于再次梳理“两高”项目的通知》中“两高”项目范围暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量50000吨标准煤及以上的项目为重点。具体包括石油炼制,石油化工,现代煤化工,焦化,煤电,长流程炼铁,独立烧结、球团,铁合金,合成氨,铜、铝、铅、锌、硅等冶炼,水泥、玻璃、陶瓷、石灰、耐火材料、保温材料、砖瓦等建材行业,制药、农药等行业新建、改建、扩建项目;其它行业涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。”项目不属于《省发改委关于再次梳理“两高”项目的通知》中具体行业类别,不属于“两高”项目。且本项目不使用锅炉、炉窑等设备,本项目所有生产工艺设备均采用电能驱动,无加热环节,无燃料消耗,生产过程中大气污染物为粉尘,不涉及碳排放。项目污水回用不排放,配置污水处理系统,循环用水。生产线及产尘环节配有收尘系统;无组织排放的扬尘场所采取了喷雾、洒水、封闭及围挡等防尘措施,符合《指导意见》要求。项目满足生态环境准入清单中的环境准入及管控要求,因此项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号)。

