扩增10万只蛋鸡智能化养殖项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-23 11:37:15
收藏
前言
本文概述了蛋鸡养殖项目的工程特性,包括项目概况、主要设备、产品方案及环保措施等关键信息。
详情
1 项目概况
| 序号 | 项目内容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 扩建10万只蛋鸡全自动、智能化养殖项目 |
| 2 | 建设单位 | 某生态农业有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 扩建 |
| 4 | 建设地点 | 某县竹瓦镇 |
| 5 | 总投资 | 约200万元 |
| 6 | 建设内容及规模 | 在现有养殖场5栋鸡舍内叠层笼由6层扩为7层,其他配套设施依托现有工程,项目建成后新增10万只存栏量蛋鸡,扩建后全厂蛋鸡年存栏量40万只。 |
2 主要设备
| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套/辆) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蛋鸡养殖设备 | 笼架主体(鸡笼、内叠层笼等) | 44800个,笼体锌铝合金材质+露冰饮水系统+多寿加药器,扩建鸡笼在原5栋蛋鸡舍内预留空间增加 |
| 2 | 链式喂料 | 175 | 27m³,3天食用量 |
| 3 | 下料柱 | 25 | 125mm管径 |
| 4 | 笼架内粪便运输 | 175 | 提升至3m高度,长度13m,舍外9m |
| 5 | 供水系统 | 175 | |
| 6 | 进水系统+加药器 | 10 | |
| 7 | 观察车 | 10 | |
| 8 | 风机 | 20 | 蛋鸡舍风机 |
| 9 | 饲料贮存输送料塔+称重系统 | 27 | 27m³/个,3天食用量,每栋鸡舍配备两套料塔 |
| 10 | 饲料输送 | 10 | 125mm管径 |
| 11 | 粪便输送 | 8 | 粪便横向输送机+纵向提升机+加盖板,提升至3m高度,长度13m,舍外9m |
| 12 | 增加盖板 | 165 | |
| 13 | 鸡粪风干系统及废气处理系统 | 10 | 包括鸡粪风干、除尘等设备 |
| 14 | 布袋除尘器 | 1 | 粉尘处理 |
| 15 | 喷雾除臭系统 | 10 | 包括喷雾主机泵组等 |
| 16 | 发电机组 | 2 | 300KW一台,400kw一台 |
| 17 | 变压器 | 1 | 630kva一台 |
| 18 | 深井潜水泵 | 1 | 4kw一台 |
| 19 | 肥水施肥系统 | 1 | 包括管道、施肥设备等 |
3 产品方案
| 序号 | 产品名称 | 规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预产期蛋鸡 | 年存栏量40万只 | 年运行365天 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 8000吨/年 | |
| 3 | 淘汰鸡 | 若干 | |
| 4 | 干鸡粪 | 若干 | 作为有机肥料原料外售 |
4 环保措施
- 废气处理:鸡舍恶臭采用加强管理、提高饲料消化利用率、干清粪工艺、加强通风、喷洒植物除臭剂、加强绿化等措施;干粪生产车间粉尘和恶臭依托现有植物除臭喷雾系统除臭及除尘;污水处理设施恶臭采用地埋式密闭和喷洒除臭剂。
- 废水处理:鸡舍冲洗废水依托现有地埋式厌氧池+三级沉淀池+氧化塘处理并暂存,肥水用于周边藕塘、油菜施肥,不外排。
- 噪声控制:选用低噪声设备,对噪声大的设备安装隔声罩和消声器,加强场区绿化。
- 固体废物处理:鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、污水处理设施干污泥等交由有机肥厂生产有机肥料;病死鸡交由第三方公司处理;废包装材料交由物资部门回收;不合格或破损鸡蛋暂存于定点垃圾箱内,定期交环卫部门清运;医疗废物、废机油、废机油桶等暂存于危废暂存间,定期委托有资质单位处理。

