年产4万吨精加工大米绿色稻米全产业链项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-24 12:46:43
收藏
前言
概述了绿色稻米全产业链项目的主要工程特性,包括项目基本情况、建设内容、产品方案及主要建构筑物等。
详情
1. 项目基本情况
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 建设项目名称 | 绿色稻米全产业链项目(重新报批) |
| 项目代码 | 2305-420882-04-01-497312 |
| 建设单位 | / |
| 联系人 | 雷美珍 |
| 联系方式 | 13387550783 |
| 建设地点 | 湖北省(自治区)荆门市某产业园(某村6组) |
| 地理坐标 | (113度1分47.51秒,31度4分23.25秒) |
| 国民经济行业类别 | C1311稻谷加工 |
| 建设项目行业类别 | 十、农副食品加工业 15、谷物磨制 131* -年加工1万吨及以上的 |
| 建设性质 | 新建(迁建) |
| 建设项目申报情形 | 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 某市行政审批局 |
| 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 2305-420882-04-01-497312 |
| 总投资(万元) | 15000 |
| 环保投资(万元) | 240 |
| 环保投资占比(%) | 1.6 |
| 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 |
| 用地(用海)面积(m2) | 66668.28(折100亩) |
| 专项评价设置情况 | 无 |
2. 建设内容
| 建设内容 | 描述 |
|---|---|
| 项目由来 | 湖北某食品有限公司成立于2023年4月,主要从事粮食农产品初加工、贮存及相关粮食贸易活动。公司投资启动“绿色稻米全产业链项目”,按照“公司+基地+农户种植”模式,选择优质稻原料基地,与基地农户签订种植收购合同,从源头确保稻米的品质。 |
| 建设进度 | 目前,该项目一期工程主体建筑、原粮低温收储库、综合办公楼等基本建成,砻谷生产线、精米生产线及配套设施、环保设施已经安装、调试;烘干生产线及配套设施、环保设施正在实施中。 |
| 项目变更情况 | 与原环评报告及其审批意见相比,项目发生以下变化:精米加工粉尘治理措施、烘干废气治理措施、热风炉燃烧烟气治理措施等。 |
3. 产品方案
| 序号 | 类别 | 名称 | 生产规模(t/a) | 产品执行标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粮食烘干、低温冷储 | 原粮商品稻谷(水分≤13.4%) | 80000 | 《稻谷》(GB1350-2009)和《食品安全国家标准粮食》(GB2715-2016) | 进行粮食清杂、烘干初加工。用于粮食贸易(销售)和厂内精米加工等 |
| 2 | 精米加工 | 主产品优质大米(精米) | 40000 | 《大米》(GB/T 1354-2018)和客户订单要求 | 以商品稻谷为原料 |
| 3 | 副产品 | 谷壳 | 11957.1 | / | 变更前,全部外售酿酒加工厂。变更后,950t/a用于新建设1套谷壳热风炉(悬浮炉)的燃料,其余11007.1t/a外售酿酒加工厂等 |
| 4 | 副产品 | 米糠 | 7280 | / | 外售饲料加工厂 |
| 5 | 副产品 | 碎米(次米) | 1212 | / | 外售饲料加工厂 |
4. 主要建构筑物
| 名称 | 变更前 | 变更后 | 占地面积 | 层、高 |
|---|---|---|---|---|
| 烘干车间 | 1栋。占地面积1772.92m2(平面尺寸L72.78×B24.36m)。全封闭门式轻钢结构。外墙1.2m以下采用实心砖墙体。主要设置粮食烘干机、热风炉、提升机、胶带输送机、缓冲仓、清理筛、风机、电控等成套生产设备及配套环保设施。(配套设置全密闭降尘室进行重力除杂) | 1栋。占地面积1176.12m2(平面尺寸L24.26m×B48.48m)。全封闭混凝土结构。主要设置粮食烘干机、热风炉、提升机、胶带输送机、缓冲仓、清理筛、风机、电控等成套生产设备及配套环保设施。并配套设置重力除杂、降尘室(紧邻烘干车间北侧,L40m×B4m×H12m)、全封闭灰房沉降(紧邻重力除杂降尘室西侧,L30m×B4m×H12m)及环保设施。 | 1772.92m2(变更前) 1176.12m2(变更后) | 1层。层高:16.5m(变更前) 1层。层高:12m(变更后) |
| 砻谷车间 | 1栋。占地面积1772.92m 2(平面尺寸72.78×24.36m )。全封闭门式轻钢结构。外墙1.2m 以下采用实心砖墙体。主要设置全自动砻谷机、重力谷糙分离机等成套生产设备及配套环保设施。 | 1栋。占地面积2352.25m 2(平面尺寸L48.52m ×B48.48m )。全封闭混凝土结构。主要设置全自动砻谷机、重力谷糙分离机等成套生产设备及配套环保设施,以及3个湿谷仓、24个干谷仓等。 | 1772.92m2(变更前) 2352.25m2(变更后) | 1层。层高:20m(变更前) 1层。层高:12m(变更后) |
| 精米加工车间 | 1栋。占地面积1772.92m 2(平面尺寸72.78×24.36m )。主要设置全自动碾米机、抛光机、分级筛、色选机等成套生产设备及配套环保设施。 | 1栋。占地面积1781.65m 2(平面尺寸L72.78m ×B24.48m )。钢筋混凝土结构。主要设置全自动碾米机、抛光机、分级筛、色选机等成套生产设备及配套环保设施,以及成品米散存仓,自动计量包装机等。用于优质大米包装(规格5~25kg )、暂存等。 | 1772.92m2(变更前) 1781.65m2(变更后) | 1层。层高:20m(变更前) 1层。层高:12m(变更后) |
| 副产品暂存中心 | 1栋。占地面积1015.2m 2(平面尺寸42.3×24m )。全封闭门式轻钢结构。外墙1.2m 以下采用实心砖墙体。主要用于谷壳、米糠、碎米等副产品袋装、暂存。 | 1栋。占地面积1015.2m 2(平面尺寸L42.3m ×B24m )。钢筋混凝土结构。主要用于谷壳、米糠、碎米等副产品袋装、暂存。 | 1015.2m2 | 1层。层高:10m |
| 1#原粮低温收储库 | 1栋。占地面积1447.2m2(平面尺寸60.3×24m )。全封闭门式轻钢结构。1层。层高:10m | 3栋。均为1层。层高均为10m。平面尺寸不变。钢筋混凝土结构。采用隔热结构与风冷制冷系统相结合,实现低温储粮,延缓粮食陈化,防止粮食结露老霉变,控制原粮害虫种群在经济阈值内, | 1447.2m2(变更前) (总)4646.05m2(变更后) | 1层。层高:10m |
| 2#原粮低温收储库 | 1栋。占地面积1879.20m 2(平面尺寸78.3×24m )。全封闭门式轻钢结构。1层。层高:10m | / | 1879.20m2(变更前) | 1层。层高:10m |
| 3#原粮低温收储库 | 1栋。占地面积2325.65m 2(平面尺寸96.3×24.20m )。全封闭门式轻钢结构。1层。层高:10m | / | 2325.65m2(变更前) | 1层。层高:10m |
| 综合办公楼 | 1栋。占地面积819.4m 2(平面尺寸48.2×17m )。钢筋混凝土结构。用于日常综合办公、商品贸易等。 | 1栋。占地面积819.4m 2(平面尺寸L48.2m ×B17m )。钢筋混凝土结构。用于日常综合办公、商品贸易等。 | 819.4m2 | 4层。层高:14.4m(变更前) 总高:14.4m(变更后) |
| 职工宿舍楼 | 1栋。占地面积780.3m 2(平面尺寸45.9×17m )。钢筋混凝土结构。用于职工值班、临时休息等。 | 1栋。占地面积780.3m 2(平面尺寸L45.9m ×B17m )。钢筋混凝土结构。用于职工值班、临时休息等。 | 780.3m2 | 4层。层高:13.5m(变更前) 总高:13.5m(变更后) |
| 门禁(含消防控制室) | 1间。占地面积45m 2(平面尺寸9×5m )。砖混结构。主要用于厂区门禁管理等。 | 1间。占地面积45m 2(平面尺寸L9m ×B5m )。砖混结构。主要用于厂区门禁管理等。 | 45m2 | 1层。层高:2.8m |

