年加油量4000t加油站建设项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-25 15:23:17
收藏
前言
本文详细分析了加油站建设项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染源及产污环节
本项目废气主要来源于汽油和柴油的储存、运输和销售过程,包括卸油、储油、加油等环节产生的油气挥发,以及车辆尾气和备用发电机废气。
| 序号 | 废气产污环节 | 污染物种类 | 排放方式 | 污染治理设施 | 排放口类型 | 污染治理工艺 | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小呼吸损失(汽油) | 非甲烷总烃 | 一般排放口 | 三级油气回收系统 | 一般排放口 | 冷凝/膜处理 | 100% | 95% | 是 |
| 2 | 大呼吸损失(汽油) | 非甲烷总烃 | 无组织 | 一次油气回收系统(汽油) | 无组织 | 一次油气回收 | 100% | 99% | 是 |
| 3 | 加油损失(汽油) | 非甲烷总烃 | 一般排放口 | 二次油气回收系统(汽油)+三次油气回收系统 | 一般排放口 | 二次油气回收+三次油气回收 | 100% | 99.5% | 是 |
| 4 | 小呼吸损失(柴油) | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 无组织 | / | / | / | / |
| 5 | 大呼吸损失(柴油) | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 无组织 | / | / | / | / |
| 6 | 加油损失(柴油) | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 无组织 | / | / | / | / |
1.2 废水污染源及产污环节
本项目废水主要包括生活污水、加油及卸油区清洁废水和洗车废水。
| 种类 | 废水量(t/a) | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 263.8 | COD | 300 | 0.792 | 经化粪池预处理后人工清掏后用于农田施肥,不外排 |
| SS | 200 | 0.528 | |||
| BOD5 | 200 | 0.528 | |||
| 氨氮 | 30 | 0.0792 | |||
| 总磷 | 5 | 0.00132 | |||
| TN | 40 | 0.106 | |||
| 洗车废水 | 263.713 | pH | 7.62 | / | 经三级隔油沉淀+三级过滤罐处理后循环使用,不外排 |
| CODcr | 244 | / | |||
| BOD5 | 34.2 | / | |||
| 氨氮 | 10 | / | |||
| SS | 89 | / | |||
| LAS | 2.6 | / | |||
| 石油 | 2 | / |
1.3 噪声污染源及产污环节
本项目噪声主要来源于潜油泵、加油机、洗车机等设备运行噪声。
| 设备数量(套) | 声源类型(频发、偶发等) | 噪声源强 | 降噪措施 | 排放强度dB(A) | 持续时间 | 核算方法 | 噪声值dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 频发 | 类比 | 选用低噪声设备,设置于地下 | 65 | 间断 | 类比 | 50 |
| 4 | 频发 | 类比 | 选用低噪声设备,基座减震,加油机壳体隔声,并定期维护 | 70 | 间断 | 类比 | 55 |
| 1 | 频发 | 类比 | 建筑隔声,选用低噪设备、基座减震 | 70 | 间断 | 类比 | 55 |
1.4 固体废物污染源及产污环节
本项目产生的固体废物包括生活垃圾、化粪池污泥、油罐清洗废渣、隔油池浮油及污泥、含油废抹布及手套等。
| 序号 | 废物名称 | 主要成分 | 固废属性 | 危废类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 危险特性及处理处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 900-099-S64 | 1.095 | 环卫部门清理 |
| 2 | 化粪池污泥 | 污泥 | 一般固废 | / | 900-021-S64 | 0.15 | 委托当地农民清淘作农肥施用 |
| 3 | 油罐清洗废水、废渣 | 废油 | 危险废物 | HW08 | 900-221-08 | 0.40t/3a | 暂存于危险废物暂存间,委托有资质单位处置 |
| 4 | 隔油池浮油、污泥 | 废油 | 危险废物 | HW08 | 900-210-08 | 0.3 | 暂存于危废暂存间,交由有资质单位处置 |
| 5 | 含油废抹布及手套 | 废油 | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 暂存于危废暂存间,交由有资质单位处置 |

