年产50万吨建筑骨料矿山开采项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-25 10:46:54
收藏
前言
概述了建筑骨料项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、主要原辅材料消耗、劳动定员及生产规模等。
详情
建筑骨料项目工程特性表
1. 建设项目基本情况
| 内容 | 描述 |
|---|
| 建设项目名称 | 建筑骨料项目 |
| 项目代码 | 2212-420684-04-01-226774 |
| 建设单位联系人 | 龚玉兵 |
| 联系方式 | 13903010573 |
| 建设地点 | 雷河镇胡尔村 |
| 地理坐标 | 经度112°11′23.062″, 纬度31°34′33.077″ |
| 建设项目行业类别 | 11土砂石开采、56砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 用地(用海)面积 | 75700平方米 |
| 建设性质 | 新建 |
| 项目申报情形 | 首次申报项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门 | 宜城市发展和改革局 |
| 项目审批(核准/备案)文号 | 2212-420684-04-01-226774 |
| 总投资 | 4000万元 |
| 环保投资 | 209万元 |
| 环保投资占比 | 5.23% |
| 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 |
2. 建设内容
2.1 项目由来
项目位于原雷河镇胡尔村第一石场,现已变更为建筑骨料项目,并进行了相关证明和采矿许可证的办理。
2.2 地理位置
矿区位于宜城市雷河镇,交通较为便利。
2.3 项目组成及规模
| 内容 | 描述 |
|---|
| 开采范围 | 由4个拐点圈定,面积0.1101平方公里,开采标高由+267m至+110m |
| 矿体情况 | 共圈定了2个建筑用白云岩矿体,矿体严格受地层层位控制 |
| 设计利用矿产资源储量 | 保有333资源量2805千立方米(7911千吨),总剥离量为294千m3 |
| 设计生产规模及矿山服务年限 | 年产50万吨,服务年限为8.8年 |
| 产品方案 | 建筑用白云岩碎石 |
| 开拓、运输 | 采用公路开拓、汽车运输方案 |
| 开采工艺方案 | 山坡露天开采方式,中深孔爆破、机械铲装、汽车运输 |
2.4 主要工程
| 类别 | 名称 | 工程备注 |
|---|
| 主体工程 | 采矿场 | 采用山坡露天开采方式,设置破碎机、振动筛等设备 |
| 临时工程 | 临时转运场 | 面积4500平方米,用于堆存矿渣表土 |
| 辅助工程 | 供电、供水、运输等 | 新建矿山公路,采用10kV供电线路,高位水池储水 |
| 环保工程 | 废气、废水、噪声、固废处理 | 设置除尘器、沉淀池、洒水降尘等措施 |
2.5 主要原辅材料消耗
| 序号 | 设备名称 | 用量(t/a) | 备注 |
|---|
| 1 | 炸药 | 71 | 民爆公司配送 |
| 2 | 水 | 8738.1 | |
| 3 | 电 | 108KWh/a | |
2.6 劳动定员
| 序号 | 工种岗位 | 定员 | 折算系数 | 计算人数 | 设计定员 | 备注 |
|---|
| 1 | 穿孔工 | 6 | 1.28 | 7.68 | 8 | |
| 2 | 爆破 | 外委 | | | | |
| 3 | 装载机司机 | 1 | 1.28 | 1.28 | 2 | |
| 4 | 挖掘机司机 | 4 | 1.28 | 5.12 | 6 | |
| 5 | 汽车司机 | 12 | 1.28 | 15.36 | 16 | |
| 6 | 破碎机工 | 6 | 1.28 | 7.68 | 8 | |
| 7 | 电工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 空压机工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 机械维修 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 技术人员 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 安全员 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 管理人员 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 合计 | | | | 48 | 48 | |
2.7 生产规模
| 产品 | 开采能力 | 保有储量 | 可开采量 |
|---|
| 建筑用白云岩矿 | 50万吨/年 | 7911千吨 | 4389千吨 |
2.8 水平衡
| 项目 | 新鲜用水量 | 总用水量 | 损耗量 | 循环量 | 废水量 | 备注 |
|---|
| 生产用水 | 8688.1 | 9000 | 9000 | | | 全部损耗 |
| 冲洗用水 | 50 | 166.7 | 50 | 116.7 | 0.39 | |
| 矿区淋溶水 | | | | 311.9 | | |
| 总计 | 8738.1 | 9166.7 | 9050 | 428.6 | 0.39 | |
2.9 土石方平衡
| 来源 | 去向 | 类型 | 量 |
|---|
| 开采 | 产品 | 矿石 | 1556383 |
| 开采 | 废渣 | 表土 | 23000 |
| 开采 | 废渣 | 风化层及夹石 | 249000 |
| 合计 | | 矿石开采 | 1850383 |
| 废渣 | 老矿区生态修复 | 表土 | 23000 |
| 废渣 | 临时转运场堆存 | 表土 | 21000 |
| 废渣 | 铺路 | 风化层和围岩 | 249000 |
| 合计 | | 废渣 | 293000 |