利用再生塑料年产100万片塑料托盘再制造项目与产业政策协调性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-23 18:17:11
收藏
前言
本文详细分析了废塑料智能再制造新能源用塑料托盘项目与国家、省、市产业政策的协调性和符合性,确保项目符合国家产业发展方向。
详情
1 产业政策与规划符合性分析
1.1 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,拟建项目为塑料制品业,生产产品为新能源用塑料托盘,不涉及《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“第二类限制类”及“第三类淘汰类”生产产品或工艺设备,故拟建项目允许建设,符合国家产业政策。
1.2 规划及规划环评符合性分析
1.2.1 土地利用规划符合性分析
拟建项目位于武汉长江新城朱家湖智造创新区格林美(武汉)城市矿产循环产业园现有厂区内,智能再制造新能源用塑料托盘,符合朱家湖智造创新区功能定位。
1.2.2 与《武汉长江新城总体规划(2017-2035)环境影响报告书》符合性分析
根据《武汉长江新城总体规划(2017-2035年)环境影响评价报告书》,长江新城以及长江新城朱家湖智造创新区产业准入条件如下:
| 序号 | 准入条件 | 拟建项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不涉及黄陂区 | 符合 | |
| 2 | 单元内湖泊执行湖北省总体准入要求中关于湖泊空间布局约束的准入要求及《武汉市湖泊保护条例》的相关要求。 | 符合 | |
| 3 | 新建项目不得违规占用水域。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 | 拟建项目不涉及占用水域 | 符合 |
| 4 | 执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 | 建设单位不属于化工企业,且拟建项目位于合规园区内 | 符合 |
| 5 | 滠水水域规划控制范围执行相应水域保护规划控制要求。 | 拟建项目不涉及涉水水域 | 符合 |
| 6 | 单元内农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。 | 拟建项目不涉及农用地 | 符合 |
| 7 | 工业园新、改扩建项目应符合园区规划及规划环评(或跟踪评价)中环境准入要求。 | 拟建项目建设满足规划要求 | 符合 |
| 8 | 单元内锅炉排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》中特别排放限值。 | 符合 | |
| 9 | 工业园区产生固体废物(含危险废物)的制造业等企业,在贮存、转移固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园内的危险废物暂存间等均符合要求 | 符合 |
| 10 | 新建项目不得违规占用水域。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、水库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 | 符合 | |
| 11 | 单元内农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。 | 符合 | |
| 12 | 工业园新、改扩建项目应符合园区规划及规划环评(跟踪评价)中的环境准入要求。限制高耗能高污染项目建设,严格控制新增燃煤项目建设,工业园区禁止新建单台容量20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。 | 拟建项目位于工业园内,满足园区规划及规划环评准入要求,不属于高耗能高污染项目,不涉及燃煤,不涉及锅炉。 | 符合 |
| 13 | 禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边新建、改扩建化工项目或从事产生恶臭、油烟、异味气体的生产经营活动,现有危险化学品生产企业和使用危险化学品的化工企业必须逐步迁入合规化工园区。 | 拟建项目建设不涉及油烟、异味气体生产经营活动,拟建项目不涉及氨气、硫化氢等恶臭气体,项目建设符合长江新城规划要求。 | 符合 |
| 14 | 长江新城规划区域内产生危险废物的企业必须进入合规园区,配套建设危险废物贮存设施,并按规定进行转移和处置。 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园建设有1座1500m³的事故应急池,且事故应急池做好相应的防渗措施,可防止事故废水直排污染地表水体,也可防止渗透污染地下水、土壤。 | 符合 |
| 15 | 禁止在长江干支流岸线1公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 拟建项目在长江干支流1公里范围外,且拟建项目不属于化工园区及化工项目。 | 符合 |
| 16 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展经营性采砂活动。 | 不属于 | |
| 17 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建或扩大排污口。 | 拟建项目不涉及新设、改色或扩大排污口 | 不属于 |
| 18 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建、改建或扩大排污口。 | 不属于 | |
| 19 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不属于 | |
| 20 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内新建石油化工、煤化工等化工项目。 | 不属于 | |
| 21 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建造纸、印染、制革、电镀、化工、制药等重污染项目。 | 不属于 | |
| 22 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸、平板玻璃等高污染项目。 | 拟建项目位于工业园内,且不属于高污染项目 | 符合 |
| 23 | 严格控制长江新城内燃煤锅炉新增,20蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或清洁能源改造。 | 拟建项目不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
| 24 | 长江新城内全面淘汰或搬迁现有化工企业,禁止新建化工项目。 | 拟建项目不属于化工项目 | 符合 |
| 25 | 严格生态环境准入。结合长江大保护有关规定,全面落实生态环境分区管控要求,从提高资源利用效率、减少污染物排放、降低生态环境风险等方面进一步优化各区域产业定位,严格按照区域产业导向、功能分区引进项目,不得引入不符合国家产业政策、区域发展规划以及生产环境准入清单要求的建设项目。 | 拟建项目建设满足产业政策,市、区发展规划以及生产环境准入清单要求。 | 符合 |
| 26 | 统筹做好区域水生态环境保护工作。严格落实《长江保护法》及省、市湖泊保护条例等法律法规的要求,加强区域内河流、湖泊、港渠等水体的综合整治、生态修复和保护工作,改善水环境质量。按照“雨污分流”原则建设区域雨、污水收集管网,科学规划雨、污水收集系统建设布局。 | 拟建项目产生的挥发性有机物经集气罩收集后,采用两级活性炭吸附装置处理后排放。 | 符合 |
| 27 | 深入开展区域土壤、地下水环境质量调查,对经调查评估确认存在土壤污染风险的地块,应列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录,并明确管控措施和修复责任主体。 | 不涉及 | |
| 28 | 在规划实施过程中,每隔五年应进行环境影响跟踪评价,在规划修编时应重新编制规划环境影响报告书。 | 不涉及 |
1.2.3 与《武汉长江新城总体规划(2017-2035)环境影响报告书》审查意见符合性分析
| 序号 | 审查意见内容 | 拟建项目符合性分析 |
|---|---|---|
| 1 | 规划范围应进一步明确长江新城范围与武汉市城市总体规划范围的关系,避免规划范围重叠。 | 符合 |
| 2 | 加强长江新城与周边区域的衔接,统筹协调长江新城与周边区域的基础设施建设、产业发展、生态环境保护等方面的工作。 | 符合 |
| 3 | 严格生态环境准入。结合长江大保护有关规定,全面落实生态环境分区管控要求,从提高资源利用效率、减少污染物排放、降低生态环境风险等方面进一步优化各区域产业定位,严格按照区域产业导向、功能分区引进项目,不得引入不符合国家产业政策、区域发展规划以及生产环境准入清单要求的建设项目。 | 拟建项目建设满足产业政策,市、区发展规划以及生产环境准入清单要求。 |
| 4 | 统筹做好区域水生态环境保护工作。严格落实《长江保护法》及省、市湖泊保护条例等法律法规的要求,加强区域内河流、湖泊、港渠等水体的综合整治、生态修复和保护工作,改善水环境质量。按照“雨污分流”原则建设区域雨、污水收集管网,科学规划雨、污水收集系统建设布局。 | 拟建项目产生的挥发性有机物经集气罩收集后,采用两级活性炭吸附装置处理后排放。 |
| 5 | 深入开展区域土壤、地下水环境质量调查,对经调查评估确认存在土壤污染风险的地块,应列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录,并明确管控措施和修复责任主体。 | 不涉及 |
| 6 | 在规划实施过程中,每隔五年应进行环境影响跟踪评价,在规划修编时应重新编制规划环境影响报告书。 | 不涉及 |
1.3 与长江大保护相关政策及文件符合性分析
1.3.1 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
| 法律条款 | 禁止建设内容 | 符合性分析 |
|---|---|---|
| 第二十六条 | 符合 | |
| 第二十七条 | 符合 | |
| 第四十九条 | 符合 | |
| 第五十一条 | 符合 |
1.3.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》符合性分析
| 序号 | 负面清单内容 | 拟建项目情况 | 是否属于负面清单内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的建设项目。 | 不属于 | |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建或扩大排污口。 | 拟建项目不涉及新设、改色或扩大排污口 | 不属于 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建、改建或扩大排污口。 | 不属于 | |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展经营性采砂活动。 | 不属于 | |
| 9 | 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 | 不属于 |
1.3.3 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则》符合性分析
| 序号 | 负面清单内容 | 拟建项目情况 | 是否属于负面清单内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 拟建项目在长江干支流1公里范围外,且拟建项目不属于化工园区及化工项目。 | 不属于 |
| 2 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建造纸、印染、制革、电镀、化工、制药等重污染项目。 | 不属于 | |
| 3 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建危险废物集中处置设施、场所和垃圾填埋场。 | 不属于 | |
| 4 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建尾矿库;加高扩容尾矿库应当按照新建项目进行环评审批。 | 不属于 | |
| 5 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建港口、码头、船舶修造厂等建设项目(保障流域防洪、通航和供水安全以及生态环境保护的除外)。 | 不属于 | |
| 6 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建船舶加油站和洗舱站。 | 不属于 | |
| 7 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建冶炼、炼焦、造纸、化工、印染等严重污染水环境的生产项目。 | 不属于 | |
| 8 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建对水体污染严重的其他生产项目。 | 不属于 | |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建法律、法规禁止的其他项目。 | 不属于 | |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不属于 | |
| 11 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建石油化工、煤化工等化工项目。 | 不属于 | |
| 12 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建造纸、印染、制革、电镀、化工、制药等重污染项目。 | 不属于 |
1.3.4 与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析
| 序号 | 规划内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以供给侧结构性改革为契机,倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能,严禁新增产能。 | 拟建项目不属于钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业。 | 符合 |
| 2 | 严格岸线保护,严格管控岸线开发利用。 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 强化生态系统服务功能保护,加强国家重点生态功能区保护。 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 优先保护良好水体,积极推进水质较好湖泊的保护。 | 不涉及 | 符合 |
| 5 | 加大饮用水水源保护力度。 | 不涉及 | 符合 |
| 6 | 治理污染严重水体,大力整治城市黑臭水体。 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 重点治理劣Ⅴ类水体。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 综合控制磷污染源,治理岷江、沱江流域总磷污染。 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 治理乌江、清水江流域总磷污染。 | 不涉及 | 符合 |
| 10 | 治理长江干流宜昌段总磷污染。 | 不涉及 | 符合 |
| 11 | 全面推进环境污染治理,建设宜居城乡环境,改善城市空气质量,实施城市空气质量达标计划。 | 不涉及 | 符合 |
| 12 | 推进区域大气污染联防联控。 | 不涉及 | 符合 |
| 13 | 控制长江三角洲地区细颗粒物污染。 | 不涉及 | 符合 |
| 14 | 控制湘鄂两省城市颗粒物污染。推进武汉及周边城市群、长株潭城市群开展区域大气污染防治,加强沿江城市的工业源和移动源治理。严格控制有色、石化、化工、钢铁、建材、火电等行业新增排污量。 | 拟建项目不属于有色、石化、化工、钢铁、建材、火电等行业。 | 符合 |
| 15 | 加强农村农业环境整治,加快建设农村环境基础设施。 | 不涉及 | 符合 |
| 16 | 开展农村河渠塘坝综合整治。 | 不涉及 | 符合 |
| 17 | 严格控制农业面源污染。 | 不涉及 | 符合 |
| 18 | 强化突发环境事件预防应对,严格管控环境风险,加强环境风险评估。 | 企业已编制突发环境事件应急预案,并完成备案。拟建项目建成后,拟重新修编突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 19 | 强化工业园区环境风险管控。 | 企业已编制突发环境事件应急预案,并完成备案。拟建项目建成后,拟重新修编突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 20 | 优化沿江企业和码头布局。 | 不涉及 | 符合 |
| 21 | 加强环境应急协调联动,加强环境应急预案编制与备案管理。 | 企业已编制突发环境事件应急预案,并完成备案。拟建项目建成后,拟重新修编突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 22 | 加强跨部门、跨区域、跨流域监管与应急协调联动机制建设。 | 不涉及 | 符合 |
| 23 | 建立流域突发环境事件监控预警与应急平台。 | 不涉及 | 符合 |
| 24 | 强化环境应急队伍建设和物资储备。 | 不涉及 | 符合 |
1.4 与相关污染防治政策符合性分析
1.4.1 大气污染防治政策
| 序号 | 实施方案内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有序扩展重点行业范围,优化绩效分级指标,加快实施全省重点行业企业绩效提级。 | 拟建项目不属于重点行业企业。 | 符合 |
| 2 | 持续实施燃煤锅炉淘汰。 | 拟建项目不涉及燃煤锅炉。 | 符合 |
| 3 | 强化面源污染精细化管控。 | 不涉及 | |
| 4 | 强化污染源日常环境监管。加快构建以排污许可制为核心的大气固定污染源执法体系,建设区域联合执法信息共享机制,开展跨区域大气污染专项治理和联合执法。 | 建设单位已申请排污许可证,拟建项目批复后,将对现有排污许可证进行重新申请。 | 符合 |
1.4.2 水污染防治政策
| 序号 | 名称 | 工作任务内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《武汉市大气和水环境质量达标提升攻坚三年行动方案(2023-2025年)》 | 到2025年,全市11个地表水国考断面优良(达到或优于Ⅲ类)比例不低于90.9%,无劣Ⅴ类水体;全市25个地表水省控考核断面优良(达到或优于Ⅲ类)比例不低于88.0%。 | 符合 | |
| 2 | 《武汉市水生态环境保护规划(2023-2025年)》 | 规划中与拟建项目有关的重点任务相符性分析见下表。 | 符合 | |
| 3 | 《武汉市2024年水环境质量提升攻坚工作方案》(武环委[2024]2号) | 加强企业非法排污监管,针对问题突出的重点区域,开展专项监督执法。督促加强工业园区规范管理,实现污水管网质量和污水收集处理效能明显提升,污水应收尽收。 | 符合 |
1.4.3 固体废物污染防治政策
拟建项目将按照排污许可证及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》相关要求制定固体废物管理台账,固废分类收集、处置,符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。
1.4.4 与《湖北省“无废城市”建设三年行动方案》符合性分析
| 序号 | 工作任务内容(相关内容节选) | 拟建项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 强化危险废物收集、贮存、运输、利用、处置全过程监管,推进危险废物规范化管理。 | 符合 | |
| 2 | 加强医疗废物收集、贮存、运输、处置环节的监督管理,完善医疗废物应急处置机制。 | 拟建项目不涉及 | 符合 |
| 3 | 推动危险废物收集、贮存、运输、利用、处置单位依法投保环境污染责任保险。 | 拟建项目建设单位不属于危险废物重点监管单位 | 符合 |
| 4 | 开展小微企业、社会源危险废物有偿收集试点及转运服务,规范小型医疗机构医疗废物收集转运,完善动物诊疗机构诊疗废弃物收集处置体系。建成一批区级有害垃圾暂存站,完善有害垃圾收集贮存体系。 | 符合 |
1.4.5 与《武汉市土壤生态环境保护规划(2023-2025年)》符合性分析
| 序号 | 主要任务内容 | 拟建项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 到2025年,全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定,局部稳中向好,受污染耕地和重点建设用地安全利用得到进一步巩固提升,地下水质量Ⅴ类水比例达到国家考核要求,进一步保障老百姓“吃得放心、住得安心”。 | 符合 | |
| 2 | 加强土壤污染源头防控,严格执行土壤污染重点监管单位名录制度。 | 拟建项目建设单位不属于土壤污染重点监管单位 | 符合 |
| 3 | 有序推进沿江化工企业关改搬转工作。 | 不涉及 | 符合 |
| 4 | 强化建设用地准入,落实污染地块准入管理机制。 | 拟建项目在现有格林美(武汉)城市矿产循环产业园内实施 | 符合 |
| 5 | 深入开展土壤调查评估。 | 不涉及 | 符合 |
| 6 | 优化污染地块再开发利用管理。 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 巩固提升农用地分类管理。 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 推进地下水生态环境保护,进一步摸清地下水家底。 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 积极推进地下水污染源头预防,实施地下水污染源防渗。 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园内严格实施分区防渗措施 | 符合 |
| 10 | 逐步推进地下水污染修复和风险管控。 | 不涉及 | 符合 |
1.4.6 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析
| 序号 | 任务内容 | 拟建项目符合性 |
|---|---|---|
| 1 | 禁止生产、销售部分塑料制品。包括禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底,禁止生产和销售不可降解的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等;禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底,禁止销售含塑料微珠的日化产品。 | 拟建项目产品为新能源用塑料托盘,不属于超薄塑料购物袋、聚乙烯农用地膜等禁止生产和销售的塑料制品。同时,拟建项目不涉及废塑料进口和以医疗废物为原料制造塑料制品。 |
| 2 | 加强塑料废弃物回收和清运。指导督促港口码头加强船舶塑料垃圾接收设施建设,促进与城市公共转运处置设施的有效衔接;加强对船舶违规排放塑料垃圾行为的监督检查,督促落实船舶水污染物倾倒堆放导致的塑料污染问题。开展长江汉江沿线、水库湖泊沿岸塑料垃圾清理行动。推进农田残留地膜、农药化肥塑料包装等清理整治工作,逐步降低农田残留地膜量。 | 拟建项目不涉及塑料废弃物回收和清运相关任务。 |

