年产50万吨建筑骨料矿山开采项目主要技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-24 15:53:20
收藏
前言
本文概述了建筑骨料项目涉及的主要技术规范及标准、部委规章及规范性文件,确保项目符合环保和安全生产要求。
详情
1. 主要技术规范及标准
项目执行的主要技术规范及标准包括:
- 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单
- 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)
- 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)
- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
- 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
- 《爆破安全规程》 (GB6722-2014)
- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》 (AQ2005-2005)
- 《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》 (DZ/T0223-2011)
- 《非金属行业绿色矿山建设规范》 (DZ/T0312-2018)
- 《公路安全保护条例》
- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 (环发【2005】109号)
2. 部委规章及规范性文件
项目遵循的部委规章及规范性文件有:
- 《产业结构调整指导目录(2024年本)》
- 《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》
- 《市场准入负面清单》(2025年版)
- 《湖北省人民政府关于进一步加强非煤矿山安全生产工作意见》
- 《襄阳市汉江流域水环境保护条例》
- 《襄阳市环保局关于印发襄阳市工业企业无组织排放整治工作方案的通知》(襄环办【2019】1号)
- 《襄阳市空气质量持续改善行动实施方案》(2024)
- 《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》
- 《非道路移动机械用柴油机排气污染排放限值及测量方法》 (GB20891-2014)
3. 相关表格
表1-1 项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性一览表
| 类别 | 技术政策 | 项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 禁止类 | 禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿 | 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等 | 相符 |
| 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 | 项目开采终了边界位于胡尔村,不在铁路、国道、省道直观可视范围内 | 相符 | |
| 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源 | 项目区域内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、地裂隙灯地质灾害现象,无现状地质灾害 | 相符 | |
| 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动 | 本矿山为白云岩开采项目 | 相符 | |
| 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目 | 本项目不属于化学矿,运营过程中对生态环境造成一定影响,但闭矿后及时进行植被恢复 | 相符 | |
| 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿 | 本项目为白云岩矿开采项目 | 相符 | |
| 限制类 | 限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源 | 项目区不属于生态功能保护区和自然保护区 | 相符 |
| 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源 | 项目区域内未发现滑坡、崩塌、泥石流等,不属于生态脆弱区 | 相符 |
表1-2 项目与《非金属行业绿色矿山建设规范》相符性一览表
| 项目 | 建设规范 | 项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 矿容矿貌 | 矿山应采取喷雾、喷洒水湿式凿岩、加装除尘设备等措施处理采选、运输中产生的粉尘 | 本项目开采过程中采用喷淋措施,钻孔机配套除尘设施 | 相符 |
| 噪声排放 | 设备采取减震措施,可满足工业企业噪声排放限值 | 设备采取减震措施 | 相符 |
| 开发方式 | 露天开采宜采用剥离-排土-开采造地-复垦技术 | 依据开采及复垦方案,项目采取剥离-排土-开采造地-复垦技术 | 相符 |
| 生态保护 | 应建立环境监测机制,配备管理人员和监测人员 | 已制定环境监测计划,建立复垦区及矿区地质环境稳定性与环境质量监测机制 | 相符 |
表1-3 项目与国家及地方产业政策、《市场准入负面清单》(2025年版)相符性分析
| 序号 | 内容 | 相符性分析 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《产业结构调整指导目录》(2024年本) | 项目属于101土砂石开采及303砖瓦、石材等建筑材料制造,不属于限制类和淘汰类项目 | 相符 |
| 2 | 《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》 | 项目不在国家《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中 | 相符 |
| 3 | 《市场准入负面清单》(2025年版) | 项目已获得采矿许可及安全相关手续,不在禁止准入类和限制准入类中 | 相符 |
| 4 | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号) | 符合该政策中各项禁止类和限制类要求 | 相符 |
| 5 | 《湖北省人民政府关于进一步加强非煤矿山安全生产工作意见》 | 项目开采规模为50万吨/年,符合该意见中各项要求 | 相符 |

