行基因治疗药物研 100批次/年基因治疗药物研发实验项目工程施工组织设计
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-25 10:56:41
收藏
前言
本文概述了基因治疗(眼科)药物研发项目的工程施工组织设计,包括施工期环境保护措施及项目相关环境保护要求。
详情
1. 工程施工组织设计
1.1 施工期环境保护措施
本项目在租赁的武汉市某开发区高新大道某号B9栋5层北半层实施“基因治疗(眼科)药物研发项目”,施工期主要为厂房内部装修、设备安装及调试,施工期工艺简单、施工期短,对周边的环境质量影响较小,本评价不对施工期环境影响进行分析。
1.2 项目相关环境保护要求
1.2.1 废气环境影响和保护措施
项目废气排放源情况见表1。
| 表1 本项目废气排放源情况一览表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二甲苯 | 0.009 | 1.87 | 0.005 | 1.05 | 0.005 | 40 | / | |
| 氯化氢 | 极小 | / | 极小 | 30 | / | / | / | |
| 臭气浓度 | 极小(无量纲) | / | 极小 | 2000(无量纲) | / | / | / | |
| NMHC | 0.006 | / | 无组织 | / | / | 6/20 | / | |
| 甲醇 | 0.0003 | / | 0.0003 | / | / | / | / | |
| 项目所在厂区边界 | 12 | 二甲苯 | 0.001 | / | 0.001 | / | 1.2 | / |
| 氯化氢 | 极小 | / | 极小 | 0.2 | / | / | / | |
| 臭气浓度 | 极小(无量纲) | / | 极小 | 20 | / | / | / |
1.2.2 废水环境影响和保护措施
项目废水污染源产生排放情况见表2。
| 表2 本项目废水产生排放情况一览表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污染源 | 污染物 | 去向 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 | LAS |
| 生活污水 | 506.25t/a | 产生浓度mg/L | 285 | 150 | 25 | 200 | / | / |
| 化粪池 | 产生量t/a | 0.144 | 0.076 | 0.013 | 0.101 | / | / | / |
| 化粪池出水 | 506.25t/a | 出水浓度mg/L | 242.25 | 120 | 23.75 | 100 | / | / |
| 2号泵站污水厂 | 出水量t/a | 0.123 | 0.061 | 0.012 | 0.051 | / | / | / |
| 处理效率% | 15 | 20 | 55 | 0 | / | / | / | |
| 实验废水 | 26.06t/a | 产生浓度mg/L | 800 | 300 | 25 | 200 | 24 | 10 |
| B1栋污水站 | 产生量t/a | 0.021 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.0001 | / |
| B1栋污水站出水 | 26.06t/a | 出水浓度mg/L | 200 | 105 | 23.75 | 40 | 24 | / |
| 2号泵站污水厂出水量t/a | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.0001 | / |
废水污染物排放执行标准见表3。
| 表3 废水污染物排放执行标准表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 | 名称 | 浓度限值(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 2号泵站污水处理厂接管标准 | 及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | 250 |
| 2 | BOD5 | 120 | |||
| 3 | 氨氮 | 25 | |||
| 4 | SS | 250 | |||
| 5 | 总磷 | 3 | |||
| 6 | LAS | 20 |
废水经2号泵站污水处理厂处理后污染物排放信息表见表4。
| 表4 废水污染物排放信息表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 年排放量/(t/d) |
| 1 | 2号泵站污水处理厂编号 | COD | 50 | 0.027 |
| 2 | BOD5 | 10 | 0.005 | |
| 3 | 氨氮 | 5 | 0.003 | |
| 4 | SS | 10 | 0.005 | |
| 5 | 总磷 | 0.5 | 0.0003 | |
| 6 | LAS | 0.5 | 0.0003 |
1.2.3 噪声环境影响和减缓措施
项目工业企业噪声源强调查清单(室外声源)见表5。
| 表5 项目工业企业噪声源强调查清单(室外声源)一览表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 声源名称 | 设备型号 | 空间相对位置/m | 声功率级dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| 1 | 风机 | VEX-R.01 | 32 -24 23 | 70 | 基础减振、距离衰减 | 昼间 |
1.2.4 固体废物
本项目产生的固体废物主要为废包装材料、实验废物、废活性炭及生活垃圾等,各类固体废物利用处置方式见表6。
| 表6 本项目固体废物利用处置方式评价表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 固废名称 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害物质 | 产废周期 | 危险特性 | 利用及处置去向 | 利用及处置量(t/a) |
| 1 | 一般废包装材料 | 一般固废S17 | 0.10 | 原料使用 | 固 | 编织袋、纸盒等 | / | 不定期 | / | 废品回收公司 | 0.1 |
| 2 | 实验废物 | 危险废物900-047-49 | 3.00 | 实验过程 | 固/液 | 各类化学试剂 | 各类化学试剂 | 每天 | T | 委托有资质单位处置 | 3 |
| 3 | 危险废物841-001-01、841-002-01 | 0.50 | P2实验室实验过程 | 固/液 | 实验残渣、耗材等 | 沾染病毒的耗材等 | 不定期 | In | 高压消毒后委托有资质单位处置 | 0.5 | |
| 4 | 废活性炭 | 危险废物900-039-49 | 0.31 | 废气处理 | 固 | 活性炭、VOC有机物 | 有机物 | 每年 | T | 委托有资质单位处置 | 0.31 |
| 5 | 废滤料 | 危险废物900-041-49 | 0.01 | 洁净空气过滤 | 固 | 废滤料 | 有机物 | 每年 | T/In | 委托有资质单位处置 | 0.01 |
| 6 | 生活垃圾 | / | 5.63 | 办公生活 | 固 | 纸张、果皮等 | / | 每天 | / | 委托环卫部门处置 | 5.63 |

