年产20万吨矿洞充填料设建设项目与产业政策的协调性、符合性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-23 13:57:07
收藏
前言
本文详细分析了充填站建设项目与国家和地方产业政策的协调性、符合性,包括与产业结构调整指导目录、环保政策及环境管理要求的对比。
详情
1. 与产业政策的协调性、符合性分析
1.1 与《产业结构调整指导目录》相符性分析
本项目属于非金属矿物制品业,查询《产业结构调整指导目录》(2024年本)可知,本项目不属于鼓励、限制类和淘汰类,为允许类。同时,本项目已在保康县发展和改革局备案,备案号为:2506-420626-04-01-220127,因此项目建设符合国家和地方相关的产业政策。
1.2 与环保政策及环境管理要求的符合性分析
1.2.1 与《襄阳市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》相符性分析
本项目位于保康县马桥镇,对照《襄阳市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》,本项目属于湖北省襄阳市保康县重点管控单元2,具体详见表1-1和表1-2。
| 表1-1 项目所属的环境管控单元一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 建设地点所属区域 | 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 |
| 保康县马桥镇 | ZH42062620002 | 湖北省襄阳市保康县重点管控单元2 | 重点保护单元 |
| 表1-2 马桥镇环境管控单元准入清单 | |
|---|---|
| 管控要求 | 管控要求符合性分析 |
| 空间布局约束 | 1. 项目用地性质为建设用地,符合空间布局约束。 2. 项目不涉及马桥周湾工业园。 3. 项目不涉及禁止项目。 4. 项目所在区域大气环境质量达标,污染物处理得当。 5. 项目不属于矿山开采项目,用地为建设用地。 |
| 污染物排放管控 | 1. 生产废水处理后回用,生活污水经化粪池处理后用于农田施肥,不外排。 2. 项目不涉及相关污染物排放管控要求。 |
| 环境风险防控 | 项目不在马桥周湾工业园范围内,无需特别环境风险防控。 |
| 资源开发效率要求 | 项目不属于所列矿山开采类项目。 |
综上,本项目建设符合《襄阳市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》的相关准入要求。
1.2.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》相符性分析
本项目所在地地表水为横溪河,汇入南河,南河属于长江支流。本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行)》相符性分析见表1-3。
| 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》相符性分析 | |
|---|---|
| 管控要求 | 符合性分析 |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目等 | 本项目不涉及 |
| 禁止在自然保护区核心区等范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 本项目不涉及 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区等范围内新建、改建、扩建项目 | 本项目不涉及 |
| 禁止在水产种质资源保护区等范围内新建项目 | 本项目不涉及 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线等 | 本项目不涉及 |
| 禁止在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不涉及 |
| 禁止在“一江一口两湖七河”等开展生产性捕捞 | 本项目不涉及 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目等 | 本项目与长江支流南河的直线距离为3185m,且属于提升安全、生态环境保护水平为目的的建设项目。 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建高污染项目 | 本项目不属于高污染项目。 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不涉及 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目等 | 本项目不涉及 |
综上,本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》的相关要求。
1.2.3 与《襄阳市工业企业无组织排放整治工作方案》相符性分析
本项目与《襄阳市工业企业无组织排放整治工作方案》(襄环办〔2019〕1号)中无组织排放要求相符性分析见表1-4。
| 表1-4 本项目与《襄阳市工业企业无组织排放整治工作方案》相符性分析 | ||
|---|---|---|
| 主要生产单元无组织排放控制要求 | 本项目措施 | 符合性分析 |
| 物料运输 | (1)物料运输时矿石使用防尘网覆盖,水泥使用水泥罐车运输。 (2)车辆进出进行清洗。 (3)厂区道路进行硬化、清扫及洒水抑尘。 | 符合 |
| 物料装卸 | (1)原料堆场位于密闭厂房内。 (2)卸料时洒水抑尘。 | 符合 |
| 物料储存 | (1)原料堆场位于密闭厂房内。水泥存于水泥罐中。 (2)保康县主导风向为东南风,项目下风向无集中居住的居民。 | 符合 |
| 物料转移和输送 | (1)输送带密闭输送。 (2)上料点配置水喷淋抑尘。 (3)厂内运输道路采取洒水抑尘。 | 符合 |
| 物料加工 | 密闭车间内生产,破碎工序、筛分工序采用集气罩+布袋除尘器处理粉尘,搅拌工序采用湿式作业。 | 符合 |
| 运行与记录 | (1)生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施同步运行。 (2)车间密闭生产,门窗保持关闭。 (3)记录废气收集系统、除尘设施等运行信息。 | 符合 |
综上,本项目建设符合《襄阳市工业企业无组织排放整治工作方案》(襄环办〔2019〕1号)中相关无组织排放的要求。
1.2.4 与《襄阳市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析
本项目与《襄阳市空气质量持续改善行动实施方案》相关要求相符性分析见表1-5。
| 表1-5 与《襄阳市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 |
| 1 | 加快淘汰重点行业落后产能 | 本项目不属于淘汰类,为允许类。 |
| 2 | 推动涉气产业集群绿色发展 | 本项目不涉及清理整顿产业集群范围。 |
| 3 | 加大锅炉及炉窑综合整治力度 | 本项目无锅炉。 |
| 4 | 强化非道路移动源综合治理 | 本项目施工期及运营期加强作业车辆及机械的日常管理。 |
| 5 | 狠抓扬尘污染防治 | 本项目采取多项措施有效控制扬尘污染。 |
综上,本项目建设符合《襄阳市空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。
1.2.5 与《襄阳市大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》相符性分析
本项目与《襄阳市大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》(襄大气办〔2023〕06号)相符性分析见表1-6。
| 表1-6 与《襄阳市大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》相符性分析 | ||
|---|---|---|
| 文件类型 | 文件要求 | 本项目情况 |
| 襄阳市重污染天气治理攻坚战役实施方案 | 加强污染源头治理,强化面源污染精细化管控 | 本项目无锅炉,施工期严格按要求绿色施工,建成后持证排污。 |
| 扬尘污染综合治理专项提升行动方案 | 严格落实施工扬尘防治“六化”要求 | 本项目施工期严格落实施工扬尘防治“六化”要求。 |
| 道路扬尘整治工作 | 推进吸尘式机械化湿式清扫作业 | 本项目施工期运送易产生扬尘物质的车辆密闭运输。 |
综上,本项目建设符合《襄阳市大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》(襄大气办〔2023〕06号)的相关要求。

