清障1.61万m³淤泥流域生态修复工程施工组织设计
1 工程施工组织设计
1.1 施工总平面布置
本工程由河道疏浚清障、生态护岸护坡、河滩地整治、新建或改造涉水建筑物、山塘治理及引水管道等工程组成,工程总布置见附图,各类工程布置情况见表1-1。
| 工程内容 | 桩号 | 左/右岸 | 长度(m) | 合计(m) |
|---|---|---|---|---|
| 疏浚清障 | D0+000-D0+230/230 | 1355 | ||
| K0+000-K2+100 | 2100 | |||
| K2+500-K3+465 | 965 | |||
| K3+850-K4+245 | 395 | |||
| K4+980-K6+850 | 1870 | |||
| K11+600-K11+800 | 200 | |||
| K14+400-K14+550 | 150 | |||
| K15+600-K16+400 | 800 | |||
| K16+890-K17+550 | 660 | |||
| K18+460-K18+700 | 240 | |||
| K22+380-K23+880 | 1200 | |||
| K24+090-K24+800 | 710 | |||
| Q0+000-Q2+135 | 2135 | |||
| Z0+000-Z1+600 | 1600 | |||
| 生态护岸 | 生态型浆砌石挡墙 | D0+000-D0+230左岸 | 290 | 3100 |
| K0+000-K0+250 | 220 | |||
| K1+530-K1+800 | 270 | |||
| K2+050-K2+100 | 50 | |||
| K2+500-K2+610 | 110 | |||
| K2+890-K2+950 | 60 | |||
| K3+850-K4+025 | 160 | |||
| K4+115-K4+245 | 110 | |||
| K6+250-K6+475 | 240 | |||
| K6+650-K6+850 | 150 | |||
| K11+600-K11+800 | 160 | |||
| K15+600-K16+025 | 410 | |||
| K16+170-K16+400 | 230 | |||
| K17+310-K17+550 | 240 | |||
| K21+570-K21+620 | 50 | |||
| K22+380-K22+425 | 40 | |||
| K22+640-K22+950 | 310 | |||
| K0+030-K0+290右岸 | 260 | 3210 | ||
| K1+310-K2+100 | 720 | |||
| K2+700-K2+760 | 60 | |||
| K2+850-K2+910 | 50 | |||
| K3+850-K4+000 | 500 | |||
| K4+980-K5+075 | 80 | |||
| K5+140-K5+180 | 50 | |||
| K11+600-K11+800 | 160 | |||
| K17+310-K17+550 | 240 | |||
| K21+570-K21+650 | 80 | |||
| K22+470-K22+640 | 180 | |||
| K22+900-K22+950 | 40 | |||
| K23+200-K23+580 | 390 | |||
| Q0+840-Q0+950 | 100 | |||
| Q1+275-Q1+425 | 150 | |||
| Q1+525-Q1+575 | 50 | |||
| 现状挡墙加固 | K5+010-K5+575左岸 | 540 | 1400 | |
| K5+825-K6+250 | 430 | |||
| K6+475-K6+600 | 120 | |||
| K14+400-K14+550 | 150 | |||
| K22+425-K22+570 | 160 | |||
| K3+100-K3+465右岸 | 360 | 740 | ||
| K5+180-K5+425 | 230 | |||
| K22+640-K22+820 | 150 | |||
| 格宾石笼护脚 | K5+575-K5+650左岸 | 60 | 1060 | |
| K6+650-K6+850 | 150 | |||
| K16+330-K16+400 | 90 | |||
| K20+460-K20+590 | 140 | |||
| K21+350-K21+490 | 110 | |||
| K24+090-K24+610 | 510 | |||
| K5+575-K5+650右岸 | 60 | 1130 | ||
| K6+650-K6+850 | 180 | |||
| K20+460-K20+700 | 270 | |||
| K21+450-K21+570 | 130 | |||
| K24+090-K24+610 | 490 | |||
| 新建、改建或拆除建筑物 | 新建过河汀步 | K5+050//15座 | ||
| 新建过河汀步K5+265 | ||||
| 新建箱涵漫水桥K11+710 | ||||
| 现状堰改造K14+700 | ||||
| 过河汀步拆除重建K15+380 | ||||
| 漫水桥拆除K15+600 | ||||
| 新建机耕桥K15+675 | ||||
| 新建过河汀步K16+300 | ||||
| 新建拦沙坎K17+350 | ||||
| 新建拦沙坎K17+420 | ||||
| 新建过河汀步K21+370 | ||||
| 新建过河汀步K21+480 | ||||
| 水库闸门更换工程 | 底栏栅坝取水坝K11+320//1个 | |||
| 山塘治理 | 张家湾山塘//1处 | |||
| 河滩地修复 | K18+600-K18+700// |
1.2 施工进度安排
本工程施工总工期为12个月,即第一年9月至第二年8月。主要分为工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。
| 项目 | 单位 | 工程量 | 工期 |
|---|---|---|---|
| 第一年 | 9月 | ||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 第二年 | 1月 | ||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 准备期 | 1个月 | ||
| 河道疏浚清障m3 | 16140 | ||
| 土方开挖m3 | 703703 | ||
| 土方回填m3 | 333956 | ||
| 浆砌石m3 | 320476 | ||
| 格宾石笼m3 | 51506 | ||
| 草皮护坡m2 | 1800 | ||
| 建筑物 | |||
| 拦河堰座 | 2 | ||
| 汀步座 | 5 | ||
| 人行桥座 | 1 | ||
| 机耕桥座 | 1 | ||
| 箱涵座 | 3 | ||
| 完建期 | 1个月 |
1.3 施工期工艺流程及产污环节
工程施工期产生的影响主要为主体工程、临时工程施工产生的废水、废气、噪声和固体废物,施工占地对陆生生物以及涉水施工对水生生物的影响。主体工程主要包括疏浚清障工程、生态护岸工程、建筑物工程及引水管线工程、河滩地修复工程等。临时工程主要包括淤泥处置、弃土场、施工活动及生活、机械停放等。
1.3.1 疏浚清障工程
清淤疏浚主要为清除表层污染严重的流泥和底泥,本工程清淤疏浚施工安排在枯水期进行,施工前分段设置围堰进行导流。
| 序号 | 设备 | 施工阶段 | 距声源10m处源强 | 产生方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 推土机 | 场地平整、埋管作业 | 90 | 间歇 |
| 2 | 挖掘机 | 管线开挖 | 85 | 间歇 |
| 3 | 振动棒 | 钢筋砼工程 | 95 | 间歇 |
| 4 | 起重设备 | 管线安装 | 75 | 间歇 |
| 5 | 运输车辆 | 整个施工期 | 75 | 间歇 |
| 6 | 吊管机 | 管道吊装 | 88 | 间歇 |
| 7 | 装载机 | 整个施工期 | 84 | 间歇 |
| 8 | 混凝土罐车、载重车 | 清滩疏障、砼施工 | 80 | 间歇 |
| 9 | 轻型载重卡车 | 整个施工期 | 70 | 间歇 |
1.3.2 生态护岸工程
本工程新建护岸(滩)总长10.64km,其中新建(拆除重建)生态型浆砌石挡墙6.31km,新建格宾石笼护脚2.19km,浆砌石挡墙维修加固2.14km。
1.3.3 建筑物工程
本项目建筑物工程包括:建设机耕桥1座、重建箱涵漫水桥1座、改造拦沙坎1座、新建汀步6处。
1.3.4 水库闸门更换工程
1.3.5 山塘治理工程
对张家湾山塘进行治理,包括新建长格宾网垫护坡、新建泄洪管。
1.3.6 河滩治理工程
对龙潭村、高家湾村、家竹村、胡家湾村4处河滩地进行治理。
1.3.7 其他临时工程
(1)淤泥处置
本工程河道疏浚、清障施工在枯水期,并设置施工围堰和导流,疏浚底泥含水率按80%估算,经围堰内初期沉淀后,在河岸控水至含水率60%左右,通过自卸汽车直接装车后运输至弃土场,此过程主要环境影响为疏浚物余水和淤泥臭气,主要污染物为SS、NH3、H2S、臭气浓度。疏浚物余水经沉淀处理后用于施工区域道路浇洒,不外排;淤泥臭气无组织排放。
(2)弃渣场
弃渣场在土方堆放过程会产生扬尘,主要污染物为颗粒物;
(3)施工生产区
①水环境:施工人员生活污水;
②环境空气:车辆运输产生的废气,主要污染物为SO2、NOx、扬尘;
③声环境:车辆运输产生噪声;
④固体废物:施工人员产生的生活垃圾。

