年3万吨产水性涂料、5万吨石漆项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 10:23:12
收藏
前言
本文详细分析了瓷釉新材料项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生和处理情况。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目运营期废气主要为水性涂料和真石漆、外墙仿大理石漆生产线产生的粉尘及有机废气。
1.1.1 废气污染源强计算过程
本项目生产过程中液态物料使用密闭管道及泵输送,采用密闭一体化生产技术,除固态物料投料阶段会产生粉尘外,其余工序均密闭进行,无粉尘产出。
| 废气类型 | 产生环节 | 污染物种类 | 产生量 | 处理措施 | 排放浓度 | 排放量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投料粉尘 | 投料过程 | 颗粒物 | 4.47t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 有组织:3.70mg/m³ 无组织:0.3mg/m³ | 有组织:0.04t/a 无组织:0.45t/a |
| 有机废气 | 投料、灌装及分散釜清洗过程 | 非甲烷总烃 | 1.68t/a | 集气罩+两级活性炭吸附 | 有组织:4.17mg/m³ 无组织:0.17mg/m³ | 有组织:0.15t/a 无组织:0.18t/a |
| 危废间废气 | 危废暂存间 | 非甲烷总烃 | 0.01t/a | 两级活性炭吸附 | 有组织:0.6mg/m³ 无组织:0.01mg/m³ | 有组织:0.01t/a 无组织:0.01t/a |
1.1.2 非正常排放分析
非正常排放主要考虑布袋除尘器处理效率下降的情况,按废气处理效率下降至0%考虑,在非正常工况下,污染物排放情况如表所示。
| 废气排放源 | 污染物 | 非正常工况变化情况 | 处理措施 | 频次 | 持续时间 | 排放速率 | 排放量 | 处理效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA001 | 颗粒物 | 处理效率下降至0% | 定期检修废气处理装置 | 一次/半年 | 1h | 1.12kg/h | 1.12kg/次 | 0% |
| DA001 | VOCs(以非甲烷总烃计) | 处理效率下降至0% | 定期检修废气处理装置 | 一次/半年 | 1h | 0.45kg/h | 0.45kg/次 | 0% |
1.1.3 废气处理设施可行性分析
本项目投料产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理后,通过15m高排气筒DA001排放;未收集的颗粒物经厂区通风后无组织排放,满足排放标准要求。投料及灌装产生的有机废气(以非甲烷总烃计)经集气罩+两级活性炭吸附处理后,通过15m高排气筒DA001排放,满足排放标准要求。
1.1.4 废气排气筒高度合理性及规范化设置要求
本项目排气筒DA001设置为15m,满足相关高度要求。排气筒内径、风速及采样口设置均符合规范。
1.1.5 废气监测计划
| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 监测要求 | 排放执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 每季度1次 | 每次1天,每天4次 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) |
| 下风向厂界10m范围内设置3个监测点 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 每半年1次 | 每次1天,每天4次 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织标准 |
| 厂区内厂房外设置1个监测点 | 非甲烷总烃 | 每半年1次 | 每次1天,每天4次 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019) |
1.1.6 无组织废气排放控制措施
项目针对产污环节采取了相应的治理措施,合理设计废气收集系统、废气处理设施,最大程度地减少无组织排放。
1.1.7 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》B级绩效符合性分析
| 差异化指标 | B级企业要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)的产品比例在30-60%之间;或生产符合国家标准的水性(含水性UV)涂料产品不低于80% | 本项目产品为水性涂料和真石漆、外墙仿大理石漆,均为水性涂料,均符合国家质量标准 | 符合 |
| 工艺有机废气治理 | 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时,末端使用除尘+燃烧或者除尘+活性炭吸附+燃烧,处理效率不应低于85%;车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率<2kg/h时,可使用除尘+固定床吸附技术,吸附材料吸附饱和需要进行更换 | 本项目NMHC初始排放速率<2kg/h,本项目有机废气采用两级活性炭吸附处理工艺 | 符合 |
| 排放限值 | 1、各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824—2019)特别排放限值,并满足相关地方排放标准要求 2、PM、NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于15mg/m³、30mg/m³、50mg/m³ | 本项目颗粒物、NMHC、TVOC有组织排放浓度不高于15mg/m³、30mg/m³、50mg/m³ | 符合 |
| 工艺过程 | 投料采取局部气体收集+车间密闭微负压 | 本项目投料工序均设置集气装置,可保证投料工序产生的有机废气全部有效收集 | 符合 |
| 研磨 | 密闭式卧式研磨机比例不低于70% | 本项目不涉及 | / |
| 移动缸控制 | 移动缸操作时采取局部气体收集+车间密闭微负压 | 本项目液体进料罐均设置集气装置,可保证投料工序产生的有机废气全部有效收集 | 符合 |
| 产品包装 | 在密闭空间内操作,采用集气罩等局部气体收集措施,废气排放至废气收集处理系统 | 本项目罐装工序均在密闭设备内进行,同时设置集气装置,废气收集至两级活性炭处理装置 | 符合 |
| 清洗 | 固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统;移动缸及设备零件清洗时,应采用密闭系统或在密闭空间内操作,废气应排至VOCs废气收集处理系统 | 本项目分散釜及液体进料罐上方均设置废气收集系统,分散釜及液体进料罐设备清洗时,开启废气收集系统,将收集的废气通入两级活性炭吸附处理装置 | 符合 |
| 泄露检测与修复 | 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)相关要求,开展泄露检测与修复工作(LDAR),定期开展泄漏检测 | 符合 | 符合 |
| 储罐 | 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐,应采用低压罐、压力罐或其他等效措施;储存真实蒸气压≥10.3kPa但<76.6kPa且储罐容积≥20m³的挥发性有机液体储罐,以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但<10.3kPa且储罐容积≥30m³的挥发性有机液体储罐,采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施,采用固定顶罐的,排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824—2019)表2和表3的要求,同时处理效率不低于90% | 本项目不设储罐,原料经液体进料罐直接泵至分散釜 | / |
| VOCs物料转移和输送 | 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送;采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时,应采用密闭容器、罐车; 2、装载方式:装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m³,以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m³的,装载过程应符合下列规定:(1)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求,同时处理效率不低于90%;(2)排放的废气连接至气相平衡系统 | 1、本项目液态物料均采用密闭管道输送 2、项目液态原料均为桶装,不涉及罐车装载 | 符合 |
| 废水和循环水系统 | 1、废水集输系统:采用密闭管道输送,接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施; 2、废水储存、处理设施:含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100umol/mol,应符合下列规定之一:(1)采用浮动顶盖;(2)采用固定顶盖,收集废气至VOCs废气收集处理系统;(3)其他等效措施; 3、循环冷却水系统要求:对开式循环冷却水系统,每6个月对流经换热器进出口和出口的循环冷却水中的总有机碳(TOC)浓度进行检测,若出口浓度大于进口浓度10%,则认定发生了泄漏,应按照规定进行泄漏源修复与记录 | 1、本项目设置两套废水收集系统,水性涂料生产线和真石漆、外墙仿大理石漆生产线的设备清洗废水由各自收集系统进入废水处理设施处理后回用于产品。废水采用密闭管道输送,无排出口,接入口处为密闭管道; 2、废水处理设施采用固定顶盖,收集废气至VOCs废气处理系统; 3、项目不涉及循环冷却水 | 符合 |
| 运输方式 | 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的,使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%;其他原辅料、燃料、产品公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车比例不低于80%,其他车辆达到国四排放标准; 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车比例不低于80%,其他车辆达到国四排放标准; 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80% | 本项目原辅料、产品运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆 | 符合 |
1.1.8 卫生防护距离
本项目卫生防护距离为100m,项目厂房四周100m范围内无居民敏感点,符合卫生防护距离要求。
1.2 废水
本项目废水主要为生活污水及设备清洗废水。
1.2.1 废水污染源
| 功能区 | 产排污环节 | 类别 | 污染物产生情况 | 治理设施 | 污染物排放情况 | 排放方式 | 排放去向 | 排放规律 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活区 | 办公生活 | 生活废水 | 水量/480t/a,COD300mg/L,BOD5150mg/L,SS250mg/L,NH3-N15mg/L,动植物油20mg/L | 隔油池+化粪池 | COD268.6mg/L,BOD5177.1mg/L,SS171.4mg/L,NH3-N20.9mg/L,动植物油6.3mg/L | 间接排放 | 浮屠镇污水处理厂 | / |
| 食堂 | 食堂废水 | 水量/1200t/a,COD350mg/L,BOD5250mg/L,SS300mg/L,NH3-N25mg/L,动植物油80mg/L | 隔油池+化粪池 | COD268.6mg/L,BOD5177.1mg/L,SS171.4mg/L,NH3-N20.9mg/L,动植物油6.3mg/L | 间接排放 | 浮屠镇污水处理厂 | / | |
| 车间 | 设备清洗 | 设备清洗废水 | 水量/1200t/a,COD100mg/L,SS600mg/L,石油类5mg/L,色度20倍 | 溶气气浮+混凝沉淀 | COD50mg/L,SS180mg/L,石油类1.5mg/L,色度14倍 | 不外排 | 进入产品 | / |
1.2.2 地表水环境影响分析
本项目生活污水通过隔油池+化粪池处理,设备清洗废水经“溶气气浮+混凝沉淀”处理后进入产品,废水处理措施处理能力可行,不对周边水环境产生负面影响。
1.2.3 废水排放信息
| 序号 | 废水类别 | 污染物 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 隔油池+化粪池 | TW001 | 是 | 总排口 |
| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/t/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DW001 | 115.092741°29.887311° | 1680 | 进入城镇污水处理厂 | 间断排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | / | 浮屠镇污水处理厂 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | pH 6-9,COD 50mg/L,BOD5 10mg/L,SS 10mg/L,NH3-N 5mg/L,TP 0.5mg/L,TN 15mg/L |
| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 日均排放量(t/d) | 年排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DW001 | COD | 50 | 0.00028 | 0.084 |
| 2 | DW001 | 氨氮 | 5 | 0.000028 | 0.0084 |
1.2.4 废水监测要求
本项目生产废水不外排,生活污水经隔油池+化粪池处理后由市政污水管网排入浮屠镇污水处理厂,废水排放口可不开展自行监测,无需设置在线监测。
1.3 噪声
1.3.1 噪声源
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 建筑物外噪声声压级/dB(A) | 声功率级/dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产车间 | 高速釜 | 65dB(A) | / | 1.2, 15, 24, 33, 42, 54, 63, 72, 81, 90, 101, 110, 120, 128, 138 | 182, 174, 164, 156, 141, 127, 110, 97, 88, 77, 67, 57, 47, 38, 27 | 80-95 |
| 2 | 生产车间 | 泵 | 85dB(A) | / | -44, 17 | 45.5, 45.5, 45.7, 45.6 | 85 |
1.3.2 声环境影响分析
本项目噪声源为生产设备运行时产生的机械噪声,经预测,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
1.3.3 噪声监测要求
| 监测项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 | 排放标准 | 标准名称 | 标准值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 东、南、西、北厂界 | 连续等效A声级 | 1次/季度 | 昼间65dB(A),夜间55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 昼间65dB(A),夜间55dB(A) |
1.4 固体废物
1.4.1 固废产生情况
| 序号 | 名称 | 废物类别 | 产生量(t/a) | 物理性状 | 主要成分 | 危险特性 | 防治措施 | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废包装材料 | 一般工业固废 | 2.5 | 固 | 纸、编织袋等 | / | 暂存于一般固体废物暂存区,不定期外售废品物资回收公司 | 0 |
| 2 | 除尘器收集粉尘 | 一般工业固废 | 3.98 | 固 | 粉尘 | / | 作为原料回用于生产 | 0 |
| 3 | 浮渣及污泥 | 一般工业固废 | 0.36 | 固 | 浮渣及污泥 | / | 环卫部门统一清运 | 0 |
| 4 | 废包装桶 | 危险废物 | 5.0 | 固 | 废桶及残液 | T,In | 暂存于危废间,定期交由有资质单位处置 | 0 |
| 5 | 废活性炭 | 危险废物 | 6.8 | 固 | 废活性炭 | T | 暂存间暂存后委托有资质单位处理 | 0 |
| 6 | 检修废油 | 危险废物 | 0.4 | 液 | 矿物油 | T,I | 交由有资质的公司处置 | 0 |
| 7 | 废拖把 | 危险废物 | 0.02 | 固 | 废拖把 | T,In | 交由有资质的单位处置 | 0 |
| 8 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5 | 固 | 纸、塑料袋等 | / | 环卫部门统一清运 | 0 |
1.4.2 固废废物环境影响分析
本项目产生的一般固废和危险废物均可得到妥善处理处置,不对外排放,不会对环境产生不良影响。

