年产25000件汽车顶衬生产扩建项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 13:50:03
收藏
前言
本文详细描述了汽车内饰件生产扩建项目的工程方案,包括建设内容和工程组成,提供了详细的表格和数据。
详情
1. 工程方案
1.1 建设内容
本项目为汽车内饰件生产扩建项目,主要建设内容包括增加一条汽车顶衬生产线,使用原有项目的仓库,面积约1697平方米,不在原有厂区新增用地。项目总投资150万元,其中环保投资20万元。
1.2 工程组成
本项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程等部分,具体描述如下:
1.2.1 主体工程
主体工程为新建的汽车顶衬生产线,位于1层生产车间内,车间长60.68m,宽27.98m,高9m,占地面积1697m²。
1.2.2 辅助工程
辅助工程主要为办公室,依托原有设施。
1.2.3 公用工程
公用工程包括给水系统、排水系统和供电系统。给水系统依托市政供水,满足项目需求;排水系统包括喷雾湿润用水、纯水制备及水切割用水的处理和回用;供电系统来自当地电网,依托原有厂房供电系统。
1.2.4 环保工程
环保工程主要包括废气防治、废水防治、噪声防治和固废防治。废气防治采用二级活性炭装置处理滚胶废气和压制废气;废水防治通过沉淀池处理喷雾湿润用水、纯水制备废水和水切割废水,用于厂区绿化;噪声防治采取隔声、减振等措施;固废防治依托原有一般工业固废暂存间,并新建危险废物暂存间。
1.2.5 储运工程
储运工程包括原料区和成品区,各占地100m²,位于车间内,用于贮存原料和成品。
1.3 工程分析表格
表1-1 本项目建设内容一览表
| 类别 | 项目名称 | 内容与规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 生产车间 | 1层,长60.68m,宽27.98m,高9m,占地面积1697m²,车间内主要布置一条汽车顶衬生产线 | 车间依托原有,生产线新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 办公区依托原有设施 | 依托原有 |
| 公用工程 | 给水系统 | 市政供水,满足项目需求 | 依托原有供水系统 |
| 排水系统 | 喷雾湿润用水、纯水制备用于厂区绿化,水切割用水经沉淀后用于厂区绿化,沉淀池位于车间外侧,体积3m³ | 沉淀池新建 | |
| 供电系统 | 来自当地电网 | 依托原有厂房供电系统 | |
| 环保工程 | 废气防治 | 滚胶废气和压制废气经收集后通过二级活性炭装置处理,然后通过25米高排气筒排放 | 新建 |
| 废水防治 | 喷雾湿润用水、纯水制备用于厂区绿化,水切割用水经沉淀后用于厂区绿化 | 沉淀池新建 | |
| 噪声防治 | 隔声、减振 | 新建 | |
| 固废防治 | 依托原有一般工业固废暂存间,一般工业固废分类收集,分类存放;建设危险废物暂存间,危险废物暂存在危险废物暂存间,交由有资质单位进行处理 | 新建 | |
| 储运工程 | 原料区 | 占地100m²,用于贮存原料 | 位于车间内 |
| 成品区 | 占地100m²,用于成品 | 位于车间内 |
表2-1 项目产品方案一览表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车顶衬 | 件/年 | 25000 | 汽车使用 |
表2-3 项目主要原辅料及能源消耗情况一览表
| 序号 | 类别 | 名称 | 年耗量 | 最大贮存量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原辅材料 | PU 板材 | 15t/a | / |
| 2 | 无纺布 | 5t/a | / | |
| 3 | 玻纤 | 25t/a | / | |
| 4 | 热轧布 | 0.65t/a | / | |
| 5 | 胶粘剂 | 15t/a | 0.2t | |
| 6 | 液压油 | 0.25 | 0.1t | |
| 7 | 能源 | 水 | 98.6t/a | / |
| 8 | 电 | 15万kW·h | / |
表2-6 项目主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顶衬压机 | 2 | 台 |
| 2 | 自动滚胶机 | 1 | 台 |
| 3 | 水喷淋系统 | 1 | 台 |
| 4 | 滑动送料平台 | 2 | 台 |
| 5 | 双层升降机构 | 1 | 台 |
| 6 | 工业机器人 | 1 | 台 |
| 7 | 冷水机 | 1 | 台 |
| 8 | 液压机 | 1 | 台 |
| 9 | 空压机 | 1 | 台 |
| 10 | 高压泵 | 1 | 个 |
| 11 | 纯水制备机 | 2 | 台 |
| 12 | 水切割机 | 2 | 台 |
表2-7 项目用排水情况统计表
| 用水单元 | 用水标准 | 用水规模 | 新鲜水使用量m³/d | 污水产生量m³/d | m³/a | m³/d | m³/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷雾洒水 | / | / | 0.09 | 0.009 | 20 | 0.009 | 2 |
| 水切割纯水制备 | / | / | 0.36 | 0.2 | 78.6 | 0.11 | 23.6 |
| 合计 | / | / | 0.45 | 0.31 | 98.6 | 0.119 | 69.6 |
表4-14 本项目固废产生情况一览表
| 类别 | 废物编号 | 名称 | 废物代码 | 产生工序 | 产生量t/a | 转运周期 | 场内包装、暂存方式 | 处理措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工业固废 | SW17 | 废边角料 | 900-011-S17 | 生产 | 10 | 一月一次 | 收集在一般工业固废暂存间内 | 交由物资回收部门回收处理 |
| SW17 | 废包装材料 | 900-003-S17 | 生产 | 0.5 | 一月一次 | |||
| 危险废物 | HW08 | 废液压油 | 900-218-08 | 生产 | 0.03 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立合规台账。 |
| HW08 | 废油桶 | 900-249-08 | 生产 | 0.1 | 一年一次 | 托盘,暂存危险废物暂存间 | ||
| HW49 | 废胶桶 | 900-041-49 | 生产 | 1 | 半年一次 | 托盘,暂存在危险废物暂存间内 | ||
| HW49 | 废活性炭 | 900-039-49 | 废气处理 | 0.135 | 每季度一次 | 袋装,暂存危险废物暂存间 |
表4-16 本项目项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表
| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危险废物暂存间 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 南侧危废暂存间 | 2m² | 桶装 | 10t | 一年 |
| 2 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 2m² | 桶装 | 一年 | |||
| 3 | 废胶桶 | HW49 | 900-041-49 | 3m² | 托盘 | 一年 | |||
| 4 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1m² | 桶装 | 一季度 |

