汽车零部件预处理及喷漆改扩建项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 11:06:54
收藏
前言
本文概述了汽车零部件预处理及喷漆改扩建项目的工程特性,包括主要产品、产能、建设内容、设备清单、原辅材料及能资源消耗等关键信息。
详情
汽车零部件预处理及喷漆改扩建项目工程特性
1. 主要产品、产能及环评类别判定
| 序号 | 产品名称 | 设计产量(件/年) | 生产工艺 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车取力器 | 15000 | 机加工+预处理+喷漆 |
| 2 | 气动换向阀 | 10000 | 机加工+预处理+喷漆 |
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),本项目属于“三十三、汽车制造业-71-汽车零部件及配件制造”类别项目,扩建后年用油漆(含稀释剂)<10t,因此环境影响评价类别为环境影响报告表。
2. 项目组成
| 名称 | 项目具体建设内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 预处理及喷漆生产区 | 位于1A生产车间东侧,平面尺寸约 18m*12m 。设置一条预处理及喷漆生产线,含密闭测试、超声波清洗、脱脂-水洗-硅烷化、喷漆等工艺。 | 主体工程 |
| 机加工生产区 | 位于1B生产车间北侧,主要进行汽车零部件的车铣磨钻等机械加工。 | 已建成 |
| 装配生产区 | 位于1A生产车间西南侧,平面尺寸约24m*6m。主要进行汽车取力器、换向阀的组装。 | 已建成 |
| 成品储存区 | 位于1A生产车间北侧,面积约 1200m^2 。主要设置成品/半成品储存区、配套件存储区及发货-已建成存放区卸货区。 | 已建成 |
| 辅助工程 | 位于1B生产车间南侧,平面尺寸约24m*12m。主要设置废气处理设施、危废暂存间、废铁屑暂存区及其他杂物区。 | 已建成 |
| 办公区 | 位于生产车间西南侧独立楼栋第二层。建筑面积约200m^2。 | 依托 |
3. 设备清单
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 原有数量(台/套) | 本次扩增数量(台/套) | 改扩建后总数量(台/套) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车床 | CA6140A | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 数控车床 | CJK6140H/SK40P | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 双面铣床 | X250 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 万能铣床 | X6125A | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 立式铣床 | X52K | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 摇臂钻 | Z3050 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 小台钻 | Z516A | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 攻丝机 | SWJ-16 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 立式镗床 | T716 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 大立钻 | Z6140A | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 气密检测仪 | 非标 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 超声波清洗机 | 深圳市歌能清洗设备有限公司 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 喷淋清洗机 | 非标 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 悬链输送系统 | 非标 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 脱脂槽棚体 | 总长6m×宽1.5m | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 水洗槽 | ×高2.5m,3个循环水 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 硅烷化槽 | 槽,单槽有效容积0.6m3 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 水分烘干房 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 水帘喷漆室 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 激光打码机 | 0 | 1 | 1 |
4. 主要原辅材料及能资源消耗
| 序号 | 类别 | 名称 | 主要成分 | 型号 | 单位 | 消耗量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛坯零部件 | 外来铸造件、焊接件 | 万件/a | 1(换向阀) | ||
| 2 | 原辅材料 | 金属清洗剂 | 柠檬酸钠、碳酸氢钠、葡萄糖酸钠、椰二乙醇酰胺、仲辛醇聚氧乙烯醚、水等 | t/a | 0.05 | |
| 3 | 原辅材料 | 脱脂剂 | 氢氧化钾、碳酸盐、硅酸盐、碳酸氢盐、螯合剂、水溶剂、界面活性剂、聚氧乙烯烷基醚等 | t/a | 0.1 | |
| 4 | 原辅材料 | 硅烷处理剂 | 氨基改性聚硅氧醇胺、三乙醇胺、助剂、耐蚀添加剂等 | t/a | 0.1 | |
| 5 | 原辅材料 | 油漆 | 丙烯酸树脂、二甲苯、环己酮、颜料等 | t/a | 0.75 | |
| 6 | 原辅材料 | 固化剂 | 六亚甲基二异氰酸酯、醋酸丁酯等 | t/a | 0.3 | |
| 7 | 原辅材料 | 稀释剂 | 二甲苯、乙酯、甲酯、助剂等 | t/a | 0.45 | |
| 8 | 原辅材料 | 切削液 | t/a | 0.2 | ||
| 9 | 原辅材料 | 润滑油 | t/a | 0.2 | ||
| 10 | 能源 | 电 | 380/220V 50Hz | kWh/a | 6万 | |
| 11 | 能源 | 水 | 250kPa | t/a | 157 |

