扩增10万只蛋鸡智能化养殖项目工程方案及建设内容
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-26 15:56:46
收藏
前言
本文概述了蛋鸡养殖项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括主体工程、公用工程、辅助工程等详细信息。
详情
1 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目为扩建10万只蛋鸡全自动、智能化养殖项目,主要建设内容包括在现有养殖场5栋鸡舍内叠层笼由6层扩为7层,其他配套设施依托现有工程。项目建成后,全厂蛋鸡存栏量将达到40万只。
1.2 工程组成
扩建后全厂项目主要由主体工程、公用工程、辅助工程及储运工程组成,具体见下表:
| 工程类别 | 工程内容 | 主要建设内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 鸡舍 | 5栋1F,单栋鸡舍尺寸90m ×14.5m ×8m,每栋鸡舍内叠层笼由6层扩为7层,蛋鸡舍存栏量由原来每栋鸡舍存栏量6万只增加至每栋蛋鸡舍存栏量8万只,扩建后全厂蛋鸡总存栏量为40万只/年,年提供鲜鸡蛋8000吨。 | 现有5栋鸡舍,第7层鸡笼设施为新建 |
| 公用工程 | 废水处理系统 | 厌氧池1个(25m³),三级沉淀池1个(39.6m³),氧化塘1个(4375m³) | 已建 |
| 消毒系统 | 立柱式的喷雾消毒棚消毒设备1个,污道和净道各设置一套 | 已建 | |
| 辅助工程 | 卫生防疫系统 | 包括定期消毒、采用植物除臭剂喷洒鸡舍、加强厂区绿化等 | 已建 |
| 防暑降温系统 | 包括水帘风机降温系统等 | 已建 | |
| 干粪生产车间及存储间 | 干粪生产车间1套,干粪存储间1个(长、宽、高为15m ×13.25m ×8.65m) | 已建 | |
| 冻库 | 1间,暂存病死鸡 | 已建 | |
| 储运工程 | 饲料运输系统、粪便运输系统、废水运输系统 | 包括饲料车运输、传送带式清粪机、肥水施肥管道等 | 已建 |
1.3 主体工程
主体工程为鸡舍扩建,具体建设内容及规模如下:
| 工程内容 | 数量(栋) | 备注 |
|---|---|---|
| 鸡舍 | 5 | 单栋鸡舍尺寸90m ×14.5m ×8m,每栋鸡舍内叠层笼由6层扩为7层 |
1.4 公用工程
公用工程主要包括废水处理系统和消毒系统,具体建设内容及规模如下:
| 工程内容 | 数量 | 规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 厌氧池 | 1 | 25m³ | 已建 |
| 三级沉淀池 | 1 | 39.6m³ | 已建 |
| 氧化塘 | 1 | 4375m³ | 已建 |
| 消毒系统 | 1 | 立柱式的喷雾消毒棚消毒设备1套,污道和净道各设置一套 | 已建 |
1.5 辅助工程
辅助工程主要包括卫生防疫系统、防暑降温系统、干粪生产车间及存储间、冻库等,具体建设内容及规模如下:
| 工程内容 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 卫生防疫系统 | / | 包括定期消毒、采用植物除臭剂喷洒鸡舍、加强厂区绿化等 |
| 防暑降温系统 | / | 包括水帘风机降温系统等 |
| 干粪生产车间及存储间 | 1套 | 干粪存储间长、宽、高为15m ×13.25m ×8.65m |
| 冻库 | 1间 | 暂存病死鸡 |
1.6 储运工程
储运工程主要包括饲料运输系统、粪便运输系统、废水运输系统,具体建设内容及规模如下:
| 工程内容 | 备注 |
|---|---|
| 饲料运输系统 | 饲料车运输 |
| 粪便运输系统 | 传送带式清粪机 |
| 废水运输系统 | 肥水施肥管道等 |

