新能源汽车一体化压铸模具项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 10:29:44
收藏
前言
本文分析了新能源汽车一体化压铸模具模块、轧辊及盾构刀具配件生产线项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等。
详情
1 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目在运营过程中产生废气主要为加热炉燃烧废气、退火炉燃烧废气、切割废气和湿式机加工废气。
| 序号 | 产污环节 | 污染源 | 污染物种类 | 污染防治设施 | 有组织排放口名称 | 治理设施编号 | 治理设施工艺 | 处理能力(m3/h) | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加热炉燃烧废气 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧技术后管道收集 | DA001 | TA001 | / | 10000 | 100 | 50% | 是 |
| 2 | 退火炉燃烧废气 | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧技术后管道收集 | DA002 | TA001 | / | 10000 | 100 | 50% | 是 |
| 3 | 切割废气 | 无组织 | 颗粒物 | 重力沉降 | / | / | / | / | / | 95% | 是 |
| 4 | 湿式机加工废气 | 无组织 | 挥发性有机物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
表1展示了项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息。加热炉和退火炉燃烧废气采用低氮燃烧技术处理后通过排气筒排放,切割废气和湿式机加工废气通过重力沉降后无组织排放。
| 序号 | 产污环节 | 污染源 | 污染物种类 | 污染物产生浓度(mg/m3) | 污染物产生速率(kg/h) | 污染物产生量(t/a) | 污染物排放浓度(mg/m3) | 污染物排放速率(kg/h) | 污染物排放量(t/a) | 排放标准浓度限值(mg/m3) | 排放标准速率限值(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加热炉燃烧废气 | DA001 | 颗粒物 | 21.667 | 0.217 | 0.715 | 21.667 | 0.217 | 0.715 | 10 | / |
| 1 | 加热炉燃烧废气 | DA001 | 二氧化硫 | 15.152 | 0.152 | 0.500 | 15.152 | 0.152 | 0.500 | 50 | / |
| 1 | 加热炉燃烧废气 | DA001 | 氮氧化物 | 141.667 | 1.417 | 4.675 | 70.833 | 0.708 | 2.338 | 200 | / |
| 2 | 退火炉燃烧废气 | DA002 | 颗粒物 | 17.333 | 0.173 | 0.572 | 17.333 | 0.173 | 0.572 | 10 | / |
| 2 | 退火炉燃烧废气 | DA002 | 二氧化硫 | 12.121 | 0.121 | 0.400 | 12.121 | 0.121 | 0.400 | 50 | / |
| 2 | 退火炉燃烧废气 | DA002 | 氮氧化物 | 113.333 | 1.133 | 3.740 | 56.667 | 0.567 | 1.870 | 200 | / |
| 3 | 切割废气 | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 0.014 | / | / | 0.007 | 1 | / |
| 4 | 湿式机加工废气 | 无组织 | 挥发性有机物 | / | / | 0.002 | / | / | 0.002 | 4 | / |
表2详细列出了项目废气污染源源强核算结果及相关参数。
1.2 废水
本项目运营期产生的废水主要为生活污水、地面清洗废水。
| 序号 | 产污环节 | 废水类别或废水来源 | 污染物种类 | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | 治理设施编号 | 治理工艺 | 处理能力 | 治理效率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混合废水 | 混合废水 | COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、NH3—N | 隔油池+化粪池 | 进入河西污水处理厂 | 间接排放 | 间断 | DW001 | 总排放口 | 进入河西污水处理厂 | TW001 | 隔油池+化粪池 | 25m3/d | 35% | 是 |
表3展示了项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息。
| 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 工艺综合处理效率 | 排放标准(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| COD | 3000 | 5436.85×3000/1000000=16.31 | 35% | 350 | 16.31×(1-35%)=10.60 |
| BOD5 | 170 | 5436.85×170/1000000=0.92 | 10% | 120 | 0.92×(1-10%)=0.83 |
| SS | 200 | 5436.85×200/1000000=1.09 | 30% | 250 | 1.09×(1-30%)=0.76 |
| 动植物油 | 500 | 5436.85×500/1000000=2.72 | 95% | 100 | 2.72×(1-95%)=0.14 |
| 石油类 | 30 | 5436.85×30/1000000=0.16 | 60% | 20 | 0.16×(1-60%)=0.06 |
| NH3—N | 300 | 5436.85×300/1000000=1.63 | 20% | 25 | 1.63×(1-20%)=1.30 |
表4列出了项目废水污染源源强核算结果及相关参数。
1.3 噪声
营运期噪声主要是各种设备在使用过程中产生的机械噪声。
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称型号 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声功率级/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#厂房 | 1#数控龙门铣床TX-2025C-695 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 7 | 78.9 | 8h | 15 | 63.1 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 2#数控龙门铣床TX-2025C-6 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 3#数控龙门铣床TX-2025C-6 | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 1#数控无心车床XF-WXC300Y | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 2#数控无心车床XF-WXC300Y | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | <8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 数控车床CY-K40/60系列 | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 数控双面铣床 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 50.9 | 1 |
| 1 | 1#厂房 | 数控磨床 | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
| 2 | 2#厂房 | 4500吨快速锻造液压机机组YD12-4500系列 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 7 | 78.9 | 8h | 15 | 63.1 | 50.9 | 1 |
| 2 | 2#厂房 | 小型锻锤替代液压机YD-08-1000系列 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 50.9 | 1 |
| 2 | 2#厂房 | 锯床1# | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
| 2 | 2#厂房 | 锯床2# | 85 | <选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 50.9 | 1 |
表5列出了项目主要噪声设备源强排放情况。
1.4 固体废物
固废主要为生活垃圾、一般固体废物(沉降废料、废耐火材料、沉降废料、不合格品及边角料)、危险废物(废切削液、废润滑油和含油金属屑)。
| 序号 | 名称 | 产生环节及说明 | 固废类别 | 形态 | 产生量(t/a) | 环境危险特性 | 废物代码 | 储存位置 | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 一般固废 | 固态 | 13.2 | / | 99,292-999-99 | 垃圾桶集中收集 | 交由环卫部门清运处理 |
| 2 | 沉降废料、不合格品及边角料 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 1320.133 | / | 09,213-001-09 | 一般固废间 | 外售物资公司回收综合利用 |
| 3 | 废耐火材料 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 3.5 | / | 09,213-001-09 | / | / |
| 4 | 水淬渣 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 440 | / | 09,213-001-09 | / | 外售综合利用 |
| 5 | 氧化铁皮 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 880 | / | 09,213-001-09 | / | 外售综合利用 |
| 6 | 废润滑油 | 设备维修 | 危险废物 | 液态 | 2 | T/I | HW08900-217-08 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 7 | 废切削液 | 生产 | 危险废物 | 固态 | 2.8 | T | HW09,900-006-09 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 8 | 废液压油 | 设备维修 | 危险废物 | 液态 | 4 | T/I | HW08900-217-08 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 9 | 废油桶 | 设备维修 | 危险废物 | 液态 | 0.5 | T/I | HW08900-249-08 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 10 | 含油金属屑 | 生产 | 危险废物 | 固态 | 88 | T | HW09,900-006-09 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
表6列出了项目生产过程中固体废物产生及处置情况。

