年加工100吨食用酵母制品项目工程方案及内容
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 10:16:44
收藏
前言
本文概述了食用酵母制品项目的工程方案、建设内容及工程组成,详细列出了项目的主要设施、设备参数及生产流程。
详情
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
荆州市拟建项目为年加工100吨食用酵母制品项目,总投资3800万元,占地面积2853.7平方米,建筑面积1559.5平方米。项目设置搅拌罐、双锥真空干燥机等设备,年生产加工食用酵母制品100吨。同时,项目租赁现有仓库及空地,建设一体化污水处理站。
1.2 工程组成
项目基本组成及建设内容如下表所示:
| 工程名称 | 建设内容 |
|---|---|
| 主体工程 | 生产厂房:建筑面积1259.5平方米,划分为原料暂存区、预留区、生产车间(含β葡聚糖脱脂提纯生产线和酒精蒸馏回收区)。 |
| 辅助工程 | 办公区:面积约30平方米,用途为临时办公场所。 门卫室:面积约30平方米。 设备室:面积约70平方米,设置污水站电器、纯水机等设备。 |
| 储运工程 | 原料区:位于生产厂房北部,面积约100平方米,主要暂存固体原料。 有机溶剂间:位于生产厂房西部,面积约30平方米,主要暂存乙醇溶剂。 仓库:面积约200平方米,用于储存成品及杂物。 |
| 公用工程 | 供水:生活用水和生产用水由市政自来水管网供应,设备清洗、电能蒸汽机用水采用纯水机制备。 排水:实行雨污分流制,雨水排入厂外沟渠,生活污水和生产废水经自建污水处理站处理后排入城镇污水管网。 供电:由市政电网接入厂区配电室。 供热/制冷:办公室采取分散式空调制冷,生产车间采取集中式空调制冷,生产工艺采取电能蒸汽机、换热器提供热源。 消防:厂区西侧设置地上消防水池约100平方米。 |
| 环保工程 | 废气处理:投料、脱脂、干燥、粉筛、酒精蒸馏工艺废气经集气罩或管道收集后,通过旋风除尘器+水膜除尘器(配除雾器)+活性炭吸附装置处理,最后通过排气筒有组织排放。 废水处理:生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经自建污水处理站(A/O生化处理工艺)处理后排入城镇污水管网。 噪声防治:选用低噪声设备,采取合理布局、基础减振、墙体隔音等措施降噪。 固废治理:生活垃圾交由环卫部门清运处置;一般固废暂存后外售资源利用;危险废物暂存后委托有资质单位处置。 |
1.3 产品及产能
项目产品为酵母β-葡聚糖,年产量为100吨。产品不涉及发酵工艺,属于调味品、发酵制品制造行业。
1.4 生产单元及设施
项目主要设施及设施参数如下表所示:
| 序号 | 生产单元 | 主要工艺 | 生产设施 | 设施参数 | 数量(台/套) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酵母制品制造 | 脱脂 | 搅拌罐 | 不锈钢2000L | 2 |
| 搅拌罐 | 搪玻璃2000L | 1 | |||
| 2 | 分离 | 离心机 | / | 1 | |
| 3 | 干燥 | 双锥真空干燥机 | 2000L | 1 | |
| 4 | 粉碎 | 粉碎机 | 30B | 1 | |
| 5 | 筛分 | 筛分机 | / | 1 | |
| 6 | 包装 | 罗茨真空机组 | / | 1 | |
| 7 | 公用单元 | 乙醇回收 | 乙醇蒸馏冷凝装置 | / | 1 |
| 8 | 乙醇回收立式储罐 | 4m³(H=2m、D=1.6) | 2 | ||
| 9 | 供热系统 | 电能蒸汽机 | / | 1 | |
| 10 | 纯水制备 | 纯水机 | 0.5t/h | 1 | |
| 11 | 废气处理系统 | 旋风除尘器 | / | 1 | |
| 12 | 水膜除尘器 | / | 1 | ||
| 13 | 活性炭吸附装置 | / | 1 | ||
| 14 | 离心风机 | 10000m³/h | 1 | ||
| 15 | 废水处理系统 | 一体化污水处理设施 | 处理规模5m³/d,工艺A/O生化处理 | 1 |
1.5 主要原辅材料
项目主要原辅材料消耗情况如下表所示:
| 序号 | 生产单元 | 主要工艺 | 原辅材料名称 | 年消耗量(t/a) | 最大储存量(t/a) | 性状/成分 | 储存方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酵母制品制造 | 脱脂 | 酵母β-葡聚糖G70 | 120 | 12 | 固态粉末 | 25kg袋装 |
| 2 | 乙醇(60%) | 7.6 | 1 | 液态 | 25kg桶装 | ||
| 3 | 废气处理 | 活性炭 | 4.416 | 0.368 | 固体 | 25kg箱装 | |
| 4 | 废水处理 | PAC | 0.05 | 0.05 | 固态粉末 | 25kg袋装 | |
| 5 | PAM | 0.01 | 0.025 | 固态粉末 | 25kg袋装 | ||
| 6 | 设备维护 | 润滑油 | 0.1 | 0 | 液态 | 生产设施内(不日常储存) |

