新能源汽车一体化压铸项目主要原材料及物料平衡分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 12:37:05
收藏
前言
本文概述了新能源汽车一体化压铸模具模块、轧辊及盾构刀具配件生产线项目的主要原材料、辅料使用情况,并详细展示了物料平衡表。
详情
1 主要原辅材料及燃料消耗
1.1 主要原辅材料及燃料消耗情况
根据咨询建设单位,本项目主要原辅材料见下表。
| 序号 | 原材料名称 | 年用量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钢锭 | 44000t/a | 外购,主要原料使用无变化 |
| 2 | 耐火砖 | 3.5t/a | 外购、锻造耐火材料 |
| 3 | 切削液 | 0.35t/a | 设备加工液 |
| 4 | 液压油 | 8.0t/a | |
| 5 | 润滑油 | 2.0t/a | |
| 6 | 能源消耗 | ||
| 6.1 | 水 | 9990m 3/a | 市政管网 |
| 6.2 | 天然气 | 600000m 3/a | 天然气管网 |
| 6.3 | 电 | 约1000kW/h | 市政供电 |
1.2 主要原辅材料成分、理化性质
1.2.1 钢锭
项目直接外购加工好的钢锭作为生产原料,钢锭成分一览表如下表。
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni | Cu | Al | 含量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 0.24 | 0.66 | 0.019 | 0.006 | 1.8 | 0.75 | 0.48 | 3.95 | 0.09 | 0.03 |
1.2.2 切屑液
多功能微乳切削液由脂肪酸盐及酯、缓蚀剂、防锈剂、精制白油、去离子水组成,用于金属加工过程中金属的冷却与润滑,具体成分及理化性质如下:
- 脂肪酸盐、酷胺及其酯5-15%
- 链烷醇胺2-10%
- 基础油40-60%
- 其他3-30
- 主要有害物质或有害复合物为1,3,5-三(2-轻乙基)-六氢-三嗪0.7-1.0%
- 相对密度(@15C):0.95
- 闪点[测试方法]:>100C(212F)[ASTMD-92]
- 沸点/范围:>100C(212F)
- 蒸气压力:<0.013kPa(0.1mmHg)@20C
- pH 值:8.6
- 在水中的溶解度:易溶于水
- 粘度:[N/Dat40C]
1.2.3 天然气
| 名称 | 天然气 |
|---|---|
| 主要成分 | 主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和少量一氧化碳及微量的稀有气体 |
| 物理性质 | 比重约0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性,燃点(℃)为650,爆炸极限(V%)为5-15 |
| 化学性质 | 易燃 |
| 健康危害 | 在空气中含量达到一定程度后会使人窒息 |
| 危险特性 | 易燃气体,能与空气形成爆炸性混合物;遇热源、明火有着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应 |
| 火灾类型 | 甲类 |
1.3 原料负面清单
项目直接外购加工好的钢锭作为生产原料,不使用废钢,原料负面清单如下:
| 序号 | 负面清单 |
|---|---|
| 1 | 项目直接外购加工好的钢锭作为生产原料,禁止使用废钢、废生铁、废边角料等可能涉及冶炼的原料。 |
1.4 主要原辅材料中与污染排放有关的物质与元素分析
项目原辅材料中与污染排放有关的物质与元素情况详见下表。
| 序号 | 主要原辅料名称 | 主要成分与污染物排放有关的物质或元素 | 表征污染物 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钢锭 | 铁 | 颗粒物 |
| 2 | 天然气 | 烷烃 | 颗粒物、NO X 、SO 2 |
| 3 | 切削液 | 油类、乳化剂及添加剂 | 油类、乳化剂及添加剂挥发性有机物 |
2 物料平衡分析
本项目投入与产出物料平衡情况见下表。
| 投入 | 产出 | 备注 |
|---|---|---|
| 钢坯 | 各类配件及模具模块 | 44000t/a外售 |
| 467824.723t/a | 切屑液 | 0.35t/a废气 |
| 颗粒物 | 0.07t/a外售 | |
| 挥发性有机物 | 0.02t/a外排 | |
| 水 | 3.15t/a | |
| 固废 | ||
| 沉降废料、不合格品及边角料 | 1320.133t/a外售 | |
| 氧化铁皮 | 880t/a外售 | |
| 水淬渣 | 440t/a外售 | |
| 含油金属屑(金属部分) | 88t/a委托有资质单位处理 | |
| 废切削液损耗 | 0.7t/a自然损耗 | |
| 合计 | 467828.223t/a | |
| 合计 | 467828.223t/a |

