船舶制造项目主要原材料及物料平衡分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-26 18:47:14
收藏
前言
本文概述了船舶制造项目的主要原材料、辅料及详细的物料平衡表,为项目的环境影响评估提供了重要数据支持。
详情
1 主要原材料及辅料
项目所需的主要原材料及辅料包括钢材、各类涂料、稀释剂、焊材、电缆、塑料、木材、水泥等多种材料,具体使用情况如下:
| 序号 | 材料名称 | 年消耗量 | 厂区最大储存量 | 储存方式 | 储存地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢材 | 743吨 | 10吨 | 盒装 | 纸箱室内存放 |
| 2 | 聚氨酯稀释剂 | 15.48吨 | 1吨 | 桶装 | 桶装室内存放 |
| 3 | 中间连接漆 | 25.2吨 | 1.5吨 | 桶装 | 桶装室内存放 |
| 4 | 液压油 | 46760升 | 5000L | 桶装 | 专用容器 |
| 5 | 润滑脂 | 14吨 | 2吨 | 桶装 | 桶装室内存放 |
| 6 | 粘合剂 | 9吨 | 2吨 | 桶装 | 室内存放 |
| 7 | 焊材 | 743吨 | 10吨 | 盒装 | 纸箱室内存放 |
| 8 | 柴油 | 98600升 | 5000L | 桶装 | 专用容器 |
| 9 | 液态氧 | 636吨 | 5吨 | 瓶装 | 气站 |
| 10 | 二氧化碳 | 802吨 | 5吨 | 瓶装 | 气站 |
| 11 | 液态氮 | 3.6吨 | 0.5吨 | 瓶装 | |
| 12 | 液态氩 | 59吨 | 2吨 | 瓶装 | |
| 13 | 天然气 | 160000m³ | / | 罐装 | 市政供气 |
| 14 | 酸洗液 | 54吨 | 5吨 | 桶装 | 室内存放 |
| 15 | 岩棉 | 2210m³ | 100m³ | 塑料膜包装 | 室内存放 |
| 16 | 电缆 | 31万米 | / | / | 室内存放 |
| 17 | 塑料 | 40吨 | 5吨 | / | 室内存放 |
| 18 | 木材 | 33吨 | 5吨 | / | 室内存放 |
| 19 | 水泥 | 391吨 | 10吨 | 袋装 | 室内存放 |
| 20 | 活性炭 | 200吨 | 10吨 | 袋装 | 室内存放 |
| 21 | 絮凝剂 | 5吨 | 0.5吨 | 袋装 | 室内存放 |
| 22 | 水 | 150000m³ | / | / | / |
2 物料平衡表
以下是项目物料平衡表的详细描述:
| 序号 | 废气来源 | 排气筒编号 | 废气量(Nm³/h) | 污染物核算方法 | 产生状况 | 拟采取的处理措施 | 去除效率(%) | 排放状况 | 浓度限值(mg/m³) | 排放时间(h) | 排放参数 | 产生浓度(mg/m³) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预处理抛丸粉尘 | DA001 | 20000 | 系数法 | 2366 | 脉冲布袋除尘 | 98 | 有组织排放 | 120 | 7200 | 颗粒物 | 2366 | 47.32 | 34.07 | 47.32 | 0.87 | 6.26 |
| 2 | 船体加工车间切割烟尘 | DA005 | 40000 | 系数法 | 22.15 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 22.15 | 8.86 | 38.36 | 0.22 | 0.09 | 3.99 |
| 3 | 船体加工车间焊接烟尘 | DA006 | 88000 | 系数法 | 31.82 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 7200 | 颗粒物 | 31.82 | 28.64 | 123.85 | 0.32 | 0.28 | 12.05 |
| 4 | 分段焊接车间焊接烟尘 | DA007 | 27000 | 系数法 | 3.23 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 3.23 | 0.87 | 3.76 | 0.03 | 0.03 | 1.33 |
| 5 | 分段焊接车间焊接烟尘 | DA008 | 27000 | 系数法 | 3.23 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 3.23 | 0.87 | 3.76 | 0.03 | 0.03 | 1.33 |
| 6 | 分段焊接车间焊接烟尘 | DA009 | 54000 | 系数法 | 2.42 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 2.42 | 1.31 | 5.65 | 0.02 | 0.11 | 4.84 |
| 7 | 分段焊接车间焊接烟尘 | DA010 | 54000 | 系数法 | 2.42 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 2.42 | 1.31 | 5.65 | 0.02 | 0.11 | 4.84 |
| 8 | 铁舾车间焊接烟尘 | DA011 | 17000 | 系数法 | 3.96 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 3.96 | 0.67 | 2.90 | 0.01 | 0.04 | 1.66 |
| 9 | 管系车间切割粉尘 | DA012 | 15000 | 系数法 | 22.15 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 22.15 | 3.32 | 14.34 | 0.03 | 0.13 | 5.64 |
| 10 | 不锈钢管车间切割粉尘 | DA013 | 15000 | 系数法 | 376.20 | 滤筒除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 376.20 | 56.43 | 24.31 | 0.56 | 2.43 | 10.46 |
| 11 | 木工车间加工粉尘 | DA014 | 7500 | 系数法 | 34.00 | 布袋除尘 | 99 | 有组织排放 | 120 | 4320 | 颗粒物 | 34.00 | 2.55 | 11.06 | 0.03 | 0.01 | 0.41 |
| 12 | 1#喷砂房喷砂废气 | DA015 | 106000 | 系数法 | 218.68 | 旋风除尘+滤筒除尘 | 98 | 有组织排放 | 120 | 7200 | 颗粒物 | 218.68 | 262.42 | 113.11 | 4.36 | 2.17 | 9.36 |
| 13 | 1#喷漆房喷漆废气 | DA016 | 60000 | 物料衡算法 | 颗粒物66.03,二甲苯137.91,VOCs336.54 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 颗粒物90,二甲苯95,VOCs95 | 有组织排放 | 颗粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 7200 | 颗粒物,二甲苯,VOCs | 66.03,137.91,336.54 | 3.96,8.27,20.19 | 28.52,60.30,145.38 | 6.60,6.90,16.83 | 0.40,0.41,1.01 | 2.85,2.97,7.27 |
| 14 | 2#喷漆房喷漆废气 | DA017 | 80000 | 物料衡算法 | 颗粒物57.78,二甲苯120.67,VOCs294.47 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 颗粒物90,二甲苯95,VOCs95 | 有组织排放 | 颗粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 7200 | 颗粒物,二甲苯,VOCs | 57.78,120.67,294.47 | 4.62,9.65,23.56 | 33.28,69.50,169.62 | 5.78,6.03,14.72 | 0.46,0.48,1.18 | 3.33,3.48,8.48 |
| 15 | 4#喷漆房喷漆废气 | DA018 | 60000 | 物料衡算法 | 颗粒物77.04,二甲苯160.90,VOCs392.63 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 颗粒物90,二甲苯95,VOCs95 | 有组织排放 | 颗粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 7200 | 颗粒物,二甲苯,VOCs | 77.04,160.90,392.63 | 4.62,9.65,23.56 | 33.28,69.50,169.62 | 7.70,8.04,19.63 | 0.46,0.48,1.18 | 3.33,3.48,8.48 |
| 16 | 危废暂存间有机废气 | DA019 | 3000 | 类别法 | VOCs34.03 | 活性炭吸附 | 99 | 有组织排放 | 1200 | 8760 | VOCs | 34.03 | 1.02 | 8.96 | 0.34 | 0.01 | 0.08 |
| 17 | 酸洗废气 | DA003 | 85 | 物料衡算法 | 硫酸雾17.59 | 碱液喷淋吸收 | 70 | 有组织排放 | 90 | 8760 | 硫酸雾 | 17.59 | 1.50 | 13.14 | 5.28 | 0.45 | 3.94 |
| 18 | 酸洗车间刷漆废气 | DA004 | 7500 | 物料衡算法 | 颗粒物19.04,二甲苯3.90,VOCs9.56 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 颗粒物99,二甲苯95,VOCs95 | 有组织排放 | 颗粒物120,二甲苯20,VOCs1200 | 8760 | 颗粒物,二甲苯,VOCs | 19.04,3.90,9.56 | 1.43,0.29,0.72 | 12.53,2.54,6.32 | 1.90,0.34,1.29 | 0.17,0.03,0.11 | 1.46,0.29,0.95 |

