年加工100吨食用酵母制品项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 12:53:03
收藏
前言
本文详细分析了食用酵母制品项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
项目废气主要包括投料粉尘、脱脂及干燥过程中的挥发性有机废气(VOCs)、粉筛粉尘、酒精蒸馏废气以及污水处理站恶臭气体等。
| 产污环节 | 主要污染因子 | 治理措施 |
|---|---|---|
| 投料 | 粉尘 | 集气罩收集后经旋风除尘器+水膜除尘器(配除雾器)+活性炭吸附装置处理,有组织排放 |
| 粉筛(粉碎过筛) | 粉尘 | 管道收集 |
| 脱脂、干燥、酒精蒸馏 | 粉尘、非甲烷总烃 | 设备呼吸口设置集气罩收集后处理 |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 地埋式设计和加盖处理 |
1.2 废水
项目废水包括生活污水和生产废水,生产废水主要来源于蒸汽机排水、设备清洗废水、地面清洗废水、纯水制备废水以及水膜除尘废水等。
| 废水类别 | 产污环节 | 污染物种类 | 处理工艺 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 职工生活 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池预处理 | 自建污水处理站 |
| 生产废水 | 蒸汽机排水、设备清洗、地面清洗、纯水制备、水膜除尘 | 同上 | 自建污水处理站(A/O生化处理) | 观南路污水处理厂 |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于设备运行噪声,包括搅拌罐、离心机、粉碎机、筛分机、罗茨真空机组、乙醇蒸馏冷凝装置、电能蒸汽机、纯水机等设备。
| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 |
|---|---|---|---|---|
| 生产厂房 | 搅拌罐1 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 搅拌罐2 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 搅拌罐3 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 离心机 | 点源 | 70/177.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 双锥真空干燥机 | 点源 | 50/157.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 粉碎机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 筛分机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 罗茨真空机组 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 乙醇蒸馏冷凝装置 | 点源 | 50/157.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 电能蒸汽机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 生产厂房 | 纯水机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 |
| 室外 | 离心风机(废气处理系统) | 点源 | 70/177.85 | 基础减振 |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
| 固体废物属性 | 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 物理性状 | 主要成分 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 产生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工业固废 | 1 | 废包装材料 | 投料、包装 | 固态 | 塑料、编织袋 | SW17 | 900-003-S17 | / | 0.5 |
| 一般工业固废 | 2 | 废空气滤芯 | D级洁净车间 | 固态 | 滤芯 | SW59 | 900-099-S59 | / | 0.01 |
| 一般工业固废 | 3 | 废离子交换树脂 | 纯水机 | 固态 | 树脂 | SW59 | 900-099-S59 | / | 0.03 |
| 一般工业固废 | 4 | 蒸馏残渣 | 蒸馏装置 | 半固态 | 脂类、无机盐、蛋白质等杂质 | SW07 | 900-099-S07 | / | 7.239 |
| 一般工业固废 | 5 | 污泥 | 污水处理站 | 半固态 | 污泥 | SW07 | 900-099-S07 | / | 1 |
| 一般工业固废 | 6 | 粉尘 | 旋风除尘器 | 固态 | 粉尘 | SW59 | 900-099-S59 | / | 2.276 |
| 危险废物 | 1 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机物 | HW49 | 900-039-49 | T | 5.52 |
| 危险废物 | 2 | 废润滑油 | 设备养护 | 液态 | 矿物油 | HW08 | 900-249-08 | T/I | 0.1 |
| 危险废物 | 3 | 废酒精空桶 | 原料储存 | 固态 | 沾染化学品包装桶 | HW49 | 900-041-49 | T/I | 0.02 |
| 其他 | 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 塑料袋、瓜果皮屑 | / | / | / | 1.5 |

