年加工100吨食用酵母制品项目环保工程概述
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-27 11:37:04
收藏
前言
本文概述了食用酵母制品项目的环保工程组成、投资及环保效益,包括废气、废水、噪声及固体废物处理措施,以及项目环保投资总额和环保效益分析。
详情
1. 环保工程组成
项目环保工程主要包括废气处理、废水处理、噪声控制及固体废物管理等方面。
1.1 废气处理
项目投料、脱脂、干燥、粉筛(粉碎过筛)、酒精蒸馏工艺采取集气罩或管道收集粉尘和VOCs后经旋风除尘器+水膜除尘器(配除雾器)+活性炭吸附装置处理,最后通过一根15m高DA001排气筒有组织排放。废气处理设施信息如下表所示:
| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染治理设施信息 | 风量(m³/h) | 收集效率(%) | 综合去除率(%) | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投料工序 | 颗粒物 | 集气罩收集旋风除尘器+水膜除尘器(配除雾器)+活性炭吸附装置处理后DA001有组织排放 | 10000 | 65 | 96.5 | 是 |
| 2 | 粉筛工序 | 颗粒物 | 管道收集 | 95 | 96.5 | 是 | |
| 3 | 脱脂、干燥、酒精蒸馏 | 非甲烷总烃 | 设备呼吸口设置集气罩 | 80 | 70 | 是 | |
| 4 | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 地埋式设计和加盖 | / | / | / | 是 |
1.2 废水处理
项目废水经自建污水处理站(A/O生化处理工艺)处理后通过DW001总排口排入城镇污水管网,最终进入观南路污水处理厂处理。废水处理设施信息如下表所示:
| 序号 | 废水类别 | 产污环节 | 污染物种类 | 排放口编号 | 污染治理设施信息 | 排放方式 | 处理能力 | 治理工艺 | 治理效率(%) | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合废水 | 职工生活、生产废水 | pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N | DW001 | 污水处理站 | 间接排放 | 5m³/d | A/O工艺 | COD 85%,BOD₅ 85%,SS 90%,NH₃-N 70% | 是 |
1.3 噪声控制
项目采取合理布局、基础减振、墙体隔音等措施降低噪声影响,主要噪声源及治理措施见下表:
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声(声压级/距声源距离)(dB(A)/m) | 声功率级(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产厂房 | 搅拌罐1 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -206 34.02 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 2 | 生产厂房 | 搅拌罐2 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -150 33.99 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 3 | 生产厂房 | 搅拌罐3 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -13 -3 33.99 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 4 | 生产厂房 | 离心机 | 点源 | 70/177.85 | 基础减振、厂房隔声 | -101 33.96 15.59 | 74.01 | 稳定声源 | 25 | 42.98 | 1 | / |
| 5 | 生产厂房 | 双锥真空干燥机 | 点源 | 50/157.85 | 基础减振、厂房隔声 | -8 -2 33.95 15.59 | 54.01 | 稳定声源 | 25 | 22.98 | 1 | / |
| 6 | 生产厂房 | 粉碎机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -16 -2 33.95 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 7 | 生产厂房 | 筛分机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -11 -2 34.01 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 8 | 生产厂房 | 罗茨真空机组 | 点源 | 60 | 基础减振、厂房隔声 | -9 -1 33.95 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 9 | 生产厂房 | 乙醇蒸馏冷凝装置 | 点源 | 50/157.85 | 基础减振、厂房隔声 | -7 -7 33.95 15.59 | 54.01 | 稳定声源 | 25 | 22.98 | 1 | / |
| 10 | 生产厂房 | 电能蒸汽机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -10 -9 33.99 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 11 | 生产厂房 | 纯水机 | 点源 | 60/167.85 | 基础减振、厂房隔声 | -15 -10 34.03 15.59 | 64.01 | 稳定声源 | 25 | 32.98 | 1 | / |
| 12 | 室外 | 离心风机(废气处理系统) | 点源 | 70/177.85 | 基础减振 | 0 0 33.8 | / | 稳定声源 | / | / | / | / |
1.4 固体废物管理
项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物,分类贮存和处置方案如下表所示:
| 类别 | 临时贮存场所 | 所在位置 | 贮存面积 | 固体废物名称 | 产生量(t/a) | 贮存方式 | 贮存周期 | 暂存量 | 贮存能力(t) | 转运频次 | 处置去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般固废 | 一般固废暂存间TS001 | 仓库内设置 | 10m² | 废包装材料 | 0.5 | 袋装 | 1年 | 0.5 | 1 | 1次/年 | 外售资源利用 |
| 一般固废 | 一般固废暂存间TS001 | 仓库内设置 | 10m² | 废空气滤芯 | 0.01 | 袋装 | 1年 | 0.01 | 1 | 1次/年 | 外售资源利用 |
| 一般固废 | 一般固废暂存间TS001 | 仓库内设置 | 10m² | 废离子交换树脂 | 0.03 | 袋装 | 1年 | 0.03 | 1 | 1次/年 | 外售资源利用 |
| 一般固废 | 一般固废暂存间TS001 | 仓库内设置 | 10m² | 蒸馏残渣 | 7.239 | 桶装 | 1月 | 7.239 | 2 | 12次/年 | 外售资源利用 |
| 一般固废 | 一般固废暂存间TS001 | 仓库内设置 | 10m² | 污泥 | 1 | 桶装 | 1年 | 1 | 1 | 1次/年 | 外售资源利用 |
| 一般固废 | 一般固废暂存间TS001 | 仓库内设置 | 10m² | 粉尘 | 2.276 | 袋装 | / | / | / | / | 回用生产 |
| 危险废物 | 危险废物暂存间TS002 | 车间西部 | 15m² | 废活性炭 | 5.52 | 密封袋装 | 1月 | 4.5 | 12 | 12次/年 | 委托有危废处理资质的单位处置 |
| 危险废物 | 危险废物暂存间TS002 | 车间西部 | 15m² | 废润滑油 | 0.1 | 密封桶装 | 1年 | 0.1 | 1 | 1次/年 | 委托有危废处理资质的单位处置 |
| 危险废物 | 危险废物暂存间TS002 | 车间西部 | 15m² | 废酒精空桶 | 0.02 | 密封袋装 | 1年 | 0.02 | 4 | 1次/年 | / |
| 其他 | 垃圾桶 | 办公区 | / | 生活垃圾 | 1.2 | 桶装 | 每日 | 0.02 | 0.05 | 每日/次 | 环卫部门清运 |
2. 环保投资
项目总投资3800万元,其中环保投资50万元,占总投资的1.32%。环保投资主要用于废气处理、废水处理、噪声控制及固体废物管理等方面。
3. 环保效益
项目通过实施各项环保工程措施,能够有效减少废气、废水、噪声及固体废物对环境的影响,符合国家和地方环保法规及标准要求。废气处理设施能够确保有组织排放废气达标排放,废水处理设施能够将生产废水处理达标后排入城镇污水管网,噪声控制措施能够有效降低噪声对周围环境的影响,固体废物管理方案能够实现固体废物的分类贮存和合规处置。

