绿色智能船舶制造项目生产工艺流程与设备
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 14:03:11
收藏
前言
本文概述了绿色智能船舶制造项目的主要生产工艺流程,包括船体建造、舾装生产等,并详细列出了项目所需的主要生产设备及其规格参数。
详情
1 生产工艺流程
1.1 船体建造工艺流程
船舶建造包括预处理、切割下料、分段加工、分段组装、焊装预舾装、喷砂除锈、喷漆晾干、合拢焊接、焊缝打磨、船台舾装、船台刷漆晾干、无损探伤、气密实验、船舶下水、交付等步骤。
1.2 舾装生产工艺流程
舾装生产工艺流程包括下料加工、弯曲、校管、装配、焊接、处理酸洗、油漆、拍片试压等多个环节。
1.3 船用钢结构生产工艺流程
船用钢结构生产工艺和船体建造工艺流程大体一致,生产车间与船体建造工艺车间保持一致,包括预处理、切割下料、分段加工、分段组装、焊装预舾装、喷砂除锈、喷漆晾干、合拢焊接、焊缝打磨、船台舾装、船台刷漆晾干、无损探伤、气密实验等步骤。
2 生产设备
2.1 主要生产设备清单
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢材预处理线 | XQ6930J | 1 | 台 | 新购 |
| 2 | 四辊对称卷板机 | W12-14×3000 | 1 | 台 | 新购 |
| 3 | 联合冲剪机 | Q35Y-25 | 1 | 台 | 新购 |
| 4 | 剪板机 | Q11-13×2500 | 1 | 台 | 新购 |
| 5 | 数控船用卷板机 | WE11K-30×12500 | 1 | 台 | 新购 |
| 6 | 龙门刨铣床 | BM100x80D | 1 | 台 | 新购 |
| 7 | 数控相贯线等离子切割机 | XLG600/6000 | 1 | 台 | 新购 |
| 8 | 数控卧式车床 | CK6163 | 1 | 台 | 新购 |
| 9 | 镗床 | TPX6111B | 1 | 台 | 新购 |
| 10 | 平面分段流水线车间反面焊缝气刨机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 11 | 纵骨焊接机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 12 | 分段运输车 | / | 75 | 辆 | 新购 |
| 13 | 风机 | / | 90 | 台 | 新购 |
| 14 | 舾装综合车间卷板机 | W12-14×3000 | 1 | 台 | 新购 |
| 15 | 冲剪机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 16 | 剪板机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 17 | 弯管机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 18 | 卧式带锯床 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 19 | 数控卧式车床 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 20 | 镗床 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 21 | 等离子切割机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 22 | 焊接机器人 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 23 | 镗孔机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 24 | 喷涂机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 25 | 风机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 26 | 分段焊接车间反面焊缝气刨机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 27 | 纵骨焊接机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 28 | 分段运输车 | / | 75 | 辆 | 新购 |
| 29 | 风机 | / | 75 | 台 | 新购 |
| 30 | 舾装综合车间卷板机 | W12-14×3000 | 1 | 台 | 新购 |
| 31 | 冲剪机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 32 | 剪板机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 33 | 弯管机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 34 | 卧式带锯床 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 35 | 数控卧式车床 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 36 | 镗床 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 37 | 等离子切割机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 38 | 焊接机器人 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 39 | 镗孔机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 40 | 喷涂机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 41 | 风机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 42 | 10t门式起重机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 43 | 20t门式起重机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 44 | 30t/5t门式起重机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 45 | 10t门式起重机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 46 | 10t门式起重机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 47 | 5t门式起重机 | / | 2 | 台 | 新购 |
| 48 | 5t电动单梁起重机 | / | 9 | 台 | 新购 |
| 49 | 5t电动单梁起重机 | / | 29 | 台 | 新购 |
| 50 | 空压站螺杆式空压机 | / | 5 | 台 | 新购 |
| 51 | 移船设备船台大车 | / | 17 | 辆 | 新购 |
| 52 | 船台小车 | / | 75 | 辆 | 新购 |
| 53 | 船台小车电缆卷筒 | / | 1 | 套 | 新购 |
| 54 | 配电房设备 | / | 7 | 套 | 新购 |
| 55 | 烘箱设备 | / | 2 | 套 | 新购 |
| 56 | 酸洗车间污水回用处理设备 | / | 1 | 套 | 新购 |
| 57 | 切割设备 | / | 11 | 台 | 新购 |
| 58 | 数控等离子切割机 | / | 5 | 台 | 新购 |
| 59 | 数控火焰切割机 | / | 3 | 台 | 新购 |
| 60 | 半自动割炬 | / | 4 | 台 | 新购 |
| 61 | 等离子切割机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 62 | 相贯线等离子切割机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 63 | 仿形切割机 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 64 | 机加工设备 | / | 53 | 台 | 新购 |
| 65 | 焊接设备 | / | 20 | 辆 | 搬迁 |
| 66 | 双面角焊自动小车 | / | 4 | 辆 | 搬迁 |
| 67 | 重型缓冲丝杆焊枪 | / | 1 | 把 | 搬迁 |
| 68 | 支撑辊 | / | 1套 | 套 | 新购 |
| 69 | 反面焊接压力架 | / | 1套 | 套 | 新购 |
| 70 | 伺服驱动小车 | / | 2组 | 组 | 新购 |
| 71 | 划线切割兼吊装工位 | / | 1 | 台 | 新购 |
| 72 | 升降滚轮(含液压和电气控制系统) | / | 1套 | 套 | 新购 |
| 73 | 胎架 | / | 14.5吨 | 吨 | 新购 |
| 74 | 面板 | / | 28吨 | 吨 | 新购 |
| 75 | 纵骨安装机 | / | 1台 | 台 | 新购 |
| 76 | 纵骨焊接机 | / | 1台 | 台 | 新购 |
| 77 | 胎架 | / | 13吨 | 吨 | 新购 |
| 78 | 面板 | / | 28吨 | 吨 | 新购 |
| 79 | 斜船架钢结构本体 | / | 2套 | 套 | 新购 |
| 80 | 走轮装置 | / | 609套 | 套 | 新购 |
| 81 | 水侧斜船架 | / | 1套 | 套 | 新购 |
| 82 | 斜船架钢结构本体 | / | 20套 | 套 | 新购 |
| 83 | 走轮装置 | / | 520套 | 套 | 新购 |
| 84 | 过渡支架 | / | 21套 | 套 | 新购 |
| 85 | 过渡支架本体 | / | 1套 | 套 | 新购 |
| 86 | 加长节钢支墩 | / | 9套 | 套 | 新购 |
| 87 | 设备、锚定等 | / | 201t | t | 新购 |
| 88 | 轨道等 | / | 152t | t | 新购 |
| 89 | 40t牵引摩擦绞车(岸侧) | / | 20套 | 套 | 新购 |
| 90 | 40t牵引摩擦绞车(水侧) | / | 20套 | 套 | 新购 |
| 91 | 钢丝绳托辊 | / | 566个 | 个 | 新购 |
| 92 | 模块车 | / | 192轴 | 轴 | 新购 |
| 93 | PPU动力模块 | / | 18组 | 组 | 新购 |
| 94 | 4轴线模块车 | / | 18辆 | 辆 | 新购 |
| 95 | 6轴线模块车 | / | 20辆 | 辆 | 新购 |
| 96 | 喷砂系统 | / | 1套 | 套 | 新购 |
| 97 | 遥控双缸双枪连续加砂喷砂机 | / | 1台 | 台 | 新购 |
| 98 | 磨料阀 | / | 2个 | 个 | 新购 |
| 99 | 进气阀 | / | 3个 | 个 | 新购 |
| 100 | 排气阀 | / | 1个 | 个 | 新购 |
| 101 | 磨料过滤器 | / | 1个 | 个 | 新购 |
| 102 | 料位仪 | / | 2个 | 个 | 新购 |
| 103 | 喷嘴 | / | 2个 | 个 | 新购 |
| 104 | 无线遥控开关 | / | 2个 | 个 | 新购 |
| 105 | 喷砂管 | / | 各2根 | 根 | 新购 |
| 106 | 电气控制箱 | / | 1个 | 个 | 新购 |
| 107 | 呼吸空气过滤器 | / | 1个 | 个 | 新购 |
| 108 | 喷砂罐 | / | 1个 | 个 | 新购 |
| 109 | 油水分离器 | / | 1个 | 个 | 新购 |
| 110 | 纵向皮带输送机 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 111 | 横向皮带输送机 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 112 | 斗式提升机 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 113 | 磨料清理器 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 114 | 螺旋输送机 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 115 | 储砂箱 | / | 2个 | 个 | 新购 |
| 116 | 丸料气动分配装置 | / | 6个 | 个 | 新购 |
| 117 | 真空吸砂机 | / | 6台 | 台 | 新购 |
| 118 | 真空吸砂管路 | / | 6根 | 根 | 新购 |
| 119 | 离心风机 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 120 | 旋风除尘器 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 121 | 局部除尘管道 | / | 2套 | 套 | 新购 |
| 122 | 烟囱 | / | 2根 | 根 | 新购 |
| 123 | 离心风机 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 124 | 24滤筒式除尘器 | / | 2台 | 台 | 新购 |
| 125 | 112滤筒式除尘器 | / | 1台 | 台 | 新购 |
2.2 废气处理设备
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预处理车间抛丸粉尘处理设备 | 旋风除尘器+滤筒除尘器四级除尘 | 1 | 套 | 新购 |
| 2 | 预处理车间喷漆废气处理设备 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 1 | 套 | 新购 |
| 3 | 酸洗车间酸洗废气处理设备 | 喷淋塔碱液吸收 | 1 | 套 | 新购 |
| 4 | 酸洗车间刷漆废气处理设备 | 干式漆雾过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置 | 1 | 套 | 新购 |
| 5 | 船体加工车间切割烟尘处理设备 | 脉冲带式除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 6 | 船体加工车间焊接烟尘处理设备 | 脉冲带式除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 7 | 分段焊接车间焊接烟尘处理设备 | 布袋除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 8 | 铁舾车间焊接烟尘处理设备 | 布袋除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 9 | 管系车间切割粉尘处理设备 | 布袋除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 10 | 不锈钢管车间切割粉尘处理设备 | 布袋除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 11 | 木工车间加工粉尘处理设备 | 布袋除尘器 | 1 | 套 | 新购 |
| 12 | 1#喷砂房喷砂废气处理设备 | 旋风除尘+滤筒除尘两级除尘 | 1 | 套 | 新购 |

