磷酸生产线氟硅酸减量化改造项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 13:57:17
收藏
前言
本文概述了磷酸生产线氟硅酸减量化改造项目的工程特性,包括项目规模、建设内容、原辅材料及能源消耗等关键信息。
详情
1. 工程特性
1.1 项目规模
项目总投资10万元,通过利用厂区部分建(构)筑物及设备,更新升级部分设备,将龙蟒公司磷酸生产系统中氟洗涤产生的氟硅酸溶液回用于脱硫磷酸中和工段。本项目不涉及主体工艺、产能变化,根据企业提供资料,处理氟水量(氟硅酸溶液)约0.162t/h ,年处理氟水量为1283.04t/a 。新增白肥产品9.03t/a 。
1.2 建设内容
项目主体工程为氟硅酸溶液处理系统,项目依托磷酸中和反应系统,主要包括脱硫酸管道,脱硫酸大库、一段、二段中和槽等,对氟洗涤产生的氟水(氟硅酸溶液)进行处理,中和沉淀后的稠浆(白肥料浆)用于生产白肥,实现项目危险废物的减量化。
| 项目类别 | 项目组成 | 项目技改前 | 项目技改后 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 主体工程 | 氟水回收处理 | 含氟废气经洗涤后产生含氟废水使用氟水回收地槽回收。 | 含氟废水使用氟水回收地槽回收。新增氟水回收泵,由输送至氟硅酸槽储存委外,改为经氟水回收泵输送至脱硫酸管道。 | 依托 |
| 储运工程 | 氟水输送 | 氟水回收地槽进行回收。 | 依托磷酸中和工段脱硫酸管道输送、储运 | 依托 |
| 公用工程 | 给水 | 依托现有供水管网,由南漳县自来水公司提供 | 依托龙蟒生产厂区原有给水管网。 | 依托 |
| 排水 | 生产过程产生的废水,经处理后回用至生产过程,不外排;各工段设应急事故池,跑冒滴漏或事故状态排放的废水,收集处理后回用于生产用水。生活污水经化粪池处理后回用于一段中和工段。 | 项目无新增生产废水外排。不新增劳动定员,项目实施后厂区生活污水量不增加。 | 依托 | |
| 供配电 | 一部分由厂区余热发电项目提供,供电量约6030kWh ,部分由厂区现有一处35kV 变电站提供,建设一处应急电站,事故状态下应急供电 | 依托厂区原有的供配电设施。 | 依托 | |
| 环保工程 | 废气 | 白肥设4条烘干线、1个排气筒(DA003),磷酸氢钙设3条烘干线、1个排气筒(DA004) | 本项目白肥产量增加,新增烘干尾气,通过DA003排放。 | 依托 |
| 废水 | 雨污分流,初期雨水收集处理后回用至生产用水;生产废水经中和、沉淀处理后回用不外排;含氟废气处理产生的废水(废酸)委托湖北金氟环保科技有限公司回收处理,不外排;生活污水经化粪池处理后直接回用于生产,不外排 | 含氟废气处理产生的含氟废水依托中和工段处理后。本项目无生产废水外排 | / | |
| 噪声 | 破碎机、磨机、空压机、风机等设备安装减振、消声装置,降低噪声影响 | 依托 | / | |
| 固体废物 | 本项目无固废产生 | / | / | |
| 环境风险 | 厂区内中和界区设事故废水收集池,容积为90m 3 | 利旧 | / |
1.3 原辅材料及能源消耗
| 名称 | 技改前用量 | 技改后用量 | 变化量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 氟水 | / | 1283.04 | +1283.04 | |
| 钙矿 | 60385.803 | 60393.406 | +7.603 | |
| 公用工程新水 | 107339.285m 3 | 108616.903m 3 | +1277.618m 3 | |
| 电 | 6019万kW·h/a | 6033.256万kW·h/a | +14.256万kW·h/a | 氟水回收泵用电 |
| 煤 | 17610 | 17610.722 | +0.722 |
1.4 氟水成分分析
| 氟水(氟硅酸溶液)成分 | 含量 |
|---|---|
| F | %0.225 |
| P2O5 | %0.08 |
| As | 0.004ppm |
| Tl | -0.017ppm |
| Zn | 0.073ppm |
| B | 0.601ppm |
| Sb | 0.003ppm |
| Pb | 0.013ppm |
| Co | 0.009ppm |
| Ni | 0.001ppm |
| Si | 18.522ppm |
| Mn | 0.186ppm |
| Fe | 29.406ppm |
| Cr | 0.144ppm |
| Mg | 1.063ppm |
| V | 0.27ppm |
| Be | 0.001ppm |
| Cu | 0.019ppm |
| Ti | 3.507ppm |
| Al | 5.461ppm |
| Sr | 0.31ppm |
| Ba | 0.195ppm |
| Li | 0.001ppm |
| K | 5.719ppm |
| Na | 1.251ppm |
| Ca | 87.194ppm |

