年产高低压中央空调压缩机电机制冷电机20万台项目与产业政策协调性、符合性分析
1 项目与产业政策的协调性、符合性分析
1.1 产业政策符合性分析
本项目属于电动机制造(C3812),根据国家《产业结构调整指导目录(2024年本)》规定,建设项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类,为允许项目。本项目于2023年6月8日在孝昌县发展和改革局办理了企业投资项目备案证(项目代码:2301-420921-04-01-936497)。因此,本项目的建设符合国家及地方产业政策。
1.2 设备政策符合性分析
项目主要采用熔炼炉作为主要设备,该设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(2010年本)淘汰类或者限制类,属于允许类设备。
1.3 与其他产业政策的相符性分析
根据《国家产业技术政策》(国经贸技术[2002]444号)、《关于印发国家有关部门关于工商投资领域制止重复建设项目,落后生产能力、工艺和产品及禁止外商投资产业的名录的通知》(第一、二、三批)中的有关规定,本项目既不属于重复建设项目,也不属于需淘汰的落后生产能力、工艺和产品,在禁止和限制投资产业目录中也没有相关内容。
1.4 与“长江大保护”相关政策符合性分析
| 序号 | 《长江经济带生态环境保护规划》主要内容 | 建设项目 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 严守生态红线 | 项目不涉及 | 符合 |
| 2 | 严格管控 | 项目不涉及 | 符合 |
| 3 | 实施城市空气质量达标计划 | 符合 | 符合 |
| 4 | 控制湘鄂两省城市颗粒物污染 | 符合 | 符合 |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设 | 项目不涉及 | 符合 |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设 | 项目不涉及 | 符合 |
| 7 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 项目位于孝昌县经济开发区城南工业园,距离澴水河约1.3km | 符合 |
1.5 与挥发性有机物污染防治方案的符合性分析
| 序号 | 要求 | 建设项目判定情况 | 建设项目情况判定结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代 | 迁建项目产品为中央空调制冷压缩机用电机,属于电气机械和器材制造业,使用的专用耐氟里昴绝缘漆比水性漆的粘结强度高,传热效果好,耐压等级也高,且通过SGS-RCHS和SGS-SVHC认证 | 符合 |
| 2 | 建立原辅材料台账 | 建设单位对排放VOCs的主要环节加强职工能力培训和技术交流,并建立有环保设施日常运行台账和污染防治措施关键参数,相关记录台账记录并保存三年 | 符合 |
| 3 | 加快推进“散乱污”企业综合治理 | 新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求 | 符合 |
| 4 | 严格建设项目环境准入 | 新、改、扩建涉VOCs排放项目,应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料,强化VOCs无组织排放废气收集处理措施,安装高效治理设施 | 符合 |
| 5 | 建立健全监测监控体系 | 加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作,强化VOCs执法能力建设,全面提升VOCs环保监管能力 | 符合 |
| 6 | 鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产 | 迁建项目产品为中央空调制冷压缩机用电机,使用的专用耐氟里昴绝缘漆比水性漆的粘结强度高,传热效果好,耐压等级也高,且绝缘漆固分含量大于60% | 符合 |
| 7 | 全面加强无组织排放控制 | 项目含VOCs物料均储存于密闭容器中,放于室内,未使用时加盖;转移过程均使用密闭容器装运和运输;使用过程在密闭空间内进行,且产生的有机废气收集处理后有组织排放 | 符合 |
| 8 | 采用高效治理技术 | 本项目产生的喷漆挥发性有机废气经“气旋塔+干湿分离器+活性炭吸附脱附+电催化式RCO燃烧装置”处理后经15m高排气筒达标排放 | 符合 |
1.6 与区域规划的相符性分析
本项目位于孝昌县开发区城南工业园惠洋园区,该区域为工业用地和城镇建设用地,符合区域规划用途。同时,项目不涉及重点流域总磷、氨氮排放管控,生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,符合区域水环境管理要求。
1.7 与“两高”行业符合性分析
本项目不属于钢铁、水泥、陶瓷等重点行业,且无生产废水外排,生活污水排入污水处理厂,因此符合“两高”行业相关政策要求。
1.8 与《铝行业规范条件》的相符性分析
本项目设专人对购买的铝锭含铝量99.86%原材料进行严格的入厂检,熔化过程产生的烟尘经旋风除尘+布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放,满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)排放限值要求,符合《铝行业规范条件》。
1.9 厂区总体布局合理性分析
项目租赁厂房面积26240.4m²,厂区西侧为办公区域,东西走向三条通道将厂区分为4大部分,布局合理,有利于生产管理和环境保护。

