16个班800名学生初级中学迁建项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 15:07:19
收藏
前言
本文概述了初级中学迁建项目的工程特性,包括建设内容、主要工程内容、原辅材料及能源消耗量、设备清单等关键信息。
详情
初级中学迁建项目工程特性
1. 建设内容
为适应基础教育课程改革和全面实施素质教育的需要,提高郧西县城郊薄弱学校办学水平,改善办学条件,推进学校标准化、科学化、规范化建设,促进基础教育均衡发展和“改薄”能力提升工程的实施,郧西县教育局决定实施初级中学迁建项目。项目的建设旨在解决初级中学教学面积紧张的问题,保障儿童均能就近接受高质量的义务教育。
项目位于郧西县店子镇铁山寺村,占地面积40000.06平方米,总建筑面积21731.08平方米。主要建设内容包括新建教学楼及风雨操场4085.06平方米,综合楼4002.5平方米,食堂及报告厅3128.71平方米,学生宿舍5433.34平方米,教师周转房2714.6平方米,看台2716.67平方米,地下设备房711.22平方米,连廊455.4平方米,大门(门卫室)152平方米,绿化12000平方米,围墙930米,场地硬化15800平方米以及外网管网工程等相关配套工程。项目计划办学规模为中学16个教学班,在校学生800人,教职工人数为70人,年运行工作日210天,每天8小时,项目总投资8498.46万元,其中环保投资30万元。
2. 主要工程内容一览表
| 序号 | 工程类别 | 工程内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体工程 | 1#教学楼、2#教学楼、4#风雨操场 3#综合楼 5#食堂+报告厅 6#男生宿舍 7#女生宿舍 8#教师周转房 看台 地下设备房 连廊 门卫室 | 新建 |
| 2 | 公用工程 | 供电:市政电网提供 供水:市政供水管网提供 供气:项目食堂用气使用液化石油气罐,每个灶头设置一个,丙烷含量约15kg。 制冷:由空调系统制冷 | |
| 3 | 环保工程 | 废水处理措施: 食堂废水:经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理达标后进入市政污水管网 生活废水:经化粪池处理后排入市政污水管网 实验室废水:经一体化污水处理设施(酸碱中和+微电解+高级氧化+过滤)处理后排入市政管网 废气处理措施: 食堂油烟:经集气罩收集后由油烟净化装置处理后,由烟气管道引至屋顶达标排放 实验室废气:采用局部排气罩和通风柜收集,经专用管道引至教室楼楼顶高空排放 噪声处理措施: 教学区域内选用低音喇叭减少噪声;风机等产生的噪声的设备应采用基础减振、建筑隔音、吸音、消音等治理措施,车辆出入口设置警鸣标志 固废处理措施: 食堂废物:餐厨垃圾、废油脂集中收集后委托具有餐厨废弃物收运特许经营权的单位统一收运、集中处置 生活垃圾:设置垃圾桶,定期收集后交由环卫部门处理 一般固体废物:收集后外售综合利用,要求企业与回收单位签订协议,并建立台账 危险固体废物:暂存间要求防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。危险废物暂存于危废暂存间,定期交由有资质的单位处理 |
3. 原辅材料及能源消耗量
| 名称 | 规格及技术参数 | 配备数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (一)化学实验一般无机(一) | |||
| 铝片 | 100克 | ||
| 铝箔 | 100克 | ||
| 铝丝 | 100克 | ||
| 锌粒(工业) | 1000克 | ||
| 还原铁粉(试剂) | 500克 | ||
| 铁丝 | 100克 | ||
| 锡粒 | 100克 | ||
| 铅粒 | 500克 | ||
| 紫铜片 | 300克 | ||
| 铜丝 | 100克 | ||
| 碘(试剂) | 100克 | ||
| 活性炭 | 500克 | ||
| 二氧化锰(试剂) | 500克 | ||
| ……(以下省略) | |||
| (二)生物实验 | |||
| 碘化钠(化学纯,250g) | 1瓶 | ||
| ……(以下省略) |
主要原辅材料理化性质简述(部分):
- 乙醇:易燃,是常用的燃料、溶剂和消毒剂,也用于制取其他化合物。
- 氨水:无色液体,有刺激性臭味,极易挥发出氨气。
- 煤油:略具臭味,易燃。
- 乙酸:常温常压下为无色有刺激性气味的液体,为食醋的主要成分。
- 氢氧化钠:白色结晶状粉末,具有强碱性,腐蚀性极强。
4. 设备清单
| 设备名称 | 规格及技术参数 | 应配数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 一般设备 | |||
| 打孔器 | 四件 | 2 | 套 |
| 打孔夹板 | 1个 | ||
| ……(以下省略) | |||
| 玻璃仪器 | |||
| 量筒(10mL) | 60 | 个 | |
| ……(以下省略) | |||
| 塑料多用滴管 | 4mL | 400 | 支 |

