汽车零部件预处理及喷漆改扩建项目工程方案与内容
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 14:10:09
收藏
前言
本文概述了汽车零部件预处理及喷漆改扩建项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括主要产品、产能、设备清单及厂区平面布置等详细信息。
详情
1. 工程方案
1.1 主要产品、产能及环评类别判定
在原生产车间西侧新租车间约1550平方米,在原有汽车零部件机加工工序基础上扩建一条预处理及喷漆生产线。主要从事汽车零部件的脱脂、硅烷化、喷漆等处理,计划年加工汽车取力器15000件、气动换向阀10000件。
| 产品及产量一览表 | 改扩建前 | 改扩建后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 设计产量(件/年) | 生产工艺 | 设计产量(件/年) | 生产工艺 |
| 汽车取力器 | 15000 | 机加工 | 15000 | 机加工+预处理+喷漆 |
| 气动换向阀 | 10000 | 机加工 | 10000 | 机加工+预处理+喷漆 |
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),本项目属于“三十三、汽车制造业-71-汽车零部件及配件制造”类别项目,扩建后年用油漆(含稀释剂)<10t,因此环境影响评价类别为环境影响报告表。
1.2 项目组成
| 本项目组成一览表 | 名称 | 项目具体建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 预处理及喷漆生产区 | 位于1A生产车间东侧,平面尺寸约 18m*12m 。设置一条预处理及喷漆生产线,含密闭测试、超声波清洗、脱脂-水洗-硅烷化、喷漆等工艺。 | 已建成 |
| 机加工生产区 | 位于1B生产车间北侧,主要进行汽车零部件的车、铣、磨、钻等机械加工。 | 已建成 | |
| 装配生产区 | 位于1A生产车间西南侧,平面尺寸约24m*6m。主要进行汽车取力器、换向阀的组装。 | 已建成 | |
| 成品储存区 | 位于1A生产车间北侧,面积约 1200m^2 。主要设置成品/半成品储存区、配套件存储区及发货-卸货区。 | 已建成 | |
| 辅助工程 | 杂物仓库 | 位于1B生产车间南侧,平面尺寸约24m*12m。主要设置废气处理设施、危废暂存间、废铁屑暂存区及其他杂物区。 | 已建成 |
| 办公区 | 位于生产车间西南侧独立楼栋第二层。建筑面积约200m^2。 | 依托 | |
| 公用工程 | 供电 | 接自市政供电设施 | 依托 |
| 供水 | 来自市政供水管网 | 依托 | |
| 废水防治 | 生活污水依托办公楼建成化粪池处理后排入市政污水管网。 | 已建成 | |
| 生产废水 | 通过加厚塑桶收集暂存于废旧物资仓库南部区域,委托有处理能力的废水处理单位拉运处理。 | 已建成 | |
| 废气防治 | 喷漆废气:水帘+除雾塔+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒(DA001)排放。 | 已建成 | |
| 噪声防治 | 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施。 | 已建成 | |
| 环保工程 | 生活垃圾 | 通过垃圾桶收集,委托环卫部门清运处理。 | 依托 |
| 一般工业固废 | 分类收集在一般固废暂存间内暂存,定期外售给物资回收公司。 | 依托 | |
| 危险废物 | 分类暂存于危废暂存间内,委托有相应资质的危废处置单位定期收运处置。 | 依托 |
1.3 设备清单
| 主要生产设备一览表 | 序号 | 原有数量 | 本次扩增数量 | 改扩建后总数量 | 设备名称 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车床 | 1 | 5 | 0 | 5 | CA6140A | |
| 数控车床 | 2 | 4 | 2 | 6 | CJK6140H/SK40P | |
| 双面铣床 | 3 | 1 | 4 | 5 | X250 | |
| 万能铣床 | 4 | 1 | 2 | 3 | X6125A | |
| 立式铣床 | 5 | 1 | 2 | 3 | X52K | |
| 摇臂钻 | 6 | 3 | 5 | 10 | Z30 | |
| 小台钻 | 7 | 8 | 0 | 8 | Z516A | |
| 攻丝机 | 8 | 1 | 2 | 3 | SWJ-16 | |
| 立式镗床 | 9 | 1 | 2 | 3 | T716 | |
| 大立钻 | 10 | 1 | 2 | 3 | Z6140A | |
| 气密检测仪 | 11 | 0 | 1 | 1 | 非标 | |
| 超声波清洗机 | 12 | 0 | 1 | 1 | 深圳市歌能清洗设备有限公司 | |
| 喷淋清洗机 | 13 | 0 | 1 | 1 | 非标 | |
| 悬链输送系统 | 14 | 0 | 1 | 1 | 非标 | |
| 脱脂槽 | 15 | 0 | 1 | 1 | 棚体总长6m×宽1.5m | |
| 水洗槽 | 16 | 0 | 3 | 3 | ×高2.5m,3个循环水槽 | |
| 硅烷化槽 | 17 | 0 | 1 | 1 | 槽,单槽有效容积0.6m3 | |
| 水分烘干房 | 18 | 0 | 1 | 1 | ||
| 水帘喷漆室 | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
| 激光打码机 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 22 | 10 | 32 |
2. 工程建设内容
在原生产车间西侧新租车间约1550平方米,在原有汽车零部件机加工工序基础上扩建一条预处理及喷漆生产线。主要从事汽车零部件的脱脂、硅烷化、喷漆等处理。
3. 工程组成
本项目主要由机加工生产区、装配生产区、预处理及喷漆生产区、成品/半成品存放区及办公楼组成。其中,机加工生产区位于东侧1B车间内,预处理及喷漆生产区、装配生产区、成品/半成品存放区位于西侧1A车间内,办公楼独立位于生产车间西南侧。

