年产200台激光设备项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-30 14:27:18
收藏
前言
本文详细分析了激光设备项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生及处理方式。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目运营期废气主要为切割粉尘、机加工粉尘、焊接烟尘、抛丸废气、涂装废气等。
1.1.1 源强核算
| 污染源名称 | 主要污染物 | 防治措施 |
|---|---|---|
| 切割粉尘 | 颗粒物 | 加强车间通风,无组织排放 |
| 干式机加工粉尘 | 颗粒物 | 加强车间通风,无组织排放 |
| 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器收集处理后无组织排放 |
| 抛丸废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后由23m高排气筒(DA001)排放 |
| 喷漆漆雾 | 颗粒物 | 水帘柜+除雾器+两级活性炭吸附处理后由23m高排气筒(DA002)排放 |
| 静电喷涂废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后由23m高排气筒(DA001)排放 |
| 喷漆、烘干、烤漆有机废气 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 水帘柜+除雾器+两级活性炭吸附处理后由23m高排气筒(DA002)排放 |
| 退火炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 由23m高排气筒(DA003)排放 |
1.1.2 废气污染防治措施
| 污染源 | 环保设施 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 技术可行性 | 排放方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切割废气 | / | / | / | 可行 | 无组织排放 |
| 干式机加工废气 | / | / | / | 可行 | 无组织排放 |
| 焊接废气 | 移动式烟尘净化器 | 50 | 95 | 可行 | 无组织排放 |
| 抛丸废气、静电喷涂废气 | 布袋除尘器 | 90 | 95 | 可行 | 有组织排放 |
| 喷漆漆雾 | 水帘除雾 | 90 | 90 | 可行 | 有组织排放 |
| 喷漆、烘干、烤漆有机废气 | 二级活性炭吸附 | 90 | 75 | 可行 | 有组织排放 |
| 退火炉废气 | / | / | / | 可行 | 有组织排放 |
1.1.3 废气污染物排放量核算
| 类别 | 污染物年排放量(t/a) |
|---|---|
| 有组织排放 | 颗粒物1.2843t/a,SO20.058t/a,NOx0.4571t/a,非甲烷总烃0.4094t/a(其中甲苯和二甲苯0.1116t/a) |
| 无组织排放 | 颗粒物4.3705t/a,非甲烷总烃0.1820t/a(其中甲苯和二甲苯0.0496t/a) |
1.2 废水
1.2.1 源强核算
| 废水类型 | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | 300、100、35、200、4 | 180 | 240、80、20、150、3 | 144、57.6、36、108、2.4 |
| 水帘柜废水 | 有机物等 | / | 2 | / | 作为危险废物处置,不外排 |
1.2.2 废水污染防治措施
生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网,进入玉阳污水处理厂进一步处理。水帘柜废水循环使用,每季度更换一次,更换废水作为危险废物处置,不外排。
1.3 噪声
1.3.1 噪声源强
| 噪声产生源 | 噪声源声级dB(A) | 治理措施 | 运行状况 | 降噪效果dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| 风机 | 90 | 建筑隔声、合理布局 | 间歇 | 15 |
| 行车 | 80 | 建筑隔声、合理布局 | 间歇 | 15 |
| 喷涂设备 | 70 | 建筑隔声、合理布局 | 间歇 | 15 |
1.3.2 厂界达标分析
项目厂界昼间噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,项目噪声对周围环境影响较小。
1.4 固体废物
1.4.1 固体废物产生情况
| 序号 | 名称 | 产生环节 | 类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 利用处置方式 | 处置量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | / | 2.25 | 委托环卫部门处理 | 2.25 | 卫生填埋 |
| 2 | 除尘器收集粉尘 | 废气处理 | 一般固体废物 | / | 20.2842 | 定期交相关单位回收处置 | 20.2842 | 卫生填埋 |
| 3 | 焊渣 | 焊接工序 | 一般工业固废 | / | 0.02 | 卫生填埋 | 0.02 | 卫生填埋 |
| 4 | 废边角料 | 下料 | 一般工业固废 | / | 10 | 外售处理 | 10 | 综合利用 |
| 5 | 水性漆桶 | 原料使用 | 一般工业固废 | / | 0.2 | 综合利用 | 0.2 | 综合利用 |
| 6 | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 原料使用 | 危险废物 | 900-047-49 | 0.164 | 交由有资质的单位安全处置 | 0.164 | 安全处置 |
| 7 | 油漆漆渣 | 喷漆、废气处理 | 危险废物 | 900-252-12 | 0.18 | 安全处置 | 0.18 | 安全处置 |
| 8 | 水帘柜废水 | 废气处理 | 危险废物 | 772-006-49 | 2 | 安全处置 | 2 | 安全处置 |
| 9 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 900-039-49 | 8 | 安全处置 | 8 | 安全处置 |
| 10 | 废矿物油 | 设备维护 | 危险废物 | 900-249-08 | 0.02 | 安全处置 | 0.02 | 安全处置 |
| 11 | 喷枪清洗废液 | 设备维护 | 危险废物 | 900-250-12 | 0.6 | 安全处置 | 0.6 | 安全处置 |
| 12 | 废切削液 | 设备维护 | 危险废物 | 900-006-09 | 0.005 | 安全处置 | 0.005 | 安全处置 |
| 13 | 废红外灯管 | 设备维护 | 危险废物 | 900-023-39 | 0.001 | 安全处置 | 0.001 | 安全处置 |
1.4.2 固体废物管理要求
生活垃圾实行分类化收集并委托环卫部门处理;一般工业固废设置暂存区并定期交相关单位回收处置;危险废物设置暂存间并定期委托有资质单位外运处置。

