年产营养土4万吨、农用酵素5400吨农林生物质废弃物综合利用项目技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 13:07:03
收藏
前言
本文概述了农林生物质废弃物综合利用项目涉及的主要技术规范及标准、部委规章及规范性文件。
详情
1. 主要技术规范及标准
本项目在建设和运营过程中,遵循以下主要技术规范及标准:
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
|---|---|---|
| 1 | 环境空气质量标准 | GB3095-2012 |
| 2 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 |
| 3 | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 |
| 4 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |
| 5 | 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 | GB18599-2020 |
| 6 | 地表水环境质量标准 | GB3838-2002 |
| 7 | 城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质 | GB/T23486-2009 |
| 8 | 一般固体废物分类与代码 | GB/T39198-2020 |
2. 部委规章及规范性文件
本项目在审批和运营过程中,依据以下部委规章及规范性文件:
| 序号 | 文件名称 | 发布单位 |
|---|---|---|
| 1 | 《产业结构调整指导目录(2024年本)》 | 国家发改委 |
| 2 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 全国人大常委会 |
| 3 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 全国人大常委会 |
| 4 | 《湖北省大气污染防治条例》 | 湖北省人大常委会 |
| 5 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》 | 生态环境部 |
| 6 | 《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函〔2010〕129号) | 环境保护部 |
| 7 | 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》 | 原环保部 |
| 8 | 《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业(HJ864.2-2018)》 | 生态环境部 |
| 9 | 《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》(HJ1088-2020) | 生态环境部 |
| 10 | 《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017) | 生态环境部 |
| 11 | 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) | 生态环境部 |
| 12 | 《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号) | 生态环境部 |

