新建48个班2400学位高级中学项目主要原材料及辅料
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 18:37:08
收藏
前言
本文介绍了高级中学项目的主要原材料、辅料及物料平衡情况,包括化学、生物实验室所需的各种试剂及其用量。
详情
1. 主要原材料、辅料
本项目为普通高中教育,实验室主要涉及一些常规教学内容,包括物理、化学、生物实验等。其中,化学实验和生物实验会使用到一些化学试剂和辅料。
1.1 化学实验室试剂
化学实验室主要使用的试剂包括酸、碱及一些盐类化学试剂,具体用量如下表所示:
| 名称 | 物质形态 | 年用量(L/kg) | 最大储量(L/kg) | 来源 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸 | 液态 | 10 | 10 | 外购 | 化学实验 |
| 硫酸 | 液态 | 10 | 10 | 外购 | 化学实验 |
| 硝酸 | 液态 | 40 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 蒸馏水 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 碘液 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 氯化钠 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 氯化铁 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 酚酞 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 硫酸铜 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 碳酸氢钠 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 氢氧化钙 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 硫酸亚铁 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 氯化亚铁 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 酒精(95%) | 固态 | 20 | 10 | 外购 | 化学实验 |
| 乙酸 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 乙酸乙酯 | 液态 | 50 | 50 | 外购 | 化学实验 |
| 碳酸钠 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 乙醇 | 液态 | 100 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 氢氧化钠 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
| 碘液 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 化学实验 |
1.2 生物实验室试剂
生物实验室主要使用的试剂包括酒精、乙酸、乙醇等,具体用量如下表所示:
| 名称 | 物质形态 | 年用量(L/kg) | 最大储量(L/kg) | 来源 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒精 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 乙酸 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 乙醇 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 医用酒精 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 双缩脲试剂 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 蒸馏水 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 乙酸 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 氯化钠溶液 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 蔗糖液 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 淀粉 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 盐酸 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 龙胆紫 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 醋酸洋红 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 卡诺氏液 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 酚酞 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 生根粉 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 石油醚 | 液态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 琼脂 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
| 碳酸钙 | 固态 | 50 | 25 | 外购 | 生物实验 |
2. 物料平衡表
由于该报告未直接提供物料平衡表的具体内容,以下是根据报告中的描述和实验室试剂使用情况,概括性的物料平衡表:
| 物料 | 来源 | 年使用量 | 年处理量 | 年排放量 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学试剂(包括酸、碱、盐等) | 外购 | 详见上述表格 | 全部使用于实验 | 少量废液 | 经综合水处理设施处理后与生活污水一并处理 |
| 生物试剂(包括酒精、乙酸等) | 外购 | 详见上述表格 | 全部使用于实验 | 少量废液 | 经综合水处理设施处理后与生活污水一并处理 |
| 实验用水 | 自来水 | 400m³ | 全部使用于实验清洗等 | 340m³废水 | 经综合水处理设施处理后与生活污水一并处理 |
| 生活用水 | 自来水 | 详见报告中的用水量计算 | 用于日常生活 | 全部生活污水 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |

