年产1200吨变压器绝缘材料生产项目工程施工组织设计
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 13:22:57
收藏
前言
本文概述了变压器绝缘材料生产项目的工程施工组织设计,包括项目基本情况、工程分析、环境保护措施等内容。
详情
1. 项目基本情况
变压器绝缘材料生产项目位于规划工业用地内,项目总投资1000万元,其中环保投资30万元,占总投资的3%。项目主要进行绝缘材料的生产,预计年产绝缘材料1200吨。项目已取得相关部门的备案和环评批复,并补充了必要的承诺函和文件。
2. 工程分析
2.1 项目组成
项目主要由主体工程、储运工程、公用工程和环保工程等组成。主体工程包括生产车间和辅助用房,储运工程涉及原料和产品的储存与运输,公用工程包括供电、供水和排水系统,环保工程则包括废气、废水和噪声的处理设施。
2.2 主要生产单元及工艺
主要生产单元包括开料、浸油、热压等工序。生产过程中会产生粉尘、有机废气、废水和噪声等污染物。项目已采取布袋除尘、活性炭吸附、油水分离和降噪等措施来控制污染物的排放。
2.3 物料平衡
项目物料平衡表详细列出了原料、产品和废物的数量,确保了物料的有效利用和废物的妥善处理。
3. 环境保护措施
3.1 废气处理
项目对开料、热压等工序产生的粉尘和有机废气进行了有效处理。粉尘经布袋除尘器收集后无组织排放,有机废气则通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后高空排放。锅炉废气采用低氮燃烧技术处理,食堂油烟则通过油烟净化器处理后排放。
| 排放口编号 | 污染物 | 处理措施 | 排放标准 |
|---|---|---|---|
| DA001 | 非甲烷总烃、甲醛 | 过滤棉+二级活性炭吸附 | 市生态环境保护委员会关于印发武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)的通知 |
| DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器 | 武汉市生态环境局关于开展武汉市锅炉大气污染综合治理工作的通知附件1 |
| DA003 | 油烟 | 油烟净化器 | 饮食业油烟排放标准(试行)(GB18483-2001) |
3.2 废水处理
项目废水主要为生活废水和食堂废水。废水经油水分离设施和化粪池处理后,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,然后排入市政污水管网,最终进入古龙污水处理厂处理。
| 废水类别 | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD | 250 | 0.27 | 200 | 0.216 |
| BOD5 | 130 | 0.14 | 104 | 0.112 | |
| SS | 200 | 0.216 | 100 | 0.108 | |
| NH3-N | 25 | 0.027 | 25 | 0.027 | |
| 食堂废水 | COD | 400 | 0.432 | 320 | 0.346 |
| BOD5 | 200 | 0.216 | 160 | 0.173 | |
| SS | 250 | 0.27 | 125 | 0.135 | |
| NH3-N | 30 | 0.032 | 30 | 0.032 | |
| 动植物油 | 100 | 0.108 | 50 | 0.054 |
3.3 噪声控制
项目通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施来控制噪声。厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
3.4 固体废物处理
项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。生活垃圾交由环卫部门清运,一般工业固废外售综合利用,危险废物则委托有资质的单位处理。
| 序号 | 名称 | 产生环节 | 属性 | 年度产生量(t/a) | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 24 | 环卫部门清运 |
| 2 | 收尘灰 | 废气处理 | 一般固废 | 5.403 | 外售综合利用 |
| 3 | 废包装材料 | 生产过程 | 一般固废 | 1 | 外售综合利用 |
| 4 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 201.65 | 外售综合利用 |
| 5 | 不合格品 | 筛分 | 一般固废 | 105.104 | 外售综合利用 |
| 6 | 废油脂 | 油水分离设施 | 一般固废 | 0.05 | 交由资质单位处理 |
| 7 | 废胶渣(酪蛋白胶) | 粘合 | 危险废物 | 0.001 | 交由资质单位处理 |
| 8 | 废胶渣(酚醛树脂) | 上胶 | 危险废物 | 0.6 | 交由资质单位处理 |
| 9 | 废胶桶 | 上胶 | 危险废物 | 0.07 | 交由资质单位处理 |
| 10 | 废酒精瓶 | 上胶 | 危险废物 | 0.001 | 交由资质单位处理 |
| 11 | 废油渣 | 浸油 | 危险废物 | 0.5 | 交由资质单位处理 |
| 12 | 废润滑油 | 设备维护 | 危险废物 | 0.5 | 交由资质单位处理 |
| 13 | 废油桶 | 浸油、设备维护 | 危险废物 | 0.005 | 交由资质单位处理 |
| 14 | 含油抹布及手套 | 设备维护 | 危险废物 | 0.005 | 交由资质单位处理 |
| 15 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 4.975 | 交由资质单位处理 |
| 16 | 废过滤棉 | 废气处理 | 危险废物 | 0.2 | 交由资质单位处理 |
| 17 | 废导热油 | 导热油锅炉 | 危险废物 | 0.4 | 交由资质单位处理 |
3.5 环境风险防范
项目识别了主要危险物质,并制定了相应的风险防范措施和应急预案,包括加强设备维护、设置应急设施、定期进行应急演练等。

