新能源汽车一体化压铸项目环保工程概述
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-01 10:39:42
收藏
前言
本文概述了新能源汽车一体化压铸模具模块、轧辊及盾构刀具配件生产线项目的环保工程组成、环保投资及环保效益,包括详细的环保设施描述和预期的环境效益。
详情
1. 环保工程组成
本项目的环保工程主要包括废气处理、废水处理、噪声控制和固体废物管理四个方面,具体组成如下:
1.1 废气处理
废气处理设施主要包括加热炉燃烧废气和退火炉燃烧废气的处理。废气采用低氮燃烧技术处理后,通过15米高的排气筒(DA001和DA002)排放。切割废气和湿式机加工废气通过重力沉降方式无组织排放。
1.2 废水处理
废水处理设施包括隔油池和化粪池。生活污水和地面清洁废水经隔油池+化粪池预处理后,通过市政污水管网排入河西污水处理厂进一步处理。
1.3 噪声控制
噪声控制措施主要包括选用低噪声设备、墙体隔声、周围栽种树木进行绿化以及距离衰减等。
1.4 固体废物管理
固体废物管理设施包括一般固废暂存间和危废暂存间。生活垃圾由环卫部门清运,一般固废外售综合利用,危险废物委托有资质单位处理。
2. 环保投资
本项目总投资为12000万元,其中环保投资为156万元,占总投资的1.3%。环保投资主要用于废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施以及固体废物管理设施的建设和运行。
3. 环保效益
本项目的环保工程实施后,预计将达到以下环保效益:
3.1 废气排放达标
项目废气经低氮燃烧技术处理后,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放浓度均满足相关排放标准,有效减少了对大气环境的污染。
3.2 废水排放达标
项目废水经隔油池+化粪池预处理后,满足市政污水管网的接管标准,排入河西污水处理厂进一步处理后达标排放,减轻了对水环境的污染。
3.3 噪声控制有效
通过采取隔声、减震等措施,项目噪声对周围环境的影响得到了有效控制,厂界噪声满足相关标准要求。
3.4 固体废物得到妥善处置
项目产生的固体废物得到了分类收集、贮存和处置,危险废物委托有资质单位处理,防止了对环境的二次污染。
4. 相关表格
表1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
| 序号 | 产污环节 | 污染源 | 污染物种类 | 污染防治设施 | 有组织排放口名称 | 治理设施编号 | 治理设施工艺 | 处理能力(m3/h) | 收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加热炉燃烧废气 | DA001 | 颗粒物 | TA001 | / | 10000 | 100 | / | / | 是 | |
| 2 | 退火炉燃烧废气 | DA002 | 颗粒物 | TA001 | / | 10000 | 100 | / | / | 是 | |
| 3 | 切割废气 | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | 95% | 是 | |
| 4 | 湿式机加工废气 | 无组织 | 挥发性有机物 | / | / | / | / | / | / | 是 |
表2 项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
| 序号 | 产污环节 | 废水类别或废水来源 | 污染物种类 | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | 治理设施编号 | 治理工艺 | 处理能力 | 治理效率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混合废水 | 混合废水 | COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、NH3—N | 隔油池+化粪池 | 进入河西污水处理厂 | 间接排放 | 间断 | DW001 | 总排放口 | 进入河西污水处理厂 | TW001 | 隔油池+化粪池 | 25m3/d | 35% | 是 |
表3 项目主要噪声设备源强排放情况一览表(室内声源)
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声功率级/dB(A) | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#厂房 | 1#数控龙门铣床TX-2025C-695 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 7 | 78.9 | 8h | 15 | 63.1 | 1 | 1 |
| 2 | 1#厂房 | 2#数控龙门铣床TX-2025C-6 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 1 | 1 |
| 3 | 1#厂房 | 3#数控龙门铣床TX-2025C-6 | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 4 | 1#厂房 | 1#数控无心车床XF-WXC300Y | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 5 | 1#厂房 | 2#数控无心车床XF-WXC300Y | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 6 | 1#厂房 | 数控车床CY-K40/60系列 | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 7 | 1#厂房 | 数控双面铣床/ | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 1 | 1 |
| 8 | 1#厂房 | 数控磨床/ | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 9 | 2#厂房 | 4500吨快速锻造液压机机组YD12-4500系列 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 7 | 78.9 | 8h | 15 | 63.1 | 1 | 1 |
| 10 | 2#厂房 | 小型锻锤替代液压机YD-08-1000系列 | 95 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 8 | 76.9 | 8h | 15 | 61.9 | 1 | 1 |
| 11 | 2#厂房 | 锯床1# | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
| 12 | 2#厂房 | 锯床2# | 85 | 选用低噪声型设备,设备安装消声器和橡胶隔振垫,房间墙体材料采取相应的消声、隔声、吸声等措施 | 9 | 66.9 | 8h | 15 | 50.9 | 1 | 1 |
表4 项目生产过程中固体废物产生及处置情况一览表
| 序号 | 名称 | 产生环节及说明 | 固废类别 | 形态 | 产生量t/a | 环境危险特性 | 废物代码 | 储存位置 | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活、办公 | 一般固废 | 固态 | 13.2 | / | 99,292-999-99 | 垃圾桶集中收集 | 交由环卫部门清运处理 |
| 2 | 沉降废料、不合格品及边角料 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 1320.133 | / | 09,213-001-09 | 一般固废间 | 外售物资公司回收综合利用 |
| 3 | 废耐火材料 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 3.5 | / | 09,213-001-09 | / | / |
| 4 | 水淬渣 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 440 | / | 09,213-001-09 | / | 外售综合利用 |
| 5 | 氧化铁皮 | 生产 | 一般固废 | 固态 | 880 | / | 09,213-001-09 | / | 外售综合利用 |
| 6 | 废润滑油 | 设备维修 | 危险废物 | 液态 | 2 | T/I | HW08900-217-08 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 7 | 废切削液 | 生产 | 危险废物 | 固态 | 2.8 | T | HW09,900-006-09 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 8 | 废液压油 | 设备维修 | 危险废物 | 液态 | 4 | T/I | HW08900-217-08 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 9 | 废油桶 | 设备维修 | 危险废物 | 液态 | 0.5 | T/I | HW08900-249-08 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |
| 10 | 含油金属屑 | 生产 | 危险废物 | 固态 | 88 | T | HW09,900-006-09 | 暂存于危废暂存间 | 委托有资质单位处置 |

