年加工100吨食用酵母制品项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-01 11:47:15
收藏
前言
本文详细描述了食用酵母制品项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、产品及产能、生产单元及设施、主要原辅材料、劳动定员及工作制度等关键信息。
详情
食用酵母制品项目工程特性表
一、项目基本情况
| 项目名称 | 年加工100吨食用酵母制品项目 |
|---|
| 项目代码 | 2501-421050-04-01-451177 |
| 建设单位 | / |
| 联系人 | / |
| 联系方式 | / |
| 建设地点 | / |
| 地理坐标 | 东经112度18分40.764秒,北纬30度9分42.425秒 |
| 国民经济行业类别 | C1469其他调味品、发酵制品制造 |
| 建设项目行业类别 | 食品制造业14—23调味品、发酵制品制造146—其他(单纯混合、分装的除外) |
| 建设性质 | 新建(迁建) |
| 项目审批(核准/备案)部门 | 荆州经济技术开发区经济发展局 |
| 项目审批(核准/备案)文号 | 2501-421050-04-01-451177 |
| 总投资(万元) | 3800 |
| 环保投资(万元) | 50 |
| 环保投资占比(%) | 1.32 |
| 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 |
| 用地(用海)面积(m2) | 2853.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称:《荆州开发区总体规划》(2010-2020年);审批机关:荆州市人民政府。 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称:《湖北荆州经济开发区总体规划环境影响报告书》、《湖北荆州经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》;审查机关:湖北省环境保护厅、荆州市环境保护局;审查文件名称及文号:《关于湖北荆州经济开发区环境影响报告书的审查意见》(鄂环函[2010]544号)、《关于湖北荆州经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》(荆环函[2018]118号)。 |
二、建设内容
| 工程名称 | 建设内容 |
|---|
| 主体工程 | 生产厂房(建筑面积1259.5m2,厂区中部,划分为原料暂存区、预留区、生产车间) |
| 辅助工程 | 办公区(面积约30m2,位于生产厂房中部,用途为临时办公场所);门卫室(面积约30m2,位于厂区北侧);设备室(面积约70m2,位于厂区西侧,设置污水站电器、纯水机等设备) |
| 储运工程 | 原料区(位于生产厂房北部,面积约100m2,主要暂存固体原料);有机溶剂间(位于生产厂房西部,面积约30m2,主要暂存乙醇溶剂);仓库(面积约200m2,租赁滩桥镇种子站现有仓库,位于厂区西侧,主要储存成品及杂物) |
| 公用工程 | 供水(生活用水和生产用水由市政自来水管网供应;设备清洗、电能蒸汽机用水均采用1台0.5t/h的纯水机制备);排水(厂区实行雨污分流制;雨水经厂区雨水总排口排至厂外附近沟渠;生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经自建污水处理站处理后由总排口排入城镇污水管网);供电(由市政电网接入厂区配电室);供热/制冷(办公室采取分散式空调制冷,生产车间采取集中式空调制冷;生产工艺采取电能蒸汽机、换热器提供热源);消防(厂区西侧设置地上消防水池约100m2) |
| 环保工程 | 废气处理(投料、脱脂、干燥、粉筛、酒精蒸馏工艺采取集气罩或管道收集粉尘和VOCs后经旋风除尘器+水膜除尘器+活性炭吸附装置处理,最后通过一根15m高排气筒有组织排放);废水处理(生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经自建污水处理站处理后由总排口排入城镇污水管网);噪声防治(选用低噪声设备,采取合理布局、基础减振、墙体隔音等措施降噪);固废治理(生活垃圾交由环卫部门清运处置;一般固废暂存后外售资源利用;危险废物暂存后定期委托有资质单位处置) |
三、产品及产能
| 产品名称 | 包装规格 | 数量 | 产品质量标准及要求 |
|---|
| 酵母β-葡聚糖 | 25kg/袋 | 100吨/年 | QB/T4572-2021;酵母β-葡聚糖含量≥70%;蛋白质含量≤3.5%;脂肪含量≤10% |
四、生产单元及设施
| 序号 | 生产单元 | 主要工艺 | 生产设施 | 设施参数 | 数量(台/套) |
|---|
| 1 | 酵母制品制造 | 脱脂 | 搅拌罐 | 不锈钢2000L | 2 |
| 2 | 酵母制品制造 | 脱脂 | 搅拌罐 | 搪玻璃2000L | 1 |
| 3 | 酵母制品制造 | 分离 | 离心机 | / | 1 |
| 4 | 酵母制品制造 | 干燥 | 双锥真空干燥机 | 2000L | 1 |
| 5 | 酵母制品制造 | 粉碎 | 粉碎机 | 30B | 1 |
| 6 | 酵母制品制造 | 筛分 | 筛分机 | / | 1 |
| 7 | 酵母制品制造 | 包装 | 罗茨真空机组 | / | 1 |
| 8 | 公用单元 | 乙醇回收 | 乙醇蒸馏冷凝装置 | / | 1 |
| 9 | 公用单元 | 乙醇回收 | 乙醇回收立式储罐 | 4m3(H=2m、D=1.6) | 2 |
| 10 | 公用单元 | 供热系统 | 电能蒸汽机 | / | 1 |
| 11 | 公用单元 | 纯水制备 | 纯水机 | 0.5t/h | 1 |
| 12 | 公用单元 | 废气处理系统 | 旋风除尘器 | / | 1 |
| 13 | 公用单元 | 废气处理系统 | 水膜除尘器 | / | 1 |
| 14 | 公用单元 | 废气处理系统 | 活性炭吸附装置 | / | 1 |
| 15 | 公用单元 | 废气处理系统 | 离心风机 | 10000m3/h | 1 |
| 16 | 公用单元 | 废水处理系统 | 一体化污水处理设施 | 处理规模5m3/d,工艺A/O生化处理 | 1 |
五、主要原辅材料
| 序号 | 生产单元 | 主要工艺 | 原辅材料名称 | 年消耗量(t/a) | 最大储存量(t/a) | 性状/成分 | 储存方式 |
|---|
| 1 | 酵母制品制造 | 脱脂 | 酵母β-葡聚糖G70 | 120 | 12 | 固态粉末 | 25kg袋装 |
| 2 | 酵母制品制造 | 脱脂 | 乙醇(60%) | 7.6 | 1 | 液态 | 25kg桶装 |
| 3 | 废气处理 | / | 活性炭 | 4.416 | 0.368 | 固体 | 25kg箱装 |
| 4 | 废水处理 | / | PAC | 0.05 | 0.05 | 固态粉末 | 25kg袋装 |
| 5 | 废水处理 | / | PAM | 0.01 | 0.025 | 固态粉末 | 25kg袋装 |
| 6 | 设备维护 | / | 润滑油 | 0.1 | 0 | 液态 | 生产设施内(不日常储存) |
六、劳动定员及工作制度
| 项目 | 内容 |
|---|
| 劳动定员 | 项目劳动定员12人,均为镇上居民,不提供食宿 |
| 工作制度 | 项目年工作250天,每天工作8小时 |