年产80万吨精品石英砂项目主要污染物及产污环节
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-01 11:53:21
收藏
前言
本文详细描述了年产80万吨精品石英砂项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生及处理方式。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
根据项目生产工艺流程,建设项目石英砂筛分、辊磨等工序均为湿法作业,不产生粉尘。石英砂产品包装袋包装储存在半封闭仓库内,储存及装卸过程不产生粉尘。因此,本项目废气产生情况为:硅矿石原料堆场装卸(卸车和给料)、输送、破碎、运输过程产生的粉尘;配酸、酸洗分离过滤、酸液净化产生的草酸雾;蒸气锅炉天然气燃烧尾气以及食堂油烟。
1.1.1 废气产生及排放情况
废气污染物产生排放情况见下表:
| 排放方式 | 产污环节 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 是否为可行技术 | 排放情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有组织 | 破碎 | 颗粒物 | 27.63 t/a | 布袋除尘器+15m 排气筒 | 是 | 0.276 t/a |
| 配酸、酸洗、分离过滤、酸液净化 | 草酸雾 | 0.757 t/a | 碱液喷淋塔+15m 排气筒 | 是 | 0.038 t/a | |
| 天然气燃烧 | 颗粒物 | 0.165 t/a | 低氮燃烧器+15m 排气筒 | 是 | 0.165 t/a | |
| SO2 | 0.230 t/a | 0.230 t/a | ||||
| NOx | 0.401 t/a | 0.401 t/a | ||||
| 食堂 | 油烟 | 7.641 kg/a | 油烟净化器处理后经专用烟道引至屋顶排放 | 是 | 3.06 kg/a | |
| 无组织 | 原料装卸(卸车和给料)、输送、破碎、运输 | 颗粒物 | 122.31 t/a | 围挡、地面硬化、清洗、洒水抑尘 | 是 | 4.63 t/a |
1.1.2 废气源强核算过程
原料堆场装卸(卸车和给料)扬尘、破碎扬尘、车辆行驶扬尘、调酸罐、储酸罐及回酸罐大小呼吸废气、天然气燃烧废气以及食堂油烟的产生及核算过程均有详细描述,此处不再赘述。
1.2 废水
本项目废水主要包括生产废水和生活污水。
1.2.1 废水产生及处理措施
废水产生及处理情况见下表:
| 产污环节 | 废水量 (m3/a) | 指标 | 污染物 | 处理措施 |
|---|---|---|---|---|
| 筛分、辊磨、水力分析等工序废水 | 224400 m3/a | COD、SS等 | SS | 混凝沉淀处理 |
| 车辆冲洗废水 | 14642.4 m3/a | |||
| 锅炉软水制备浓水和反冲洗废水 | ||||
| 办公生活污水 | 720 m3/a | COD、NH3-N、BOD5、TP、SS、动植物油 | 经化粪池预处理后排入城南污水处理厂 |
1.2.2 废水排放去向论证
项目废水经处理达标后排入城南污水处理厂作进一步处理,该方案是可行的。
1.3 噪声
本项目噪声主要来源于给料机、圆锥破碎机、振动筛、除尘器、皮带机、高压辊磨机、直线振动筛、渣浆泵、受阻沉降机、受阻沉砂脱水筛、不锈钢滚筒筛、筒式磁选机、立环高梯度磁选机、水力分级机、脱水筛、盘式过滤机、皮带输送机、清水泵、装载机等设备。
1.3.1 噪声源强调查清单
| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强/dB(A) | 空间相对位置/m | 运行时段 |
|---|---|---|---|---|
| 分级塔楼 | 给料机 | 80 | 28.9, 26.3, 1.2 | 昼间 夜间 |
| 圆锥破碎机 | 85 | 18.6, 26.3, 1.2 | ||
| 振动筛 | 80 | -52.1, 34, 1.2 | ||
| 除尘器 | 75 | -14.9, 68.5, 1.2 | ||
| 皮带机 | 75 | -46.9, 7.7, 1.2 | ||
| 高压辊磨机 | 80 | -56.2, 17, 1.2 | ||
| 直线振动筛 | 80 | -29.4, 12.4, 1.2 | ||
| 渣浆泵 | 75 | -40.7, 18, 1.2 | ||
| 受阻沉降机 | 75 | -28.3, 24.7, 1.2 | ||
| 受阻沉砂脱水筛 | 80 | -18.6, 38.1, 1.2 | ||
| 不锈钢滚筒筛 | 80 | -19.6, 53.1, 1.2 | ||
| 筒式磁选机 | 75 | -29.9, 37.1, 1.2 | ||
| 立环高梯度磁选机 | 75 | -41.7, 29.9, 1.2 | ||
| 渣浆泵 | 75 | -52.6, 49.5, 1.2 | ||
| 水力分级机 | 80 | -35.6, 51, 1.2 | ||
| 脱水筛 | 80 | -46.4, 54.1, 1.2 | ||
| 盘式过滤机 | 80 | -62.9, 58.2, 1.2 | ||
| 皮带输送机 | 75 | 12.4, 34, 1.2 | ||
| 清水泵 | 80 | -59.8, 62.4, 1.2 | ||
| 装载机 | 85 | 32.5, 17.5, 1.2 |
1.4 固体废物
本项目固体废物主要包括一般工业固废和危险废物。
1.4.1 一般工业固废
一般工业固废包括除尘器收集粉尘、地面集尘、磁性杂质、细砂、沉渣污泥、石灰、PAM和PAC废包装袋、废离子交换树脂等,均得到妥善处置和利用或暂时储存。
1.4.2 危险废物
危险废物包括废机油、废含油抹布及手套、草酸废弃包装物等,均委托有资质单位处理。

