年产4500吨特种PE管材生产项目主要污染物及产污环节
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 10:10:05
收藏
前言
本文详细描述了特种PE管材生产项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并保留了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 施工期污染物及产污环节
施工期间基础平衡、主体工程、设备安装等工序将产生扬尘、污水、噪声及固体废物等污染物。
1.1.1 废气
施工现场的粉尘主要涉及土方的挖掘及现场堆放、建筑材料的运输过程、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆及施工机械行驶过程中造成的道路扬尘。施工场地内设置临时集水池、沉淀池等临时性污水简易处理设施,施工废水经临时集水池、沉淀池处理后回用于车辆冲洗及施工场地喷洒抑尘,不外排。
1.1.2 废水
施工场地内不设置施工营地,施工场地内建设一个旱厕用于处理施工人员产生的生活污水,生活污水经处理后用作农肥。
1.1.3 噪声
施工期间各阶段噪声都会对环境造成不同程度的影响。主要机械设备包括挖掘机、推土机、平地机、装载机、运输汽车等。
1.1.4 固体废物
施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾能回收的出售给废品回收单位处理,生活垃圾定点收集后由环卫部门统一定期清理运走。
1.2 运营期污染物及产污环节
1.2.1 废气
本项目产生的废气主要为混料废气、挤压废气、破碎废气、危废暂存间废气及食堂油烟。
| 废气种类 | 污染物 | 排放形式 | 废气产生量(m³/h) | 污染物产生治理措施 | 污染物排放 | 排放时间 | 产生浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混料及挤压废气 | 颗粒物 | 有组织 | 5000 | 集气罩密闭收集+布袋除尘器+活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧+15m高排气筒(DA001) | 颗粒物 | 7200h | 711.25 | 125.655 | 26.655 | 7.13 | 0.036 | 0.257 |
| 非甲烷总烃 | 有组织 | 5000 | 同上 | 非甲烷总烃 | 7200h | 178.13 | 0.897 | 6.412 | 8.91 | 0.045 | 0.321 | |
| 颗粒物 | 无组织 | / | / | / | / | 0.188 | 1.35 | / | 0.019 | 0.135 | ||
| 非甲烷总烃 | 无组织 | / | / | / | / | 0.047 | 0.338 | / | / | 0.047 | 0.338 | |
| 破碎废气 | 颗粒物 | 有组织 | 5000 | 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧+15m高排气筒(DA001) | 颗粒物 | 1200h | 0.792 | 0.0040 | 0.00475 | 0.0079 | 0.00004 | 0.000048 |
| 颗粒物 | 无组织 | / | / | / | / | 0.00021 | 0.00025 | / | 0.000021 | 0.000025 | ||
| 食堂油烟 | 油烟 | 有组织 | 4000 | 油烟净化器处理后通过烟道引至屋顶排放 | 油烟 | 1500h | 2.1 | 0.0084 | 0.0126 | 0.84 | 0.00336 | 0.00504 |
| 危废暂存间废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | / | 微负压抽风方式将废气收集后,通过屋顶活性炭吸附装置处理后排放 | 非甲烷总烃 | 7200h | 0.0178 | 0.027 | 0.0014 | 0.009 | 0.0007 | 0.0007 |
1.2.2 废水
本项目废水主要为循环冷却废水、员工生活用水、食堂含油废水。
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染物治理 | 排放口编号 | 类型 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公生活污水、食堂含油废水 | COD、BOD₅、SS、氨氮、动植物油 | 松滋市城东污水处理厂 | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 | / | DW001 | 企业一般排放口 | / | 化粪池+隔油池 | 化粪池 |
| 循环冷却废水 | SS | 用于厂区绿化 | / | / | / | / | / | 沉淀池 | 沉淀 |
1.2.3 噪声
本项目噪声源主要为各类生产设备及配套风机等机械设备运转时噪声,噪声污染源强为70~85dB(A)左右。
1.2.4 固体废物
本项目运营期所产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。
| 序号 | 固废类型 | 废物代码 | 废物名称 | 来源 | 预计产生量(t/a) | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般固废 | SW59(900-099-S59) | 经布袋除尘器收集的粉尘 | 环保设备 | 26.613 | 收集暂存于一般固废暂存间,回用于生产过程中 |
| 2 | 一般固废 | SW17(900-003-S17) | 废包装袋 | 投料 | 0.5 | 收集暂存于一般固废暂存间后,外售等综合利用 |
| 3 | 一般固废 | SW17(900-003-S17) | 废料 | 切割及检验 | 11.25 | 经破碎工艺后回用于生产过程中 |
| 4 | 一般固废 | SW59(900-009-S59) | 废布袋 | 环保设备 | 0.1 | 收集暂存于一般固废暂存间后,厂家回收 |
| 5 | 危险废物 | HW50(772-007-50) | 废催化剂 | 环保设备 | 0.2/2a | 经收集后暂存于危废暂存间暂存,定期交由有资质单位处理 |
| 6 | 危险废物 | HW49(900-039-49) | 废活性炭 | 环保设备 | 5/2a | 同上 |
| 7 | 危险废物 | HW08(900-217-08) | 废润滑油 | 设备维护及使用 | 0.05 | 同上 |
| 8 | 危险废物 | HW08(900-249-08) | 废润滑油桶 | 设备维护及使用 | 0.08 | 同上 |
| 9 | 危险废物 | HW49(900-041-49) | 废含油抹布及手套 | 维护和检修 | 0.01 | 同上 |
| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.2/2a | 环保设备 | 固态 | 贵金属 | 贵金属 | 2年 | T | 暂存于危险废物仓库,定期委托有资质单位收集处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 5/2a | 环保设备 | 固态 | 挥发性有机物 | 挥发性有机物 | 4个月 | T | 同上 |
| 3 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.05 | 设备维护及使用 | 液态 | 矿物质油 | 矿物质油 | 3个月 | T,I | 同上 |
| 4 | 废润滑油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.08 | 设备维护及使用 | 固态 | 矿物质油 | 矿物质油 | T,I | 同上 | |
| 5 | 废含油抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 维护和检修 | 固态 | 矿物质油 | 矿物质油 | T/In | 同上 |

