年产50万片功率半导体芯片项目工程方案与内容
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-01 17:17:10
收藏
前言
本文概述了功率半导体芯片项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括主要生产设备、项目原辅材料及能源消耗、环保措施等详细信息。
详情
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目在现有厂区内实施,主要建设内容包括新增化学品库、环保设施的建设施工、设备安装调试等阶段。施工期间将产生施工扬尘、噪声、废水和建筑垃圾,需采取相应的环保措施以减少对环境的影响。
1.2 工程组成
本项目主要由生产设施、环保设施及辅助设施组成,具体如下:
1.2.1 生产设施
生产设施主要包括芯片生产车间及相关配套设备。车间内配备有硅片清洗机、沟槽腐蚀机、去胶机、涂硼台、烘箱、涂铂台、扩散炉、测试台、划片机、吹砂机、蒸发台等主要生产设备,用于功率半导体芯片的生产。
表1 主要生产设备清单
| 序号 | 区域名称 | 设备名称 | 型号 | 数量(台/套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清洗区 | 沟槽腐蚀机TVS | NTNY-CW17-09 | 1 | 腐蚀清洗 |
| 2 | 清洗区 | 沟槽腐蚀机GPP | NTNY-CW17-09 | 1 | 腐蚀清洗 |
| 3 | 清洗区 | 清洗机GPP | YLWET-07 | 1 | 清洗 |
| 4 | 清洗区 | 去胶机A | -- | 1 | 清洗 |
| 5 | 清洗区 | 去胶机B | -- | 1 | 清洗 |
| 6 | 清洗区 | 焊接面蚀刻机 | NTNY-CW17-09 | 2 | 腐蚀清洗 |
| 7 | 清洗区 | 清洗机TVS A | -- | 1 | 清洗 |
| 8 | 清洗区 | GPP 炉管清洗机 | -- | 1 | 清洗 |
| 9 | 清洗区 | 清洗机TVS B | -- | 1 | 清洗 |
| 10 | 清洗区 | 表面蚀刻机 | JIS-ET-1000 | 1 | 腐蚀清洗 |
| 11 | 清洗区 | 涂硼台 | -- | 2 | 涂硼 |
| 12 | 清洗区 | 烘箱/小 | TS-881-015 | 4 | 烘烤 |
| 13 | 清洗区 | 涂铂台 | -- | 2 | 涂铂 |
| 14 | 清洗区 | 扩散清洗机 | -- | 1 | 腐蚀清洗 |
| 15 | 清洗区 | 扩散炉管清洗机 | -- | 1 | 清洗 |
| 16 | 清洗区 | 铂后清洗机 | -- | 1 | 腐蚀清洗 |
| 17 | 清洗区 | 分割清洗机 | -- | 1 | 清洗 |
| 18 | 清洗区 | 舟档片清洗机 | -- | 1 | 清洗 |
| 19 | 清洗区 | 烘箱/大 | TS-881-015 | 1 | 烘烤 |
| 20 | 光刻区 | 涂胶机 | DDT88JA3 | 3 | 涂胶 |
| 21 | 光刻区 | 曝光机 | BG403 | 5 | 曝光 |
| 22 | 光刻区 | 黄光烘箱 | PHH-125D | 3 | 烘烤 |
| 23 | 光刻区 | 自动曝光机 | -- | 1 | 曝光 |
| 24 | 光刻区 | 显影机 | -- | 1 | 漂洗 |
| 25 | 扩散区 | 涂玻璃台 | -- | 2 | 刮玻璃 |
| 26 | 扩散区 | 扩散炉 | HDC-4380AH/4390A | 18 | 扩散 |
| 27 | 测试区 | 探针台 | PT-501B/506B | 21 | 测试 |
| 28 | 划片区 | 激光划片机 | TH-4212/5212 | 11 | 划片 |
| 29 | 吹砂区 | 吹砂机 | -- | 3 | 吹砂 |
| 30 | 蒸发区 | 蒸发台 | ESZ-R | 2 | 表面蒸发 |
1.2.2 环保设施
环保设施主要包括废水处理站、废气处理装置、危险废物暂存间等。废水处理站采用“中和+沉淀”工艺处理生产废水、纯水装置反冲洗废水、清洗炉管废水、废气喷淋塔废水和初期雨水,确保废水达标排放。废气处理装置包括碱液喷淋塔和二级活性炭吸附装置,用于处理生产过程中产生的酸碱废气和有机废气。危险废物暂存间用于暂存项目产生的危险废物,并定期交由有资质的单位处置。
1.2.3 辅助设施
辅助设施主要包括办公楼、仓库、配电间等,为生产提供必要的支持和保障。
1.3 项目原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料包括硅片、化学品(如盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸、磷酸、异丙醇、氯铂酸等)、气体(如液氧、液氮)等。能源消耗主要为电和自来水。项目年综合能耗为741.1吨标煤,新鲜水耗为43082.19m³,废水产生量为40014.63m³,固废产生量为231.07t,其中危险废物均委托资质单位处置。
表2 项目主要原辅材料消耗情况
| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 | 相对密度(水=1) | 熔点℃ | 沸点℃ | 蒸气压 | 燃烧性 | 闪点℃ | 爆炸极限V% | 毒理性指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙基纤维素 | 9004-57-3 | C₂₃H₂₄N₆O₄ | 448.47446 | 1.14 | 240-255 | -- | -- | 可燃 | -- | -- | LD₅₀经口-大鼠->5000mg/kg;LD₅₀经皮-家兔->5000mg/kg |
| 2 | 丁基卡必醇 | 112-34-5 | C₈H₁₈O₃ | 162.23 | 0.96 | -68.1 | 230.6 | 0.003kPa(25℃) | 可燃 | 77.8 | 0.7-5.9 | LD₅₀:5660mg/kg(大鼠经口);2400mg/kg(小鼠经口);2200mg/kg(兔经口) |
| 3 | 负胶显影液 | -- | -- | -- | 0.70-0.79 | <-60 | 40-200 | -- | 极度易燃 | -50 | 1.3-6.0 | LD₅₀:67000mg/kg(小鼠经口);LC₅₀:103000mg/m³,2小时(小鼠吸入);人经眼:140ppm/8小时,轻度刺激。 |
| 4 | 负胶漂洗液 | -- | -- | -- | 0.88 | -73.5 | 126.1 | 2.00kPa(25℃) | 易燃 | 22 | 1.2-7.5 | LD₅₀:13100mg/kg(大鼠经口);LC₅₀:无资料 |
| 5 | 丙酮 | 67-64-1 | C₃H₆O | 58.08 | 0.8 | -94.6 | 56.5 | 30.7kPa(25℃) | 易燃 | -18 (CC) | 2.2-13 | LD₅₀:5800mg/kg(大鼠经口);5340mg/kg(兔经口)﹔8000mg/kg(兔经皮);人吸入12000ppm×4小时,最小中毒浓度,人经口200ml,昏迷,12小时恢复。 |
| 6 | 二甲苯 | 1330-20-7 | C₈H₁₀ | 106.16 | 0.86 | -34 | 137 | 1.06kPa(25℃) | 易燃 | 25 | 1.1~7 | LD₅₀:1530mg/kg(大鼠经口);2740mg/kg(兔经皮);LC₅₀:无资料 |
| 7 | 光刻胶 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 易燃 | 27 | -- | 主要成分包含二甲苯和乙苯。 |
| 8 | 乙苯 | 100-41-4 | C₈H₁₀ | 106.16 | 0.87 | -94.9 | 136.2 | 1.33kPa(25.9℃) | 易燃 | 12.8(CC) | 1.0-6.7 | LD₅₀:3500mg/kg(大鼠经口);17800mg/kg(免经皮);LC₅₀:55000mg/m³(大鼠吸入,2h);35500mg/m³(小鼠吸入,2h) |
| 9 | 玻璃粉 | -- | 白色粉末,莫氏硬度为7.8 | -- | 3.58 | -- | -- | -- | 不燃 | -- | -- | -- |
| 10 | 冰乙酸 | 64-19-7 | C₂H₄O₂ | 60.05 | 1.05 | 16.7 | 118.1 | 1.52kPa(20℃) | 易燃 | 39(CC) | 5.4-16.0 | LD₅₀:3530mg/kg(大鼠经口);1060mg/kg(兔经皮);LC₅₀:1379mg/m³,1小时(小鼠吸入)。 |
| 11 | 氟化铵 | 12125-01-8 | FH₄N | 37.04 | 1.009 | 98 | -- | -- | 不燃 | -- | -- | LD₅₀:32mg/kg(大鼠腹腔) |
| 12 | 磷酸 | 7664-38-2 | H₃PO₄ | 98.00 | 1.87 | 42.4 | 260 | 0.67kPa(25℃) | 易燃 | -- | -- | LD₅₀:1530mg/kg(大鼠经口);2740mg/kg(兔经皮);LC₅₀:无资料 |
| 13 | 三氧化二硼 | 1303-86-2 | B₂O₃ | 69.62 | 2.46 | 450 | 1860 | 1Pa | 不燃 | -- | -- | 大鼠经口LD₅₀:3150mg/kg;小鼠经口LD₅₀:3163mg/kg; |
| 14 | 盐酸 | 7647-01-0 | HCl | 36.46 | 1.20 | -114.8 | 108.6 | 30.66kPa(21℃) | 不燃 | -- | -- | LD₅₀:900mg/kg(兔经口);LC₅₀:3124ppm(大鼠吸入,1h); |
| 15 | 硫酸 | 7664-93-9 | H₂SO₄ | 98.08 | 1.83 | 10.5 | 330. | 0.13kPa(145.8℃) | -- | -- | -- | LD₅₀:2140mg/kg(大鼠经口),80mg/kg(小鼠经口);LC₅₀:510mg/m³,2小时(大鼠吸入);320mg/m³,2小时(小鼠吸入) |
| 16 | 双氧水 | 7722-84-1 | H₂O₂ | 34.01 | 1.46-0.4 | 150. | 20. | 0.67kPa(30℃) | 助燃 | -- | -- | 大鼠经口LD₅₀(mg/kg):376[H₂O₂90%];大鼠经皮LD₅₀(mg/kg):4060[H₂O₂90%];小鼠经口LD₅₀(mg/kg):2000[H₂O₂90%]。 |
| 17 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | HF | 20.01 | 0.988 | -83.3 | 19.4 | 53.33kPa(2.5℃) | 不燃 | -- | -- | LC₅₀:1276ppm(1h)(大鼠吸入);342ppm(1h)(小鼠吸入) |
| 18 | 硝酸 | 7697-37-2 | HNO₃ | 63.01 | 1.42 | -42 | 83 | 6.4kPa(20℃) | 助燃 | -- | -- | LC₅₀:130mg/m³(大鼠吸入,4h);67ppm(小鼠吸入,4h) |
| 19 | 绿碳化硅 | 12070-04-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 异丙醇 | 67-63-0 | C₃H₈O | 60.10 | 0.79 | -88.5 | 80.3 | 4.40kPa(20℃) | 易燃 | 12 | 2.0-12.7 | LD₅₀:5000mg/kg(大鼠经口);3600mg/kg(小鼠经口);6410mg/kg(免经口);12800mg/kg(免经皮) |
| 21 | 液氧 | 7782-44-7 | O₂ | 32.00 | 1.14(-183℃) | -- | 218.8 | 506.62kPa(-164℃) | 助燃 | -- | -- | -- |
| 22 | 液氮 | 7727-37-9 | N₂ | 28.01 | 0.81(-196℃) | -- | 209.8 | 1026.42kPa,(-173℃) | 不燃 | -- | -- | -- |
| 23 | 乙二醇乙醚 | 110-80-5 | C₄H₁₀O₂ | 90.12 | 0.93 | -70 | 135.1 | 0.51kPa(20℃) | 易燃 | 43(CC) | 1.7-15.6 | LD₅₀:2125mg/kg(大鼠经口);3900mg/kg(大鼠经皮);3300mg/kg(免经皮);LC₅₀:2000ppm(大鼠吸入,7h) |
| 24 | 哈磨粉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不燃 | -- | -- | -- |
| 25 | 氯铂酸 | 18497-13-7 | H₂PtCl₆ | 409.82 | 2.43 | 60 | 300-400(分解) | -- | -- | -- | -- | LD₅₀:82mg/kg(小鼠腹膜) |
| 26 | 氨水 | 1336-21-6 | NH₄OH | 35.05 | 0.92 | -57.5 | 37-38 | 1.59kPa(20℃) | -- | -- | -- | LD₅₀:350mg/kg(大鼠经口);LC₅₀:1390mg/m³(大鼠吸入) |
| 27 | 无水乙醇 | 64-17-5 | C₂H₆O | 46.07 | 0.79 | -114.1 | 78.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
表3 项目主要原辅材料理化性质一览表(续)
| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 | 相对密度(水=1) | 熔点℃ | 沸点℃ | 蒸气压 | 燃烧性 | 闪点℃ | 爆炸极限V% | 毒理性指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 液氧 | 7782-44-7 | O₂ | 32.00 | 1.14(-183℃) | -- | 218.8 | 506.62kPa(-164℃) | 助燃 | -- | -- | -- |
| 29 | 液氮 | 7727-37-9 | N₂ | 28.01 | 0.81(-196℃) | -- | 209.8 | 1026.42kPa,(-173℃) | 不燃 | -- | -- | -- |
| 30 | 乙二醇乙醚 | 110-80-5 | C₄H₁₀O₂ | 90.12 | 0.93 | -70 | 135.1 | 0.51kPa(20℃) | 易燃 | 43(CC) | 1.7-15.6 | LD₅₀:2125mg/kg(大鼠经口);3900mg/kg(大鼠经皮);3300mg/kg(免经皮);LC₅₀:2000ppm(大鼠吸入,7h) |
| 31 | 哈磨粉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不燃 | -- | -- | -- |
| 32 | 氯铂酸 | 18497-13-7 | H₂PtCl₆ | 409.82 | 2.43 | 60 | 300-400(分解) | -- | -- | -- | -- | LD₅₀:82mg/kg(小鼠腹膜) |
| 33 | 氨水 | 1336-21-6 | NH₄OH | 35.05 | 0.92 | -57.5 | 37-38 | 1.59kPa(20℃) | -- | -- | -- | LD₅₀:350mg/kg(大鼠经口);LC₅₀:1390mg/m³(大鼠吸入) |
| 34 | 无水乙醇 | 64-17-5 | C₂H₆O | 46.07 | 0.79 | -114.1 | 78.3 | -- | -- | -- | -- | -- |

