年产4000t玻璃胶建设项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 11:03:03
收藏
前言
本文详细分析了玻璃胶生产项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要为投料、出料工序产生的颗粒物和非甲烷总烃。
| 污染源 | 污染物 | 废气量(m³/h) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 收集效率(%) | 处理工艺 | 净化效率(%) | 排放形式 | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投料、出料工序 | 颗粒物 | 5000 | 0.57 | 2.04 | 85 | 袋式除尘器 | 99 | 有组织 | 1.0 | 0.005 | 0.017 |
| 投料、出料工序 | 非甲烷总烃 | 5000 | 0.48 | 1.72 | 85 | 三级活性炭吸附 | 80 | 有组织 | 16.2 | 0.081 | 0.292 |
| 无组织排放 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | 无组织 | / | / | 0.306 |
| 无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | 无组织 | / | / | 0.258 |
1.2 废水
本项目废水主要为生活污水。
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口类型 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 进入园区污水处理厂 | 间接排放 | 化粪池 | TW001 | 化粪池 | / | / | / | 是 |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 进入园区污水处理厂 | 间接排放 | / | DW001 | 厂区总排口 | DW001 | / | / | 是 |
| 排放口编号 | 排放口类型 | 污染物种类 | 污染物排放标准名称 | 浓度限值 |
|---|---|---|---|---|
| DW001 | 厂区总排口 | pH | 监利市新区污水处理厂纳管标准 | 6~9 |
| DW001 | 厂区总排口 | COD | 监利市新区污水处理厂纳管标准 | 350mg/L |
| DW001 | 厂区总排口 | BOD5 | 监利市新区污水处理厂纳管标准 | 160mg/L |
| DW001 | 厂区总排口 | SS | 监利市新区污水处理厂纳管标准 | 200mg/L |
| DW001 | 厂区总排口 | 氨氮 | 监利市新区污水处理厂纳管标准 | 30mg/L |
1.3 噪声
本项目噪声主要为真空搅拌机、下料机、挤出机等生产设备噪声。
| 噪声源 | 声源类型(频发、偶发等) | 产生强度(dB) | 治理措施 | 排放强度(dB) | 持续时间(h) | 核算方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下料机 | 频发 | 70 | 选用低噪声设备、为设备配置基础减震 | 60 | 3600 | 类比法 |
| 真空搅拌机 | 频发 | 65 | 选用低噪声设备、为设备配置基础减震 | 55 | 3600 | 类比法 |
| 挤出机 | 频发 | 70 | 选用低噪声设备、为设备配置基础减震 | 60 | 3600 | 类比法 |
| 输送泵(生产线液体原料输送) | 频发 | 85 | 选用低噪声设备、为设备配置基础减震 | 75 | 3600 | 类比法 |
| 真空泵(真空搅拌机配套) | 频发 | 85 | 选用低噪声设备、为设备配置基础减震 | 75 | 3600 | 类比法 |
1.4 固体废物
| 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 产生环节 | 有毒有害物质 | 物理性状 | 危险特性 | 贮存方式 | 处置去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备维护 | 矿物油 | 液态 | T ,I | 密封桶 | 定期交由有资质单位转运处置 |
| 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.01 | 设备维护 | 矿物油 | / | T ,I | 密封桶 | 定期交由有资质单位转运处置 |
| 含油抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 设备维护 | 矿物油 | / | T ,I | 密封桶 | 定期交由有资质单位转运处置 |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 7.428 | 废气处理 | 有机物 | 固态 | T | 密封桶 | 定期交由有资质单位转运处置 |
| 不合格品 | HW13 | 900-014-13 | 0.35 | 生产过程 | 有机物 | 固态 | T | 密封桶 | 定期交由有资质单位转运处置 |
| 废胶桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.42 | 生产过程 | 有机物 | / | T ,I | 密封桶 | 定期交由有资质单位转运处置 |

