11.96万亩灌区续建配套与节水改造工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 10:50:13
收藏
前言
本文详细描述了灌区续建配套与节水改造工程的特性表,包括建设任务、规模、主要建筑物及设备、施工、经济指标等关键信息。
详情
灌区续建配套与节水改造工程特性表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 建设任务及规模 | |||
| 1 | 设计灌溉面积 | 万亩 | 11.96 | |
| 2 | 有效灌溉面积 | 万亩 | 8.37 | |
| 3 | 本次恢复有效灌溉面积 | 万亩 | 3.59 | |
| 4 | 本次新增灌溉面积 | 万亩 | / | |
| 5 | 本次改善灌溉面积 | 万亩 | 3.50 | |
| 6 | 项目区受益面积 | 万亩 | 6.59 | |
| 二 | 工程规模 | |||
| 1 | 灌溉保证率 | % | 85 | |
| 2 | 灌溉水利用系数 | 0.65 | ||
| 3 | 设计标准 | |||
| (1) | 灌溉设计保证率 | % | 85 | |
| (2) | 排涝标准 | 10年一遇3日暴雨3日排至作物耐淹深度 | ||
| 4 | 工程等别 | Ⅲ等 | ||
| 5 | 干支渠级别 | 5级 | ||
| 6 | 渠系建筑物级别 | 5级 | ||
| 三 | 主要建筑物及设备 | |||
| 1 | 渠首工程 | |||
| (1) | 新建 | 张家湖电灌站、十字渠电灌站、南堤拐电灌站、西马岔12组电灌站 | ||
| (2) | 重建扩容 | 螺丝湾电灌站 | ||
| (3) | 扩容 | 许家潭电灌站 | ||
| (4) | 更新改造 | 五四机电排灌站 | ||
| 2 | 排水工程 | |||
| (1) | 更新 | 红光电排站、南堤电排站、长湖电排站、长征电排站 | ||
| 3 | 渠道工程 | Km | 57.951 | 南灌渠11.694km、高灌渠2.400km、东风灌渠19.450km、里沙渠3.497km、军台闸引水渠0.742km、十字渠2#1.677km、十字渠3#1.908km、五四渠3.274km、中排渠8.896km、六组渠1.382km、六组渠支渠0.689km、螺九渠1.966km、螺丝湾闸引水渠0.200km、南堤拐闸引水渠0.176km |
| 4 | 渠系建筑物 | |||
| (1) | 新建 | 处 | 新店河、复兴六组、南堤拐3处节制闸 | |
| (2) | 拆除重建 | 处 | 玉湖湖口排涝闸等12处 | |
| (3) | 更换闸门及启闭设备 | 处 | 4处 | |
| (4) | 拆除重建机耕桥 | 座 | 8座 | |
| (5) | 新建涵管 | 处 | DN500:79处、DN800:105处、DN1000:101处 | |
| 5 | 量测水设施 | |||
| (1) | 超声波时差法流量计量 | 处 | 10 | |
| 6 | 农业水价综合改革 | |||
| (1) | 农业综合改革试点 | 亩 | 1200 | |
| 7 | 计量设施及信息化工程 | |||
| (1) | 信息采集系统 | |||
| (2) | 计算机网络与通信 | |||
| (3) | 涵闸自动监控系统 | |||
| (4) | 视频监视系统 | |||
| (5) | 综合应用系统 | |||
| 8 | 管护设施 | |||
| (1) | 新建工程管护措施 | 处 | 60 | 主要建设标识牌和警示牌 |
| 四 | 施工 | |||
| 1 | 土方开挖 | m³ | 251490 | |
| 2 | 清淤 | m³ | 97501 | |
| 3 | 土方回填 | m³ | 91724 | |
| 4 | 砼 | m³ | 163703 | |
| 5 | 钢筋 | t | 304 | |
| 6 | 模板 | m² | 133209 | |
| 7 | 柴油 | t | 439 | |
| 8 | 汽油 | t | 56 | |
| 9 | 水泥 | t | 21500 | |
| 10 | 砂 | m³ | 40784 | |
| 11 | 碎石 | m³ | 50328 | |
| 五 | 经济指标 | |||
| 1 | 工程总投资 | 万元 | 17938.98 | |
| (1) | 中央资金 | 万元 | 12558.00 | |
| (2) | 地方配套 | 万元 | 5380.98 | |
| 2 | 环保投资 | 万元 | 161.02 | |
| 3 | 水保工程 | 万元 | 282.63 | |
| 4 | 信息化工程 | 万元 | 747.63 |

