35千伏变电站升压110千伏输变电工程项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 10:26:55
收藏
前言
本文详细描述了35千伏变电站升压至110千伏输变电工程的工程特性,包括建设内容、规模及主要技术参数。
详情
1. 工程特性表
1.1 建设项目基本情况
| 项目名称 | 35千伏变电站升压110千伏输变电工程 |
|---|---|
| 项目代码 | 2406-420112-04-01-912691 |
| 建设单位 | (未提供具体单位名称) |
| 建设地点 | 武汉市东西湖区将军路街道金银潭大道南侧 |
| 行业类别 | 161_输变电工程 |
| 用地(用海)面积 | 总占地面积9349m²,其中永久占地5173m²,临时占地4176m²/1.26km |
| 建设性质 | 扩建 |
| 项目(核准/备案)审批部门 | 武汉市东西湖区行政审批局 |
| 项目审批(核准/备案)文号 | 东行审(企投核)〔2024〕9号 |
| 总投资 | (未提供具体金额)万元 |
| 环保投资 | (未提供具体金额)万元 |
| 环保投资占比 | (未提供具体比例)% |
| 施工工期 | 2025年8月~2026年4月 |
| 是否开工建设 | 否 |
1.2 建设内容
| 项目 | 规模 |
|---|---|
| 主体工程 |
|
| 辅助工程 | 牵张场:根据输电线路建设需要,拟在塔基附近设置牵引及张力场地,用于收放线施工。 |
| 公用工程 |
|
| 环保工程 |
|
1.3 主要技术参数
| 设备/设施 | 技术参数 |
|---|---|
| 主变压器 | 本期安装2台50MVA主变,终期安装3台50MVA主变 |
| 110kV出线 | 本期5回,终期6回 |
| 无功补偿装置 | 本期2×(3+5)Mvar,终期3×(3+5)Mvar |
| 电缆线路 |
|
| 架空线路 | 新建架空线路2×0.08km,导线型号2×JL/G1A-240/30 |

