1200个学位的示范高中建设项目生产工艺与设备
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-01 13:40:02
收藏
前言
本文概述了范高中建设项目的主要生产工艺流程和生产设备,包括教学实验流程、主要实验试剂及年使用量、主要实验仪器设备等信息。
详情
1. 生产工艺流程
GX7-高3建设项目为普通高中教育项目,不涉及工业生产流程。主要工艺流程围绕教学活动展开,特别是实验教学活动。
2. 教学实验流程
学校实验课程包括化学实验、物理实验和生物实验等,以下是部分实验课程示例:
2.1 化学实验课程
| 序号 | 实验类型 | 实验名称 |
|---|---|---|
| 1 | 必修一分组实验 | 1-1氢氧化铁胶体的制备 |
| 2 | 必修一演示实验 | 1-2物质的导电性实验 |
| 3 | 必修一演示实验 | 1-3离子反应发生的条件 |
| 4 | 必修一演示实验 | 2-1钠的物理性质 |
| 5 | 必修一演示实验 | 2-2钠的化学性质 |
| 6 | 必修一演示实验 | 2-3过氧化钠的性质 |
| 7 | 必修一演示实验 | 2-4、2-5碳酸钠及碳酸氢钠的性质对比 |
| 8 | 必修一演示实验 | 2-6焰色反应 |
| 9 | 必修一演示实验 | 2-7氯离子的检验 |
| 10 | 必修一分组实验 | 2-8一定物质的量的溶液的配制 |
| 11 | 必修一演示实验 | 3-1氢氧化铁的制备 |
| 12 | 必修一演示实验 | 4-1卤素性质的比较 |
| 13 | 必修一分组实验 | 第三周期元素性质的递变 |
| 14 | 必修一分组实验 | 同周期、同主族元素性质的递变 |
| 15 | 选修四分组实验 | 中和反应反应热的测定 |
| 16 | 选修四演示实验 | 2-1锌与稀硫酸反应速率的测定 |
| 17 | 选修四分组实验 | 酸碱中和滴定 |
| 18 | 选修四分组实验 | 盐类水解的应用 |
| 19 | 选修四演示实验 | 沉淀的转化 |
| 20 | 选修四演示实验 | 锌铜双液原电池 |
| 21 | 选修四演示实验 | 电解原理 |
2.2 生物实验课程
| 序号 | 实验名称 |
|---|---|
| 1 | 使用高倍显微镜观察几种细胞 |
| 2 | 观察DNA和RNA在细胞中的分布 |
| 3 | 用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体 |
| 4 | 观察植物细胞的质壁分离和复原 |
| 5 | 观察细胞的有丝分裂 |
| 6 | 观察细胞的减数分裂 |
| 7 | 检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质 |
| 8 | 叶绿体色素的提取和分离 |
| 9 | 探究影响酶活性的因素 |
| 10 | 探究酵母菌的呼吸方式 |
| 11 | 低温诱导染色体加倍 |
| 12 | 探究植物生长调节剂对扦插枝条生根的作用 |
| 13 | 探究培养液中酵母菌数量的动态变化 |
| 14 | 探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替 |
3. 主要实验试剂及年使用量
| 名称 | 物质形态 | 年用量 | 最大储量 | 来源 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸 | 液态 | 5L | 10L | 外购 | 化学实验 |
| 硫酸 | 液态 | 10L | 10L | 外购 | 化学实验 |
| 硝酸 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 化学实验 |
| 蒸馏水 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 化学实验 |
| 碘液 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 化学实验 |
| 氯化钠 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 氯化铁 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 酚酞 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 硫酸铜 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 碳酸氢钠 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 氢氧化钙 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 硫酸亚铁 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 氯化亚铁 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 酒精(95%) | 固态 | 10kg | 10kg | 外购 | 化学实验 |
| 乙酸 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 化学实验 |
| 乙酸乙酯 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 化学实验 |
| 碳酸钠 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 乙醇 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 化学实验 |
| 氢氧化钠 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 化学实验 |
| 碘液 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 斐林试剂 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 苏丹Ⅲ试剂 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 乙醇 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 医用酒精 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 双缩脲试剂 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 蒸馏水 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 乙酸 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 氯化钠溶液 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 蔗糖液 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 淀粉 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 生物实验 |
| 盐酸 | 液态 | 10L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 龙胆紫 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 醋酸洋红 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 卡诺氏液 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 酚酞 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 生根粉 | 固态 | 5kg | 25kg | 外购 | 生物实验 |
| 石油醚 | 液态 | 25L | 25L | 外购 | 生物实验 |
| 琼脂 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 生物实验 |
| 碳酸钙 | 固态 | 25kg | 25kg | 外购 | 生物实验 |
4. 主要实验仪器设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 课程 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 游标卡尺 | 125mm,0.1mm | 60把 | 物理实验 |
| 2 | 三棱镜 | / | 60个 | 物理实验 |
| 3 | 电阻及二极管 | / | 60根 | 物理实验 |
| 4 | 电流传感器 | / | 60个 | 物理实验 |
| 5 | 电流表 | / | 60个 | 物理实验 |
| 6 | 电波器 | / | 60个 | 物理实验 |
| 7 | 滴定台 | / | 60个 | 化学实验 |
| 8 | 漏斗架 | / | 60个 | 化学实验 |
| 9 | 试管架 | / | 120个 | 化学实验 |
| 10 | 滴定夹 | / | 120个 | 化学实验 |
| 11 | 万能夹 | / | 60个 | 化学实验 |
| 12 | 通风柜 | / | 35台 | 化学实验 |
| 13 | 烧杯 | / | 400个 | 化学实验 |
| 14 | 量筒 | / | 400个 | 化学实验 |
| 15 | 试管 | / | 400个 | 化学实验 |
| 16 | 漏斗 | / | 100个 | 化学实验 |
| 17 | 显微镜 | / | 60台 | 生物实验 |
| 18 | 高温灭菌锅 | / | 5台 | 生物实验 |
| 19 | 培养皿 | / | 60个 | 生物实验 |
| 20 | 温度计 | / | 20支 | 生物实验 |

