年屠宰生猪16万头屠宰场改造升级项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-01 13:07:12
收藏
前言
本文详细列出了屠宰场改造升级项目的工程特性表,包括原辅材料及能源消耗、主要生产设备、项目选址与总平面布置等关键信息。
详情
1 工程特性表
1.1 原辅材料及能源消耗
| 类别 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
|---|---|---|---|
| 原料 | 生猪 | 万头/a | 11 |
| 辅料 | 聚丙烯酰胺 | t/a | 0.7 |
| 辅料 | 聚氯化铝 | t/a | 1 |
| 辅料 | 次氯酸钠消毒剂 | t/a | 1.7 |
| 辅料 | 除臭剂 | t/a | 10 |
| 辅料 | 天然植物除臭剂 | t/a | 10 |
| 辅料 | R134A型制冷剂 | t/a | 0.04 |
| 辅料 | 检疫试剂(济康非洲猪瘟PCR试剂盒预混装) | 盒/a | 110 |
| 辅料 | 检疫试剂(瘦肉精三联快速检测卡(尿样)) | 盒/a | 110 |
| 辅料 | 其他检疫试剂 | t/a | 0.005 |
| 辅料 | 乙醇消毒剂 | t/a | 2.2 |
| 辅料 | 包装材料 | t/a | 1.5 |
| 辅料 | 片碱(氢氧化钠) | t/a | 0.5 |
| 辅料 | 矿物油 | t/a | 0.8 |
1.2 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台/套) | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刮毛机 | / | 2 | 屠宰车间1 | 拆除、淘汰 |
| 2 | 毛猪提升机 | / | 2 | 屠宰车间1 | 拆除、淘汰 |
| 3 | 白条猪提升机 | / | 2 | 屠宰车间1 | 拆除、淘汰 |
| 4 | 往复式劈半机 | / | 2 | 屠宰车间1 | 拆除、淘汰 |
| 5 | 麻电机 | / | 2 | 屠宰车间1 | 拆除、淘汰 |
| 6 | 无塔供水器 | / | 2 | 屠宰车间1 | 依托现有(保留) |
| 7 | 三点式麻电活挂一体输送机 | 外形尺寸:6000×1250×1670mm,功率:2.2kw,不锈钢 | 2 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 8 | 放血自动线XT100模锻可拆链70*2米 | / | 2 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 9 | 洗猪机 | 驱动N=1.5KW×2、外壳不锈钢 | 2 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 10 | 气动卸猪器 | / | 2 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 11 | 打毛机进猪滑槽 | 不锈钢 | 2套 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 12 | 加长单极螺旋打毛机 | U型托板,机架镀锌,外壳不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 13 | 出猪滑槽 | 不锈钢 | 2套 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 14 | 集血槽 | L=8米,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 15 | 清水池 | 外形尺寸:5000×1800×700mm,双层不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 16 | 白条提升机 | 驱动N=1.5KW | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 17 | 白条自动线XT100可拆链,不锈钢32*2米 | / | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 18 | 同步卫检线XT100可拆链,不锈钢19.2*2米 | / | 1台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 19 | 内脏滑槽 | 不锈钢 | 4个 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 20 | 带式劈半锯 | 国产型,外壳不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 21 | 电子秤 | / | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 22 | 叉档 | 直径18不锈钢人字钩200*2根 | 4台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 23 | 修刮站台 | 外形尺寸:2000×1000mm,不锈钢 | 4台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 24 | 刨毛机站台 | 外形尺寸:2000×1000mm,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 25 | 开胸站台 | 外形尺寸:2000×1000mm,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 26 | 取白脏站台 | 外形尺寸:2500×1000mm,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 27 | 取红脏站台 | 外形尺寸:2500×1000mm,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 28 | 劈半站台 | 外形尺寸:2000×1000mm,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 29 | 胴检站台 | 外形尺寸:2000×1000mm,不锈钢 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 30 | 刀具消毒器 | 自动控温82°,不锈钢 | 4台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 31 | 洗手刀具消毒器 | / | 12台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 32 | 机器人自动劈半机 | 机器本体采用德国库卡机器人 | 2台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 33 | 空压机 | 螺杆式 | 1台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 34 | 储气罐 | 1m³ | 1台 | 屠宰车间2 | 新增 |
| 35 | 冷藏车 | 20t | 2台 | / | 新增 |
| 36 | 生猪运输车 | 30t | 2台 | / | 新增 |
| 37 | 冷库及制冷机组 | 610m²(实际分隔为400m²、150m²、60m²3个冷库) | 1座 | 厂区东北侧 | 新增(已建) |
| 38 | 检疫化验室相关设备 | / | / | 厂区东北侧 | 依托现有(保留) |
1.3 项目选址与总平面布置
| 序号 | 建筑物名称 | 主要使用功能 | 占地面积(m²) | 建筑面积(m²) | 层数 | 高度(m) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公楼 | 办公 | 180 | 180 | 3 | 10.5 | 现有建筑 |
| 2 | 宿舍楼 | 宿舍 | 180 | 180 | 3 | 10.5 | 现有建筑,未利用 |
| 3 | 屠宰车间1 | 屠宰 | 720 | 720 | 1 | 9 | 现有建筑,改造为备用仓库 |
| 4 | 屠宰车间2 | 屠宰 | 864 | 864 | 1 | 9 | 新建建筑 |
| 5 | 待宰圈1 | 待宰 | 286 | 286 | 1 | 5 | 现有建筑 |
| 6 | 待宰圈2 | 待宰 | 120 | 120 | 1 | 5 | 一般固废暂存间,改造 |
| 7 | 1#冷库 | 储存内脏产品 | 200 | 200 | 1 | 6 | 现有建筑 |
| 8 | 2#冷库 | 储存病死猪 | 150 | 150 | 1 | 6 | 现有建筑 |
| 9 | 3#冷库 | 储存产品 | 200 | 200 | 1 | 6 | 新建建筑 |
| 10 | 4#冷库 | 储存产品 | 150 | 150 | 1 | 6 | 新建建筑 |
| 11 | 5#冷库 | 储存产品 | 100 | 100 | 1 | 6 | 新建建筑 |
| 12 | 污水处理站 | 污水处理 | 400 | 400 | 1 | 6 | 现有建筑改造为应急事故池,新建污水处理站 |
| 13 | 检疫化验室 | 检疫化验 | 20 | 20 | 1 | 5 | 依托现有建筑 |
| 14 | 配电房 | 配电 | 50 | 50 | 1 | 5 | 现有建筑 |
| 15 | 锅炉房 | 供热 | 30 | 30 | 1 | 5 | 现有建筑 |
| 16 | 门卫室 | 门卫 | 15 | 15 | 1 | 3 | 现有建筑 |
| 17 | 厕所 | 卫生间 | 15 | 15 | 1 | 3 | 现有建筑 |
| 18 | 病死猪暂存间 | 暂存病死猪 | 150 | 150 | 1 | 6 | 依托现有建筑(2#冷库) |
| 19 | 普通固废暂存间 | 暂存一般固废 | 120 | 120 | 1 | 5 | 依托现有建筑(待宰圈2) |
| 20 | 危废暂存间 | 暂存危险废物 | 10 | 10 | 1 | 3 | 依托现有建筑 |
| 21 | 消防水池 | 消防用水 | 100 | 100 | 1 | 5 | 新建建筑 |
| 22 | 初期雨水收集池 | 收集初期雨水 | 100 | 100 | 1 | 5 | 新建建筑,与消防水池共用 |

