灌区续建配套与节水改造工程主要原材料及物料平衡
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 15:19:58
收藏
前言
本文概述了灌区续建配套与节水改造工程的主要原材料、辅料及物料平衡表,详细列出了项目所需的各类材料及其用量。
详情
1. 主要原材料、辅料
本工程主要施工机械设备见下表:
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反铲挖掘机 | 2m³ | 台 | 15 |
| 2 | 自卸汽车 | 10t | 辆 | 24 |
| 3 | 1m³翻斗车 | 辆 | 30 | |
| 4 | 汽车吊 | 10t | 辆 | 8 |
| 5 | 手、电动葫芦 | 5~10t | 个 | 8 |
| 6 | 油动发电机 | 60kw柴油发电机 | 台 | 30 |
| 7 | 振捣器 | 插入式2.2kW | 台 | 22 |
| 8 | 弯筋机 | GJ7-40 | 台 | 12 |
| 9 | 焊接机 | VN1-20 | 台 | 12 |
| 10 | 切割机 | 3kW | 台 | 12 |
| 11 | 电焊机 | 交流电 | 台 | 12 |
| 12 | 修钎机 | 台 | 12 | |
| 13 | 氧焊机 | 套 | 套 | 12 |
| 14 | 充电机 | 台 | 12 | |
| 15 | 潜水泵 | 2.2kw | 台 | 15 |
本工程运营期主要设备见下表:
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超声波时差法测站(交流供电) | 处 | 14 | |
| 2 | RTU | 采集要素:可采集图像、流速(量)通信;方式:支持GSM/GPRS 、卫星、VHF 、PSTN 等多种通信方式 | 台 | 14 |
| 3 | 通信模块4G/5G | 套 | 14 | |
| 4 | 通信费 | 5年 | 处 | 14 |
| 5 | 高清串口摄像头 | 图像 | 台 | 14 |
| 6 | 免维护蓄电池12V100AH | 块 | 14 | |
| 7 | 太阳能充电控制器 12V/10A | 台 | 14 | |
| 8 | 太阳能电池板及支架 60W | 块 | 14 | |
| 9 | 防水机箱 | 套 | 14 | |
| 10 | 立杆及基础 | 处 | 14 | |
| 11 | 避雷器(电源/信号/视频) | 套 | 14 | |
| 12 | 防雷接地 | 低于10欧姆 | 处 | 14 |
| 13 | 配套土建工程 | 项 | 14 | |
| 14 | 流量率定 | 项 | 14 | |
| 15 | 水准点引测 | 项 | 14 | |
| 16 | 辅材 | 套 | 14 | |
| 17 | 水位计(浮子式) | 台 | 6 | |
| 18 | 雨量计(翻斗式) | 台 | 6 | |
| 19 | 免维护蓄电池12V100AH | 块 | 6 | |
| 20 | 太阳能充电控制器12V/10A | 台 | 6 | |
| 21 | 太阳能电池板及支架 60W | 块 | 6 | |
| 22 | 立杆及基础 | 处 | 6 | |
| 23 | 避雷器(电源/信号/视频) | 套 | 6 | |
| 24 | 防雷接地 | 低于10欧姆 | 处 | 6 |
| 25 | 防水机箱 | 套 | 6 | |
| 26 | 水位计测井定制 | 处 | 6 | |
| 27 | 潜水泵220V | 台 | 6 | |
| 28 | 引水管道定制 | 项 | 6 | |
| 29 | 管道流量计(超声波式) | 台 | 6 | |
| 30 | 流量计保护装置 | 处 | 6 | |
| 31 | 田间水层分析软件 | 项 | 1 | |
| 32 | 配套工程 | 田埂围堰 | 处 | 6 |
| 33 | 辅材 | 套 | 6 | |
| 34 | 闸门监控箱(含RTU、继电器、接触器等) | 台 | 1 | |
| 35 | 通信模块4G/5G | 套 | 1 | |
| 36 | 通信费 | 5年 | 处 | 1 |
| 37 | 闸位计 | 套 | 1 | |
| 38 | 水位计(浮子式) | 只 | 2 | |
| 39 | 免维护蓄电池12V100AH | 块 | 1 | |
| 40 | 太阳能充电控制器12V/10A | 台 | 1 | |
| 41 | 太阳能电池板及支架 60W | 块 | 1 | |
| 42 | 防水机箱 | 套 | 1 | |
| 43 | 高清串口摄像头 | 图像 | 台 | 2 |
| 44 | 立杆及基础 | 处 | 1 | |
| 45 | 避雷器(电源/信号/视频) | 套 | 1 | |
| 46 | 防雷接地 | 低于10欧姆 | 处 | 1 |
| 47 | 控制电缆 | 米 | 50 | |
| 48 | 水准点引测 | 处 | 1 | |
| 49 | 辅材 | 套 | 1 | |
| 50 | 进线柜 | 套 | 1 | |
| 51 | 软启动柜 | 套 | 1 | |
| 52 | PLC控制柜 | 套 | 1 | |
| 53 | 水位计 | 套 | 2 | |
| 54 | 管道流量计 | 套 | 1 | |
| 55 | 智能电表 | 套 | 1 | |
| 56 | VPN路由器 | 套 | 1 | |
| 57 | NVR | 台 | 1 | |
| 58 | 星光级球型云台摄像机 | 套 | 2 | |
| 59 | 立杆及基础 | 处 | 2 | |
| 60 | 避雷器(电源/信号/视频) | 套 | 2 | |
| 61 | 防雷接地 | 低于10欧姆 | 处 | 2 |
| 62 | 控制电缆 | 米 | 100 | |
| 63 | 电源电缆 | 米 | 100 | |
| 64 | 网线 | 米 | 100 | |
| 65 | 辅材 | 套 | 1 | |
| 66 | 通信费 | 处 | 1 |
2. 物料平衡表
(1)主体工程土石方平衡
| 项目 | 挖方(万m³) | 填方(万m³) | 利用方(万m³) | 调入调出方(万m³) | 余方(万m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 渠道工程 | 67.63 | 9.79 | 9.79 | 1.94 | 55.90 |
| 建筑物工程 | 4.71 | 3.50 | 3.36 | 0.14 | 1.35 |
| 围堰工程 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 |
| 合计 | 74.14 | 15.09 | 13.15 | 1.94 | 59.05 |
(2)总土石方平衡
| 项目 | 挖方(万m³) | 填方(万m³) | 利用方(万m³) | 调入调出方(万m³) | 余方(万m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 土石方 | 75.03 | 7.37 | 15.62 | 1.94 | 59.05 |
| 表土 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 |
| 合计 | 75.40 | 7.74 | 16.00 | 1.94 | 59.05 |
(3)表土剥离及回覆利用平衡
| 工程分区 | 表土剥离 | 表土临时堆放 | 表土回覆 | 剥离区域 | 剥离厚度(m) | 剥离量(万m³) | 堆放位置 | 堆放高度(m) | 回覆面积(hm²) | 回覆量(万m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑物工程区 | 林地、草地 | 各建筑物相应临时堆土场内 | 绿化区域 | 0.28 | 0.2 | 0.06 | 2 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| 施工场地区 | 旱地 | 本区域占地范围一角 | 0.9 | 0.3 | 0.27 | 2 | 0.14 | 0.9 | 0.27 | |
| 施工便道区 | 草地 | 道路一侧 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | |
| 合计 | 1.38 | 1.18 | 0.37 | 0.37 |

