年产1200吨变压器绝缘材料生产项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 13:19:43
收藏
前言
本文详细分析了变压器绝缘材料生产项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气及产污环节
本项目废气主要为开料、刨边、加工中心、钻铣加工、裁切、倒角、锯切、钻孔、打磨等工序产生的粉尘废气(颗粒物),上胶和热压工序产生的有机废气(非甲烷总烃、甲醛),导热油锅炉天然气燃烧废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度)以及食堂油烟。
| 排放口编号 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施及去向 |
|---|---|---|---|
| 无组织 | 开料、刨边、加工中心、钻铣加工、裁切、倒角、锯切、钻孔、打磨 | 颗粒物 | 经各工位布袋除尘器收集处理后在车间无组织排放 |
| DA001 | 上胶、热压 | 非甲烷总烃、甲醛 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒(DA001)排放 |
| DA002 | 导热油炉天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧器后经排气筒(DA002)排放 |
| DA003 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后从食堂屋顶排气筒排放 |
1.2 废水及产污环节
本项目废水主要为食堂废水、办公生活污水,总排放量为2160m³/a,食堂废水经油水分离设施预处理后与办公生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后,经市政污水管网进入古龙污水处理厂处理。
| 产排污环节类别 | 废水排放量(t/a) | 污染物种类 | 污染物产生浓度(mg/L) | 污染物产生量(t/a) | 污染物排放浓度(mg/L) | 污染物排放量(t/a) | 污染物排放方式 | 排放口编号 | 污染治理设施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 1080 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 6~9、250、130、200、25 | 0.27、0.14、0.216、0.027 | 6~9、200、104、100、25 | 0.216、0.112、0.108、0.027 | 间接排放 | DW001 | 化粪池 |
| 食堂废水 | 1080 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 6~9、400、200、250、30、100 | 0.432、0.216、0.27、0.032、0.108 | 6~9、320、160、125、30、50 | 0.346、0.173、0.135、0.032、0.054 | 间接排放 | DW001 | 油水分离设施+化粪池 |
1.3 噪声及产污环节
项目建成后,主要噪声源为生产设备及废气收集设施的风机,通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施进行控制。
| 噪声源 | 产生强度dB(A) | 数量(台/套) | 噪声源位置 | 降噪措施 | 持续时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数控开料机 | 85 | 3 | 车间内 | 底座减振、软管连接、风机出风口安装消音装置,隔声罩 | 08:00--24:00 |
| 加工中心 | 85 | 5 | 车间内 | 底座减振、软管连接、风机出风口安装消音装置,隔声罩 | 08:00--24:00 |
| 铣床 | 75 | 1 | 车间内 | 底座减振、软管连接、风机出风口安装消音装置,隔声罩 | 08:00--24:00 |
| 摇臂钻床 | 75 | 1 | 车间内 | 底座减振、软管连接、风机出风口安装消音装置,隔声罩 | 08:00--24:00 |
| 推板锯 | 80 | 3 | 车间内 | 底座减振、软管连接、风机出风口安装消音装置,隔声罩 | 08:00--24:00 |
| ……(其他噪声源) | …… | …… | …… | …… | …… |
1.4 固体废物及产污环节
项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废及危险废物,通过分类收集、贮存并委托有资质单位处理。
| 序号 | 名称 | 产生环节 | 属性 | 主要有毒有害物质名称 | 物理性状 | 环境危险特性 | 年度产生量(t/a) | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | / | 固态 | / | 24 | 垃圾桶收集 | 环卫部门清运处理 | 24 |
| 2 | 收尘灰 | 废气处理 | 一般固废 | / | 固态 | / | 5.403 | 堆存 | 外售至物资回收公司综合利用 | 5.403 |
| 3 | 废包装材料 | 生产过程 | 一般固废 | / | 固态 | / | 1 | 堆存 | 外售至物资回收公司综合利用 | 1 |
| 4 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | / | 固态 | / | 201.65 | 堆存 | 外售至物资回收公司综合利用 | 201.65 |
| 5 | 不合格产品 | 筛分 | 一般固废 | / | 固态 | / | 105.104 | 堆存 | 外售至物资回收公司综合利用 | 105.104 |
| 6 | 废油脂 | 油水分离设施 | 一般固废 | / | 液态 | / | 0.05 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.05 |
| 7 | 酪蛋白胶废胶渣 | 粘合 | 危险废物 | 废胶渣 | 固态 | T/In | 0.001 | 桶装 | 交由资质单位处理 | 0.001 |
| 8 | 酪蛋白胶废胶瓶 | 粘合 | 危险废物 | 废胶渣 | 固态 | T/In | 0.002 | 桶装 | 交由资质单位处理 | 0.002 |
| 9 | 废胶渣(酚醛树脂) | 上胶 | 危险废物 | 废胶渣 | 固态 | T/In | 0.6 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.6 |
| 10 | 废胶桶 | 上胶 | 危险废物 | 废胶 | 固态 | T,I | 0.07 | 托盘 | 交由资质单位处理 | 0.07 |
| 11 | 废酒精瓶 | 上胶 | 危险废物 | 废酒精 | 固态 | T,I | 0.001 | 托盘 | 交由资质单位处理 | 0.001 |
| 12 | 废油渣 | 浸油 | 危险废物 | 废矿物油 | 液态 | T,I | 0.5 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.5 |
| 13 | 废润滑油 | 设备维护 | 危险废物 | 废矿物油 | 液态 | T,I | 0.5 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.5 |
| 14 | 废油桶 | 浸油、设备维护 | 危险废物 | 废矿物油 | 固态 | T,I | 0.005 | 托盘 | 交由资质单位处理 | 0.005 |
| 15 | 含油抹布及手套 | 设备维护 | 危险废物 | 废矿物油 | 固态 | T/In | 0.005 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.005 |
| 16 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 有机废气 | 固态 | T | 4.975 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 4.975 |
| 17 | 废过滤棉 | 废气处理 | 危险废物 | 有机废气 | 固态 | T/In | 0.2 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.2 |
| 18 | 废导热油 | 导热油锅炉 | 危险废物 | 废矿物油 | 液态 | T,I | 0.4 | 专用桶 | 交由资质单位处理 | 0.4 |

