新能源汽车一体化压铸模具模块生产线项目产业政策协调性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-31 16:40:04
收藏
前言
本文分析了新能源汽车一体化压铸模具模块、轧辊及盾构刀具配件生产线项目与国家产业政策的协调性和符合性,确保项目符合国家相关要求。
详情
1 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》可知新能源汽车一体化压铸模具模块、轧辊及盾构刀具配件生产线项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,为允许建设项目,项目取得黄石市西塞山区发展和改革局下发的《湖北省固定资产投资项目备案证》(登记备案项目代码2501-420203-04-01-572106)文件(见附件2)。
因此,该项目的建设符合国家相关产业政策。
2 与《湖北省“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析
根据《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发〔2020〕21号),就生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,制定生态环境准入清单(简称“三线一单”),实施生态环境分区管控。全省共划定环境管控单元1076个,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。本项目位于黄石市西塞山区工业园,依据《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发〔2020〕21号)中湖北省环境管控单元分布图,本项目位于重点管控单元。
表1 重点管控单元总体管控要求
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 1. 优化重点区域、流域、产业的空间布局,对不符合准入要求的既有项目依法依规实施整改、搬迁、退出等分类治理方案。 2. 坚决禁止在长江及主要支流岸线边界向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目,重点管控流域面积在1000平方公里以上的河流。 3. 新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制,土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求,留足河道、湖泊、湿地的管理和保护范围,非法挤占的应限期退出。 | 1. 本项目属于钢压延加工,符合准入要求。 2. 本项目不属于下列行业。 3. 本项目未占用水域 | 相符 |
| 工业园区(集聚区) | 4. 严格执行相关行业企业及区域规划环评空间布局选址要求,优化环境防护距离设置,防范工业园区(集聚区)及重点排污单位涉生态环境“邻避”“防避”问题。 5. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁(炼钢、炼铁、焦化、烧结、球团、铁合金)、炼油、化学原料及化学品制造、建材(水泥熟料、平板玻璃和陶瓷窑炉生产线,人造石板材加工)、有色金属和稀土冶炼分离项目。 6. 禁止新建、扩建不符合国家石化(炼油、乙烯、PX)、现代煤化工(煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃)等产业布局规划的项目。 | 4、5、本项目属于钢压延加工,位于黄石市西塞山工业园,且不属于两高行业,符合准入要求。 6、本项目不属于下列行业。 | 相符 |
| 污染物排放管控总体 | 7. 严格落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。对于上一年度环境质量未达到相关要求的区域和流域,相关污染物进行倍量削减替代,未达标区县要制定并实施分阶段达标计划。 8. 武汉市、襄阳市、宜昌市、黄石市、荆州市、荆门市、鄂州市等重点城市,涉及火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥、炼焦化学等行业及锅炉,严格执行大气污染物特别排放限值。阳新县、大冶市等2矿产资源开发利用活动集中的县(市)水污染中重金属执行相应的特别排放限值。 | 7. 本项目所在位置黄石市已制定并实施分阶段达标计划。 8. 本项目位于黄石市西塞山工业园,本项目不属于此列行业。 | 相符 |
| 工业园区(集聚区) | 9. 加强工业企业全面达标排放整治,实施重点行业环保设施升级改造,深化工业废气污染综合防治,未达标排放的企业一律限期整治。 10. 加强工业企业无组织排放管控,加快钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉等物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移与输送和工艺过程等无组织排放深度治理。 11. 重点推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、橡胶塑料制品、医药、电子信息、印染、焦化等行业挥发性有机物污染防治。新建、改扩建项目一律实施VOCs排放等量或减量置换,并将替代方案落实到企业排污许可证中。 12. 工业园区入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准及相应的接管标准后接入集中式污水处理设施处理。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 9、本项目废气可以达标排放。 10、本项目不属于下列行业。 11、本项目VOCs产生量较少,通风后无组织排放。 12、本项目无生产废水排放。项目不涉及土壤、地下水污染。 | 相符 |
| 环境风险管控总体 | 13. 制定湖北省环境风险防范协调联动工作机制。建立全省大气污染防治联防联控机制以及跨区域的重点水体和涉及饮用水水源的流域、区域上下游联防联控协调机制,实行联防联控。建立健全地下水污染风险防范体系、监测体系及信息共享平台。 | 13. 本项目将积极配合环境风险防范协调联动工作,并合理设置分区防渗。 | 相符 |
| 工业园区(集聚区) | 14. 强化工业园区(集聚区)企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设及应急演练。 | 14、项目拟进行环境风险防范设施设备建设和正常运行监管。 | 相符 |
| 资源利用效率 | / | / | / |
| / | 15. 推进资源能源总量和强度“双控”,不断提高资源能源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限值。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业,推进传统产业清洁生产和循环化改造。 16. 高污染燃料禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或其他清洁能源。 17. 水利水电工程建设应保证合理的生态流量,加强汉江水资源调度及用水总量控制,建立水资源保护跨区联动工作机制,在保障居民生产生活用水的前提下,优先保障生态用水需求。 | 15. 本项目水资源利用合理。 16. 本项目主要使用电源、天然气,不涉及高污染燃料。 17. 本项目为钢压延加工,不涉及生态用水影响。 | 相符 |
3 与《黄石市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析
根据黄环发〔2021〕14号文件《黄石市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》,项目所在区域属于黄石市西塞山区重点管控单元3(管控单元编码ZH42020320003),本项目与区域管控要求符合性分析如下。
表2 本项目与区域管控要求符合性分析一览表
| 管控类型 | 管控要求 | 本工程相符性 |
|---|---|---|
| 空间布局约束 | 1. 单元内湖泊、林地分别执行湖北省总体准入要求关于自然生态空间、湖泊、森林、公益林等的准入要求。 2. 执行湖北省总体准入要求中关于沿江15km布局约束的准入要求 3. 现有危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭。 4. 禁止新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目,禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域新建相关项目。对现有重金属排放企业,严格按照产污强度和安全防护距离要求,实施准入、淘汰和退出制度。 5. 严格控制项目建设用地指标,严禁高耗能、高污染项目用地。 6. 单元内岸线执行湖北省总体准入要求中关于岸线空间布局约束的准入要求。不得建设与生态保护方向不一致的项目。 | 1. 本项目不涉及湖泊和林地 符合 2. 本项目符合关于沿江15km布局约束的准入要求 符合 3. 本项目不属于危险化学品生产企业 符合 4. 本项目无重金属排放 符合 5. 本项目在拟批准土地上建设,不属于高耗能、高污染项目 符合 6. 本项目不在岸线范围内,项目建设不违背生态保护方向 |
| 污染物排放管控 | 1. 上一年度PM2.5年平均浓度超标,单元内建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代 2. 新(改、扩)建涉重项目实行重金属排放量倍量置换。 3. 单元内钢铁等行业现有、新建企业及在用、新建锅炉应执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 4. 城镇污水处理厂处理效率达到95%,区内雨污分流排水体制管道覆盖率不小于80%。 5. 加强彭家堑港、冶金港黑臭水体综合整治,限期达标。 | 1. 本项目所在区域年平均浓度达标,本项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘污染物不实施区域2倍削减替代 符合 2. 本项目不涉及重金属排放 符合 3. 本项目使用天然气锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物特别排放限值。 符合 4. 本项目厂区实行雨污分流制,生活污水经隔油池+化粪池预处理后,纳入河西污水处理厂深度处理 符合 5. 本项目不涉及此项 |
| 环境风险防控 | 1. 西塞山工业园区应建立大气、地下水、土壤环境风险防控体系。 2. 西塞山工业园内生产、储存危险化学品及产生大量废水的生物医药产业、精细化工产业、特钢精深加工产业等企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。 3. 西塞山工业园内产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的生物医药产业、精细化工产业、特钢精深加工产业等企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 1. / 符合 2. 本项目不属于生产、储存危险化学品及产生大量废水的生物医药产业、精细化工产业、特钢精深加工产业的企业,地面分区防渗处理,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体 符合 3. 本项目固体废物在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,采取了有效的防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施 |
| 资源开发效率要求 | 禁燃区内不得新(改、扩)建高污染燃料燃用设施,已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源。禁止新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目不涉及高污染燃料,无锅炉 符合 |
4 与《关于印发湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知》相符性分析
本项目与省长江办关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》湖北省实施细则的通知相符性分析见下表所示:
表3 省长江办关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》湖北省实施细则的通知符合性分析一览表
| 序号 | 政策内容 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 拟建项目不属于码头项目、不属于过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 拟建项目不在自然保护区、缓冲区的岸线和河段范围内;不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 拟建项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内;拟建项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 拟建项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 拟建项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内,也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 拟建项目不涉及新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不属于上述项目,且距离长江超过1公里(2.22km )。 | 符合 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于上述项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目属于钢压延加工项目,位于黄石市西塞山工业园,且不属于两高行业,符合要求。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于上述项目。 | 符合 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不涉及法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、严重过剩产能行业。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不涉及法律法规和相关政策明令禁止的严重过剩产能行业。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。 | 本项目不属于高能耗高排放项目。 | 符合 |

